Borja Rodríguez Ferraz, lidera el Torneo de Verano del Club CajaCanarias, con cuatro puntos tras la disputa de las cuatro primeras jornadas. A sólo medio punto del líder está Sergio Rodríguez, los cuales se enfrentarán en la quinta ronda.
La cuarta jornada no tuvo sorpresas y los favoritos se imponían en todas las partidas, si acaso destacar la victoria de Angel Luis Cubas sobre el veterano Tomás Cano.
Los resultados de la cuarta ronda fueron:
Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre |
Rodriguez Ferraz Borja | 3 | 1 – 0 | 2½ | Piñero Hernandez Atreyu |
Rodriguez Falcon David | 2½ | 1 – 0 | 2 | Gonzalo Batista Jose |
Guerra Arrocha Daniel | 2 | 1 – 0 | 2 | Lorenzo Ventura Abel |
Diaz Hernandez Francisco Javier | 2 | 0 – 1 | 2 | Morcuende Hurtado Miguel A |
Concepcion Concepcion Francisco | 2 | 1 – 0 | 2 | Iglesias Dominguez Jacinto |
Rodriguez Arniche | 1½ | 1 – 0 | 2 | Diaz Martin Cristina |
Riverol Plasencia Jorge | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Acosta Sosa Juan Manuel |
Cano Cornejo Tomas | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Cubas Cabrera Angel Luis |
Ramirez Gomez Alejandro | 1½ | 0 – 1 | 1 | Garcia Rodriguez Andres |
Diaz Martin Jesus | 1 | 0 – 1 | 1 | Brito Hernandez Eduardo |
Diaz Martin Carolina | 1 | 1 – 0 | 1 | Fariñas Enrique |
Alvarez Abrante Jose Angel | 1 | 1 – 0 | 1 | Ventura Martin Andrew |
Concepcion Martin Noa | ½ | 0 – 1 | ½ | Diaz Reyes Kilian |
Lorenzo Ventura Adan | ½ | 1 – 0 | 0 | Diaz Reyes Franklin |
Majul Isolina | 1 | 0 | sin emparejar | |
Rodriguez Miranda Sergio | 3 | ½ | sin emparejar | |
Crespo Martin Nerea | 2 | ½ | sin emparejar | |
Rodriguez de Paz Bartolome | 1½ | ½ | sin emparejar |
El próximo viernes 16 de agosto a las 19 horas tendrá lugar la séptima ronda con estos emparejamientos:
Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre |
Rodriguez Ferraz Borja | 4 | 3½ | Rodriguez Miranda Sergio | |
Guerra Arrocha Daniel | 3 | 3½ | Rodriguez Falcon David | |
Acosta Sosa Juan Manuel | 2½ | 3 | Concepcion Concepcion Francisco | |
Crespo Martin Nerea | 2½ | 2½ | Rodriguez Arniche | |
Piñero Hernandez Atreyu | 2½ | 2½ | Cubas Cabrera Angel Luis | |
Brito Hernandez Eduardo | 2 | 2 | Diaz Martin Cristina | |
Gonzalo Batista Jose | 2 | 2 | Rodriguez de Paz Bartolome | |
Lorenzo Ventura Abel | 2 | 2 | Diaz Martin Carolina | |
Iglesias Dominguez Jacinto | 2 | 2 | Alvarez Abrante Jose Angel | |
Garcia Rodriguez Andres | 2 | 2 | Diaz Hernandez Francisco Javier | |
Ramirez Gomez Alejandro | 1½ | 1½ | Cano Cornejo Tomas | |
Lorenzo Ventura Adan | 1½ | 1½ | Riverol Plasencia Jorge | |
Fariñas Enrique | 1 | 1½ | Diaz Reyes Kilian | |
Ventura Martin Andrew | 1 | 1 | Diaz Martin Jesus | |
Diaz Reyes Franklin | 0 | 1 | bye | |
Majul Isolina | 1 | 0 | sin emparejar | |
Morcuende Hurtado Miguel A | 3 | 0 | sin emparejar | |
Concepcion Martin Noa | ½ | 0 | sin emparejar |
Toda la información del torneo en este enlace de chess-results.com