Karim Rodríguez es el actual lider del Ranking de Navidad del Centro de Ajedrez de La Palma del cual se hay disputado cuatro rondas y sólo le faltan dos para su finalización.
Karim marcha muy destacado y se está mostrando intratable para el resto de los jugadores, destacando entre sus perseguidores Alfredo Alonso y Francisco de La Banda.
El Torneo se está disputando cada lunes a partir de las 19.30 horas en el Centro Cajacanarias de ajedrez.
| CLUB DE AJEDREZ CAJACANARIAS LA PALMA | |||||||
| RANKING DE NAVIDAD 2019 | |||||||
| RONDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| NOMBRE | PTOS | PTOS | PTOS | PTOS | PTOS | PTOS | T. PTOS |
| KARIM RODRIGUEZ | 4 | 6 | 6 | 5,5 | 21,5 | ||
| ALFREDO ALONSO | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | ||
| FRANCISCO DE LA BANDA | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||
| SUSANA PEREZ | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | |||
| FRANCISCO ANDRADES | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
| EMELY | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| JOSE ANTONIO VALERO | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| JOSE CARLOS MARTIN | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| MARCELINO | 2 | 2,5 | 4,5 | ||||
| DAVID RODRIGUEZ | 4 | 4 | |||||
| RUDINGER | 3,5 | 3,5 | |||||
| TOMAS CANO | 3 | 3 | |||||
| IGLESIAS | 3 | 3 | |||||
| TAMARA PEÑA | 2 | 2 | |||||
| ATREYU | 1 | 1 | |||||
| MORCUENDE | 1 | 1 | |||||

![Clasificacionliga(4) [640x480]](https://ajedrezlapalma.com/wp-content/uploads/2016/03/Clasificacionliga4-640x480-300x212.jpg)
















