Archive | Artículos
Francisco Fiorito, Irene Brito, Carlos de la Cruz y Laura Mato nuevos campeones infantiles y cadetes de La Palma
Francisco Fiorito, Irene Brito, Carlos de la Cruz y Laura Mato son los nuevos campeones infantiles y cadetes de La Palma, tras la celebración el pasado sábado 24 de febrero del Campeonato clasificatorio para el torneo de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias que tendrá lugar en abril en la Isla de La Palma.
El torneo disputado en el Club Isla Bonita de Los Llanos de Aridane fue tremendamente emocionante en varias de sus categorías debido a la gran calidad de juego de todos los participantes.
En la categoría infantil, se clasificaba en primer lugar el MF Francisco Fiorito, que nuevamente daba muestras de su gran clase y del enorme recorrido deportivo que tiene este joven argentino, residente en nuestra isla. La segunda plaza tras una dura pugna fue para Jésus Salazar, seguido de Airam Peraza.
La Palma con la incorporación de Francisco Fiorito al equipo palmero tendrá importantes opciones en los próximos campeonatos de Canarias.
En la categoría femenina, triunfo de Irene Brito, seguida de una sorprendente Sofía Mato, seguida de Valentina Afonso.
La categoría cadete tuvo como ganador a Carlos de La Cruz, que ganaba en su duelo particular al gran favorito del Torneo, Alberto Bethencourt, el cual se tuvo que conformar con la segunda plaza, siendo tercero Markel Brito.
En féminas triunfo de Laura Matos, seguida de Alejandra Jadráke y Neele Horm.
La entrega de premios final fue a cargo de Felipe Ramos, presidente del Club Isla Bonita, Víctor González, Concejal de Deportes de los Llanos de Aridane y José Carlos Martín, responsable de la Delegación del Ajedrez de La Palma.
El torneo contó con el arbitraje del Arbitro Internacional David Rodríguez Falcón.
Enlaces de los diferentes torneos:
Listado de jugadores con ELO en la primera lista de enero del 2024
Un año más publicamos la lista de los jugadores palmeros que tienen ELO internacional, donde una temporada más está encabezada por el MF José Antonio Herrera Reyes, seguido del MF Gustavo de la Cruz, siendo tercero el MF Juan Manuel Acosta Sosa.
Destacan en los siguientes puestos Borja Rodríguez, Alberto Hernández, Angel luis Cubas y Sergio Hernández León.
De los jóvenes destaca el ascenso de Alberto Bethencourt con 1990 puntos, que ya está entre los 30 mejores jugadores de La Palma con 134 puntos que sube en el año 2023.
Igualmente destacar los ascensos de Daniel Martín y Joaquín Hernández, este último subiendo más de 200 puntos y pasando ya de 1800 puntos.
La lista de jugadores con elo de nuestra isla, sobrepasa ya los 200 jugadores, toda un auténtico historial, que dice mucho de las numerosas actividades, torneos y eventos que se realizan en nuestra isla.
Agradecer al Arbitro Internacional José Antonio González Valero, por este trabajo de recopilar toda esta información importante para ver el progreso de nuestro ajedrez.
Aquí esta la lista de los jugadores de nuestra isla que tienen elo.
LISTADO LA PALMA 2024 | |||||||||
ene.-24 | ene.-23 | Feb.-22 | |||||||
SNo. | Columna1 | Nombre | EloInt | dife | EloInt2 | dife3 | EloInt4 | Tipo | |
1 | FM | Herrera Reyes, Jose Antonio | 2348 | 7 | 2341 | 22 | 2319 | ||
2 | FM | De La Cruz Sanchez, Carlos G. | 2272 | 0 | 2272 | 0 | 2272 | ||
3 | FM | Acosta Sosa, Juan Manuel | 2250 | -22 | 2272 | -44 | 2316 | ||
4 | Rodriguez Ferraz, Borja | 2221 | -5 | 2226 | 3 | 2223 | |||
5 | FM | Hernandez Leon, Alberto | 2200 | -45 | 2245 | -5 | 2250 | ||
6 | Cubas Cabrera, Angel Luis | 2181 | -18 | 2199 | -8 | 2207 | |||
7 | Hernandez Leon, Sergio | 2177 | -1 | 2178 | 86 | 2092 | |||
8 | FM | Perez Felipe, Marcos Adrian | 2171 | 7 | 2164 | 0 | 2164 | ||
9 | Capote Robayna, Nathaniel | 2152 | -5 | 2157 | -33 | 2190 | |||
10 | Castro Acosta, Andres | 2137 | 0 | 2137 | 0 | 2137 | |||
11 | Garcia Rodriguez, Dario | 2123 | 0 | 2123 | 0 | 2123 | |||
12 | Cruz Gomez, Isidro | 2109 | 28 | 2081 | 0 | 2081 | |||
13 | Martin Martin, Francisco | 2077 | 0 | 2077 | 0 | 2077 | S50 | ||
14 | Pizarro Segura, Eduardo | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 2070 | S50 | ||
15 | Cadei, Frederic | 2035 | S65 | ||||||
16 | Rodriguez Perez, Arniche Jose | 2020 | 48 | 1972 | 0 | 1972 | |||
17 | Castaneda Gonzalez, Luis | 2015 | 0 | 2015 | 0 | 2015 | S50 | ||
18 | Ros Octavio De Toledo, Eduardo | 2003 | -15 | 2018 | -40 | 2058 | S50 | ||
19 | Guerra Arrocha, Daniel | 2002 | 21 | 1981 | -30 | 2011 | |||
20 | Garcia Rodriguez, Antonio | 2002 | 0 | 2002 | 0 | 2002 | |||
21 | Diaz Reyes, Killian | 1997 | -178 | 2175 | 220 | 1955 | U18 | ||
22 | Martin Rodriguez, Pablo | 1990 | 38 | 1952 | -44 | 1996 | |||
23 | Bethencourt Hernandez, Alberto | 1990 | 134 | 1856 | 129 | 1727 | U14 | ||
24 | WIM | Majul, Isolina | 1967 | 0 | 1967 | 0 | 1967 | ||
25 | Rodriguez Lorenzo, Yadira | 1960 | 0 | 1960 | 3 | 1957 | |||
26 | Hernandez Rios, Ivan | 1950 | -19 | 1969 | 0 | 1969 | |||
27 | Garcia Rodriguez, Sara | 1943 | 0 | 1943 | 0 | 1943 | |||
28 | Batista Yanez, Jair | 1928 | 11 | 1917 | -24 | 1941 | |||
29 | Andrades Campo, Francisco | 1921 | -13 | 1934 | 23 | 1911 | S50 | ||
30 | Castaneda Castillo, Eder | 1907 | -11 | 1918 | -7 | 1925 | |||
31 | WFM | Garcia Rodriguez, Vanessa | 1900 | -10 | 1910 | -24 | 1934 | ||
32 | Garcia De La Banda, Francisco | 1899 | -21 | 1920 | 0 | 1920 | S65 | ||
33 | Rodriguez Rodriguez, Hector | 1899 | 0 | 1899 | 15 | 1884 | |||
34 | Martin Ramos, Daniel | 1883 | 136 | 1747 | 199 | 1548 | U18 | ||
35 | Gonzalez Medina, Nauzet | 1881 | 0 | 1881 | 0 | 1881 | |||
36 | Rodriguez Bittar, Karim Javier | 1877 | -60 | 1937 | 65 | 1872 | |||
37 | Thoene, Ruediger | 1867 | 0 | 1867 | -3 | 1870 | S50 | ||
38 | Diaz Reyes, Franklin | 1863 | -2 | 1865 | 11 | 1854 | U18 | ||
39 | Deniz Suarez, Jose Manuel | 1855 | 0 | 1855 | 0 | 1855 | |||
40 | Hernandez Capote, Carmen | 1848 | -2 | 1850 | 39 | 1811 | U20 | ||
41 | Lorenzo Rodriguez, Jorge | 1823 | -113 | 1936 | 0 | 1936 | |||
42 | Haertl, Siegfried | 1821 | -13 | 1834 | -83 | 1917 | S65 | ||
43 | Hernandez Garcia, Joaquin | 1820 | 269 | 1551 | 347 | 1204 | U18 | ||
44 | Rodriguez Miranda, Sergio | 1815 | -11 | 1826 | -72 | 1898 | |||
45 | Alonso Perez, Alfredo | 1814 | 4 | 1810 | -19 | 1829 | |||
46 | Rodriguez Falcon, David | 1813 | 0 | 1813 | 0 | 1813 | |||
47 | Capote Robayna, Johanna | 1783 | 5 | 1778 | -12 | 1790 | |||
48 | Pena Hernandez, Tamara | 1780 | -11 | 1791 | 0 | 1791 | |||
49 | Medina Rueda, Luis Enrique | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 1780 | |||
50 | Pinero Hernandez, Aitor | 1768 | 0 | 1768 | 0 | 1768 | |||
51 | Wieggers, Hans | 1767 | 0 | 1767 | 0 | 1767 | S65 | ||
52 | Gomez Gonzalez, Sergio | 1739 | 0 | 1739 | 0 | 1739 | |||
53 | Toro Gutierrez, Daniel | 1736 | 0 | 1736 | 0 | 1736 | |||
54 | De Sousa Miranda Lopes, Jorge Ma | 1729 | 0 | 1729 | 0 | 1729 | S50 | ||
55 | Gonzalez Medina, Toni | 1729 | 0 | 1729 | 0 | 1729 | |||
56 | Toro Gutierrez, Victor | 1726 | 0 | 1726 | 0 | 1726 | |||
57 | Bolano Perez, Manuel | 1717 | 0 | 1717 | 0 | 1717 | S65 | ||
58 | Santana Gil, Odama | 1713 | 0 | 1713 | 0 | 1713 | |||
59 | Sanjuan Morigosa, Isaura | 1711 | -97 | 1808 | 57 | 1751 | |||
60 | Martin Rodriguez, Jose Carlos | 1703 | -83 | 1786 | 129 | 1657 | S50 | ||
61 | Pinero Hernandez, Atreyu | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 | |||
62 | Quinones Mendoza, Carlos Manuel | 1698 | 0 | 1698 | 0 | 1698 | S50 | ||
63 | Capote Robayna, Nayeli | 1689 | 0 | 1689 | 0 | 1689 | |||
64 | Poretti, Ennio | 1685 | -4 | 1689 | 0 | 1689 | S65 | ||
65 | Garcia Rodriguez, Alejandro | 1684 | 0 | 1684 | 0 | 1684 | |||
66 | Arjona Izquierdo, Jose Maria | 1665 | 0 | 1665 | 0 | 1665 | |||
67 | Rodriguez Molina, Mario | 1664 | 0 | 1664 | -10 | 1674 | U20 | ||
69 | Gomez Daza, Luis Jose | 1655 | 0 | 1655 | 0 | 1655 | |||
68 | Diaz Martin, Cristina | 1655 | 7 | 1648 | 0 | 1648 | |||
70 | Cardenas Leon, Juan Regis | 1649 | -6 | 1655 | S50 | ||||
71 | Lorenzo Ventura, Abel | 1643 | 87 | 1556 | -23 | 1579 | |||
72 | Kaufmann, Helmut | 1642 | 0 | 1642 | 0 | 1642 | S65 | ||
73 | De La Cruz Perez, Carlos | 1633 | 134 | 1499 | U16 | ||||
74 | Acosta Moreno, Diego | 1632 | 0 | 1632 | 0 | 1632 | |||
76 | Rodriguez Centenera, Sara | 1625 | -9 | 1634 | -15 | 1649 | |||
75 | Acosta Martin, Kevin | 1625 | 13 | 1612 | -22 | 1634 | |||
77 | Herrera Gonzalez, Jose Antonio | 1621 | -34 | 1655 | -29 | 1684 | S50 | ||
78 | Hernandez Diaz, Heriberto | 1619 | -21 | 1640 | -9 | 1649 | |||
79 | Garcia Jorge, Jose Luis | 1619 | -29 | 1648 | -8 | 1656 | S50 | ||
80 | Castro Rodriguez, Daniel | 1597 | 134 | 1463 | -87 | 1550 | U18 | ||
81 | Haddad Hernandez, Manuel | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | S50 | ||
82 | Perez Martin, Alain | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 1591 | |||
83 | Crespo Martin, Nerea | 1590 | 0 | 1590 | 0 | 1590 | |||
84 | Morcuende Hurtado, Miguel Angel | 1586 | -34 | 1620 | -21 | 1641 | S65 | ||
85 | Reverte Paya, Daniel | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | |||
86 | Diaz Barrios, Jose Felipe | 1583 | -9 | 1592 | -12 | 1604 | S50 | ||
87 | Rodriguez Gomez, Ruyman | 1583 | 0 | 1583 | 0 | 1583 | |||
88 | Riverol Plasencia, Jorge | 1582 | 14 | 1568 | 0 | 1568 | |||
89 | Carballo Rodriguez, Adonai | 1580 | 25 | 1555 | 25 | 1530 | |||
90 | Navarro Martinez, Javier | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 1579 | |||
91 | Calabuig Rambla, Manfred | 1578 | 10 | 1568 | 0 | 1568 | S50 | ||
92 | Lorenzo Hernandez, Antonio | 1576 | -12 | 1588 | -3 | 1591 | S50 | ||
93 | Gonzalo Batista, Jose | 1575 | 0 | 1575 | 0 | 1575 | S65 | ||
94 | Mukhi Talreja, Ishita Tina | 1572 | |||||||
95 | Perez Perez, Domingo | 1567 | 0 | 1567 | 0 | 1567 | |||
96 | Garcia Garcia, Ancor | 1565 | U16 | ||||||
97 | Bethencourt Hernandez, Valeria | 1552 | -7 | 1559 | 166 | 1393 | U18 | ||
98 | Perez Santos, Manuel | 1545 | 0 | 1545 | 0 | 1545 | |||
99 | Diaz Leon, Adelto | 1542 | -46 | 1588 | 0 | 1588 | S50 | ||
100 | Marrero Exposito, Carlos | 1542 | 0 | 1542 | 0 | 1542 | |||
101 | Valero Hellin, Jose Luis | 1540 | S50 | ||||||
102 | Ramos Perez, Felipe | 1534 | -62 | 1596 | -31 | 1627 | |||
103 | Hernandez Martin, Aitor | 1528 | U12 | ||||||
104 | Noda Gomez, Jesus Alexander | 1527 | 0 | 1527 | 0 | 1527 | S50 | ||
105 | Hager, Hermann-Maximilian | 1524 | 0 | 1524 | -25 | 1549 | S65 | ||
106 | Francisco Concepcion, Francisco | 1524 | 38 | 1486 | -9 | 1495 | S50 | ||
107 | Rosso, Pier Andrei | 1522 | 0 | 1522 | 0 | 1522 | S65 | ||
108 | Scarpa, Riccardo | 1521 | 0 | 1521 | -1 | 1522 | S50 | ||
109 | Goicochea Olivares, Emily | 1520 | 0 | 1520 | -13 | 1533 | |||
110 | Saura Aparicio, Emilio | 1517 | 0 | 1517 | 0 | 1517 | S50 | ||
111 | Crespo Comeras, Sergio | 1514 | 0 | 1514 | 0 | 1514 | |||
113 | Salazar Diaz, Jesus | 1508 | -16 | 1524 | U14 | ||||
112 | Martin Rodriguez, Miguel | 1508 | 75 | 1433 | -12 | 1445 | U18 | ||
114 | Gebhard, Lesly | 1503 | 0 | 1503 | 0 | 1503 | S65 | ||
115 | Ventura Martin, Andrew | 1502 | 0 | 1502 | 0 | 1502 | U20 | ||
116 | Acosta Rodriguez, Santiago | 1497 | 0 | 1497 | 0 | 1497 | S50 | ||
117 | Gomez Gomez, David | 1496 | 0 | 1496 | -14 | 1510 | U18 | ||
118 | Hernandez Luis, Victor Manuel | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | |||
119 | Martin Rodriguez, Miguel Angel | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 1488 | S50 | ||
120 | AIM | Diaz Hernandez, Francisco Javier | 1487 | -11 | 1498 | 6 | 1492 | S50 | |
121 | Brito Hernandez, Eduardo | 1484 | 0 | 1484 | 0 | 1484 | S65 | ||
122 | Duran Banegas, Carlos | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 1481 | |||
123 | Garcia Rodriguez, Andres | 1480 | 0 | 1480 | 0 | 1480 | |||
124 | Hernandez Matos, Rosendo | 1470 | -5 | 1475 | -6 | 1481 | S50 | ||
125 | Quinones Mendoza, Rolando | 1467 | -69 | 1536 | -50 | 1586 | S50 | ||
126 | Otero Campos, Cintia | 1465 | 0 | 1465 | 0 | 1465 | U18 | ||
127 | Gonzalez Acosta, Alberto | 1462 | 0 | 1462 | 0 | 1462 | |||
128 | Calero Ferraz, Diego | 1460 | 0 | 1460 | 0 | 1460 | |||
129 | Bernardo Arena, Raul | 1458 | U16 | ||||||
130 | Vromen, Gerald | 1454 | 0 | 1454 | 0 | 1454 | S65 | ||
131 | D Achille, Rama | 1454 | 0 | 1454 | 0 | 1454 | |||
132 | Diaz Martin, Carolina | 1448 | -6 | 1454 | 0 | 1454 | |||
133 | Garcia Garcia, Guayre | 1444 | U16 | ||||||
134 | Roman Ocampo, Cristian Mateo | 1443 | |||||||
135 | Acosta Perez, Juan Manuel | 1438 | 0 | 1438 | 0 | 1438 | S65 | ||
136 | Peraza Concepcion, Airam | 1433 | 129 | 1304 | U12 | ||||
137 | Cano Cornejo, Tomas | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | S65 | ||
138 | Talarczyk, Ignacy | 1425 | U14 | ||||||
139 | Limones Rivera, Antonio | 1413 | 0 | 1413 | 0 | 1413 | S50 | ||
140 | Lemus Lazo, David Enrique | 1406 | U20 | ||||||
141 | Perez Roger, Aleix | 1404 | U16 | ||||||
142 | Perez Rodriguez, Juan | 1402 | 0 | 1402 | 0 | 1402 | S65 | ||
143 | Iglesias Dominguez, Jacinto | 1396 | 19 | 1377 | -6 | 1383 | S65 | ||
144 | Sanchez Hernandez, Jorge Vicente | 1396 | 10 | 1386 | -7 | 1393 | |||
145 | Zumbilez, Atanas Cristoff | 1391 | 0 | 1391 | 0 | 1391 | S65 | ||
146 | Concepcion Gomez, Clemente A. | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 1390 | S50 | ||
147 | Perez Cedres, Aitor | 1388 | -6 | 1394 | 19 | 1375 | |||
148 | Perez Arencibia, Juan Carlos | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 1384 | S65 | ||
149 | Czifra, Marton Szebasztian | 1383 | |||||||
150 | Rodriguez De Paz, Bastolome | 1373 | 0 | 1373 | 0 | 1373 | S50 | ||
151 | Afonso Lopez, Jose Ismael | 1365 | U14 | ||||||
152 | Segura Leal, Pablo | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | S50 | ||
153 | Rodriguez Rodriguez, Aaron | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 1345 | |||
154 | Alvarez Martin, Pedro | 1344 | -12 | 1356 | 0 | 1356 | S65 | ||
155 | Alvarez Abrante, Jose Angel | 1340 | 0 | 1340 | 0 | 1340 | S50 | ||
156 | Gonzalez Martin, Henar | 1339 | 0 | 1339 | 0 | 1339 | |||
157 | Wiebe, Karl Heinz Hartmut | 1336 | 0 | 1336 | 0 | 1336 | S65 | ||
158 | Santos Ventura, Elisabet | 1329 | |||||||
159 | Ramos Macias, Amanda | 1318 | 0 | 1318 | 0 | 1318 | |||
160 | Hernandez Martin, Santiago | 1316 | 0 | 1316 | 0 | 1316 | S50 | ||
162 | Tano Leal, Sergio | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 1315 | |||
161 | Gomez Rodriguez, Jose | 1315 | U20 | ||||||
163 | Hernandez Hernandez, Izar | 1313 | 130 | 1183 | 4 | 1179 | U14 | ||
164 | Otero Campos, Sofia | 1302 | 0 | 1302 | 28 | 1274 | U16 | ||
165 | Gonzalez Hernandez, Alfredo | 1295 | 0 | 1295 | 0 | 1295 | U20 | ||
166 | Sanchez Henriquez, Mauro | 1287 | 0 | 1287 | 0 | 1287 | S50 | ||
167 | Garcia Pinero, Ernesto | 1282 | |||||||
168 | Diaz, Perez Jorge | 1279 | |||||||
169 | Marziali, Alessandro | 1275 | -5 | 1280 | |||||
170 | Brito Baranda, Irene | 1272 | 125 | 1147 | 101 | 1046 | U12 | ||
171 | Barroso Rodriguez, Alejandro | 1270 | 0 | 1270 | 0 | 1270 | |||
172 | Salvadores Tascon, Marcos | 1268 | -5 | 1273 | |||||
173 | Ugalde Vazquez, Angel | 1263 | 0 | 1263 | 0 | 1263 | U14 | ||
174 | Lorenzo Ventura, Adan | 1258 | 0 | 1258 | 0 | 1258 | |||
175 | Castro Pulido, Celso | 1249 | -29 | 1278 | |||||
176 | AFM | Martin Manzanares, Jonathan | 1233 | -25 | 1258 | 14 | 1244 | ||
177 | Gasco Navarro, Enrique | 1228 | 0 | 1228 | S50 | ||||
178 | Ramirez Gomez, Alejadro | 1222 | 0 | 1222 | 0 | 1222 | |||
179 | Horn, Vincent | 1217 | -50 | 1267 | 0 | 1267 | U16 | ||
180 | Cabrera Tabares, Adrian | 1212 | U12 | ||||||
181 | Perez Santos, Antonio Jose | 1207 | 0 | 1207 | 0 | 1207 | |||
182 | Hernandez Hernandez, Alberto Israel | 1203 | S50 | ||||||
183 | Brito Baranda, Markel | 1182 | 125 | 1057 | U16 | ||||
184 | Perez Martin, Sarely | 1174 | 0 | 1174 | 0 | 1174 | U18 | ||
185 | Concepcion Martin, Noa | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 1172 | U20 | ||
186 | Diaz Martin, Jesus | 1168 | 0 | 1168 | 0 | 1168 | |||
187 | Ramos Macias, Paula | 1163 | -7 | 1170 | -54 | 1224 | U18 | ||
188 | Horn, Frederic | 1161 | U18 | ||||||
189 | Darias Armas, Candelaria | 1145 | -159 | 1304 | 0 | 1304 | |||
190 | Fonte Guerra, Hector | 1143 | 13 | 1130 | -64 | 1194 | U16 | ||
191 | Martin Giraldo, Jesus | 1139 | S65 | ||||||
192 | Francisco Sicilia, Hugo | 1133 | 0 | 1133 | 0 | 1133 | U18 | ||
193 | Bethencourt Hernandez, Alberto I | 1132 | 41 | 1091 | 36 | 1055 | S50 | ||
194 | Rodriguez Santaella, Valeria | 1120 | -27 | 1147 | 24 | 1123 | U16 | ||
195 | Cubas Cabrera, Gabriel | 1117 | 0 | 1117 | 0 | 1117 | U18 | ||
196 | Otero Campos, Natalia | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | U14 | ||
198 | Hernandez Concepcion, Mario | 1106 | -3 | 1109 | 14 | 1095 | U16 | ||
197 | Cabrera Reyes, Alberto | 1106 | 70 | 1036 | 26 | 1010 | U12 | ||
199 | Farina Torres, Jose Enrique | 1101 | 0 | 1101 | 0 | 1101 | |||
200 | Rodriguez Gonzalez, Aaron Benjamin | 1101 | |||||||
201 | Rodriguez Santaella, Gabriela | 1089 | -19 | 1108 | 18 | 1090 | U14 | ||
202 | Joos, Tim | 1084 | U14 | ||||||
203 | Hernandez Camacho, Javier | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 1081 | U16 | ||
204 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1052 | 16 | 1036 | U12 | ||||
205 | Afonso Lopez, Valentina Lucia | 1037 | U12 |
Los Fiorito, una gran familia de ajedrecistas, se vienen a La Palma
Los Fiorito, son una familia de ajedrecistas muy conocida en Argentina, y donde los dos hijos menores, Joaquín con 16 años es Maestro Internacional, y Francisco con 13 Maestro Fide y apunto de llegar a los 2400, que le capultará a ser Maestro Internacional, igual que su hermano. Su padre es Fabian Fiorito, un Maestro Internacional de reconocido prestigio en Argentina.
Ellos, mas su madre Roxana, se vienen a vivir a La Palma, en lo que sin lugar a dudas va a revolucionar el panorama ajedrecístico de nuestra isla, dotándolo de nuevas perspectivas y además posibilitando nuevas e ilusionantes realidades.
Que una familia de ajedrecistas de tal alto prestigio, siendo los menores Campeones iberoamericanos de ajedrez y de Argentina, y grandes talentos de este deporte, que aspiran a ser Grandes Maestros y quien sabe si mucho más en el deporte ciencia, quieran vivir en La Palma, es todo un reto para el ajedrez de la isla, y sobretodo una oportunidad de aprender, convivir y lograr que de esta historia nuestra isla salga con nuevas metas e ilusiones .
Los Fioritos, se encuentran ya por España jugando diversos torneos de ajedrez, donde ya dan muestra de su gran potencial y donde pronto serán también uno de los grandes valores a seguir allí donde participen, dado que su nivel de juego y fortaleza crece con cada nuevo torneo jugado.
El 22 de enero llegarán a nuestra isla y será una fecha muy especial, dado que empieza un nuevo periodo donde se gestarán importantes ilusiones, no sólo para ellos, que se encontrarán en un sitio lejano y alejado de toda su historia, sino que van hacer historia en nuestra isla.
Para que todo esto haya sido posible, siempre hay una historia detrás, pero habría que agradecer al Maestro Internacional Diego del Rey, que haya pensado que La Palma es un lugar adecuado para la mejora y crecimiento ajedrecístico de esta familia, y como no, al Cabildo de La Palma, que ha facilitado su apoyo y a otras instituciones, como la Delegación Insular por ayudar con los trámites necesarios para lograr tal fín.
Desde el Centro de Ajedrez de La Palma, sin lugar a dudas, nos vamos a adentrar en un nuevo tiempo, que va a posibilitar muchas y buenas e ilusionantes noticias para el deporte palmero.
Una entrevista publicada hace unos años, que seguro nos dice mucho de esta familia argentina que va a instalarse en nuestra isla.
Torneo de Vegadeo Ajedrez y turismo en Asturias.
Prácticamente cinco años sin competir al ajedrez y si había que elegir un torneo para volver
a hacerlo, que fuera en un lugar bonito. Eso fue lo que pensé en el pasado diciembre de
2023, teniendo en cuenta que algunos de los mejores recuerdos de los torneos de ajedrez
no solo fueron propiamente las partidas, sino también todo lo que rodea al torneo, los
lugares y personas que se pueden llegar a conocer.
Así que a finales de diciembre partí a tierras asturianas para disputar en el pueblo de
Vegadeo el torneo de ajedrez activo los días 27 y 28. De antemano tenía una idea de quién
iba a ganar el torneo, un conocido de la afición canaria, el Gran Maestro Aleksa Strickovic,
algo que efectivamente sucedió, lo que no sabía es que quizás en la partida donde
mayormente tuvo la llamada suerte del campeón fuese en la mía (del resto no le hizo falta).
Con esto no le quito ningún mérito , se ve que ya me tocaba plantarle cara alguna vez y
debe ser que ni me lo creí, quizás por llevar tanto tiempo sin jugar al ajedrez, de tal forma
que no vi una sencilla descubierta ganadora. Una oportunidad perdida difícilmente repetible.
Strikovic dice que el ajedrez es para los jóvenes, pero su juego lo desmiente, a pesar de
que ya va sumando sus años, sigue teniendo un elo que demuestra su maestría y una gran
experiencia y recursos en el tablero. Hablando con el gran maestro me puso al día de cómo
ha cambiado el ajedrez para los profesionales en los últimos años, especialmente después
de la pandemia, donde mucha gente se aficionó al ajedrez y se convirtió en un buen recurso
para dar clases online.
El gran maestro tiene pensado volver a jugar en Canarias varias
veces en 2024 y una de ellas en La Palma, donde me dijo siempre se le ha tratado muy
bien.
El torneo en sí estuvo impecablemente organizado por el Exmo. Ayuntamiento de Vegadeo
y el Club de Ajedrez Valdesva, en la persona del árbitro principal Pablo Suárez.
Es un torneo que ya tiene veinte años de edición , repartido en los últimos veinticinco años y todo
parece comenzó con una bonita historia que bien podía haberse dado en cualquier lugar de
España, con la rivalidad entre los pueblos de Ribadeo y Vegadeo, el primero en Galicia y el
segundo en Asturias, ya que estamos hablando de la zona donde hacen frontera ambas
comunidades. Me recuerda un poco a eso del anuncio de Villarriba y Villabajo y para
nosotros los palmeros bien podría ser Breña Alta y Breña Baja.
Para los que les guste hacer turismo y senderismo combinado con el ajedrez, les diré que cerca de Vegadeo se encuentra uno de los más municipios más bonitos de España llamado Taramundi, con unos caseríos que incluyen unas visitas etnográficas entrañables, fue allí donde empezó el turismo rural en España. Si cruzamos la frontera de la comunidad nada más y nada menos que tendremos la Playa de las Catedrales, pasado el pueblo de Ribadeo
en Galicia, un auténtico monumento natural.
Otro punto a favor de ir a un lugar como Asturias a jugar un torneo de ajedrez es su buen
mantel, los cachopos, la fabadas, los potes, la sidra son una auténtica delicia para los
comensales, si bien hay que tener en cuenta que para competir en el ajedrez hay que
buscar el momento adecuado para degustarlos.
Por último el que escribe ganó tres partidas, perdió una y tres empates, se puede decir que
el torneo fue de más a menos. Adjunto el enlace del torneo y algunas fotos sobre el interés
público más cercanos a Vegadeo y les animo a visitarlo en algunas de las próximas
ediciones.
https://info64.org/xx-open-de-ajedrez-rapido-de-vegadeo-2023
Feliz Navidad a todo el ajedrez palmero
Joaquín Hernández Campeón de La Palma Sub.2000, Trofeo Restaurante Todoque
Raúl García, Zoe Gámez, Airam Peraza y Lucía Afonso, Campeones de La Palma Sub 8 y Sub 10
Raúl García, Zoe Gámez, Airam Peraza y Lucía Afonso, son los nuevos Campeones de La Palma Sub 8 y Sub 10, tras la disputa de los Campeonatos escolares de Promoción Deportiva, que tuvieron lugar en la Sociedad Atlántida de Breña Alta el pasado 19 de marzo.
El torneo en el que participaron 29 niños/as de toda la isla reunía a los mejores escolares de las categorías sub 8 y sub 10, los cuales disputaron un torneo de 5 rondas donde se vieron buenas partidas y sobre todo nuevos valores para el futuro de la base palmera.
Raúl García fue el campeón imbatido de la categoría Sub.8. Raúl del colegio la palmita fue secundado en el podiun por Ernesto García, y José Gerardo Nelo.
En féminas la campeona fue Zoe Gámez de Puntallana, seguida de Alejandra Rodríguez y Merida Magdalena
La clasificación de la categoría sub.8 fue la siguiente:
Campeonato de La Palma Sub 8 ; 2022 | ||||||
Última actualización19.03.2022 16:04:56 | ||||||
Clasificación Final después de 5 rondas | ||||||
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 2 | |
1 | García Arroyo Raúl | ESP | 0 | 5 | 5 | |
2 | García Cabrera Ernesto | ESP | 0 | 4 | 4 | |
3 | Nelo Lopez Gerardo Jose | ESP | 0 | 3 | 2 | |
4 | Gamez Perez Zoe | ESP | 0 | 3 | 2 | |
5 | Rodriguez Rodriguez Alejandra | ESP | 0 | 2,5 | 2 | |
6 | Triana Gallardo Aaron | ESP | 0 | 2,5 | 2 | |
7 | Magdalena Gonzalez Merida | ESP | 0 | 2,5 | 2 | |
8 | Hurtado Morales Alysson Gisel | ESP | 0 | 2,5 | 1 | |
9 | Lorenzo Perez Luna | ESP | 0 | 2 | 0 | |
10 | Hurtado Morales Dylan Gabriel | ESP | 0 | 1,5 | 1 | |
