Archive | Artículos
Campeonato de Canarias Absoluto y femenino en La Palma
Hoy jueves 29 de mayo comenzará en las instalaciones del Hotel Taburiente de los Cancajos el Campeonato de Canarias Absoluto y femenino con la participación de 48 ajedrecistas de toda Canarias y con una amplia representación de ajedrecistas palmeros en cabezados por los MF Alberto Hernández y Héctor Gil, además de importantes jugadores como Alberto Bethencourt, Sergio Hernández y Daniel Guerra.El Torneo Internacional Ajedrez Jugando con las Estrellas, entre los mejores de España
El Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con las Estrellas’, que se celebra cada año en La Palma, ha sido reconocido recientemente por la Federación Española de Ajedrez como uno de los mejores torneos internacionales de España. En la lista de 2024, el evento palmero ha ascendido a la posición número 22 del ranking nacional, después de haber ocupado el puesto 30 en 2023. Este importante reconocimiento destaca el crecimiento y prestigio que ha alcanzado este torneo, que, en su última edición, recibió la participación de más de 120 jugadores de 15 países, de los cuales 36 fueron titulados internacionales.
En un año en el que Canarias ha logrado un récord con cinco torneos dentro de los mejores de España, el papel de La Palma en el ámbito del ajedrez se reafirma. La isla, que lleva años esforzándose por posicionarse como un referente en el ajedrez canario, nacional e internacional, sigue consolidándose como un destino clave para los amantes de este deporte.
El Torneo Internacional ‘Jugando con las Estrellas’ ha alcanzado este nivel gracias al valioso apoyo y participación del Cabildo de La Palma. La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que “el apoyo del Cabildo de La Palma ha sido fundamental para la evolución de este evento, que cada vez atrae a más jugadores internacionales y logra consolidarse como un referente en el calendario de competiciones de ajedrez a nivel mundial. Desde Sodepal, seguimos apostando por este torneo, que no solo enriquece la oferta deportiva de la isla, sino que también posiciona a La Palma como un referente internacional de este deporte”.
La implicación de Sodepal, como principal patrocinador, ha sido clave para dotar al torneo de los recursos necesarios para seguir mejorando edición tras edición. El evento ha contado con el respaldo de instituciones como el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Gobierno de Canarias, lo que ha permitido elevar la calidad del torneo en todos sus aspectos.
Las principales características que puntúan para estar en la lista de los mejores torneos internacionales son la participación de jugadores titulados, incluidos Grandes Maestros y Maestros Internacionales, el número de participantes, los premios económicos y la calidad de las ediciones disputadas, entre otros factores. En este sentido, el Torneo Internacional de Ajedrez “Jugando con las Estrellas” se ha destacado por su capacidad de atraer a los mejores ajedrecistas, lo que le ha permitido alcanzar su lugar entre los más prestigiosos de España.
La octava edición del torneo, que se celebrará del 8 al 15 de agosto de 2025 en el Polideportivo de Santa Cruz de La Palma, promete ser aún más especial. Este año, el evento coincidirá con la emblemática Bajada de la Virgen de las Nieves, lo que sin duda dará un valor añadido a la cita. Gracias al apoyo continuo de las instituciones y al trabajo de Sodepal, el Torneo Internacional Ajedrez ‘Jugando con las Estrellas’ se consolida como una cita clave en el calendario deportivo de La Palma, Canarias y el mundo del ajedrez.
Elo Jugadores federados en La Palma en febrero 2025
Los MI Francisco y Joaquín Fiorito, encabezan el Elo de los jugadores palmeros federados en nuestra isla con fecha del 12 de marzo de 2025.
En la lista y sería el tercero de La Palma estaría el Maestro Fide José Antonio Herrera, pero está fichado en esta temporada con el conjunto del Ebano de Tenerife, circunstancia similar como otros muchos jugadores que están en otras islas como Pablo Martín en el Canarias 64 o Sergio Rodríguez Miranda también en el Ebano.
De los jóvenes destacar al actual campeón de Canarias cadete, Alberto Bethencourt que sobrepasa los 2100 puntos de elo.
Actualmente a día de hoy hay 143 jugadores, federados, pero que seguramente al irse incluyendo nuevos jugadores y actualizarse las licencias de los distintos clubes se pasarán a mas de 160 jugadores a finalizar el 2025
| Nombre | Apellidos | Sexo | 12-mar | Tit | Nombre Club |
| Francisco | Fiorito Heredia | 1 | 2431 | MI | C.A. CajaCanarias La Palma |
| Joaquin | Fiorito Heredia | 1 | 2402 | MI | C.A. CajaCanarias La Palma |
| Hector Luis | Gil Alba | 1 | 2288 | FM | C.D. Roque Niquiomo |
| Fiorito | Fabian | 1 | 2268 | MI | C.A. CajaCanarias La Palma |
| Borja Jesus | Rodriguez Ferraz | 1 | 2265 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Marcos Adrian | Perez Felipe | 1 | 2181 | FM | C.A. Isla Bonita |
| Angel Luis | Cubas Cabrera | 1 | 2181 | Baltajaque | |
| Alberto | Hernandez Leon | 1 | 2174 | FM | C.A. Isla Bonita |
| Sergio | Hernandez Leon | 1 | 2123 | CM | C.A. Isla Bonita |
| Alberto | Bethencourt Hernandez | 1 | 2122 | Baltajaque | |
| Isidro | Cruz Gomez | 1 | 2113 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Arniche Jose | Rodriguez Perez | 1 | 2043 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Eduardo | Ros Octavio De Toledo | 1 | 2007 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Andrea | Henderson De La Fuente | 0 | 2002 | WFM | C.D. Roque Niquiomo |
| Antonio Manuel | Garcia Rodriguez | 1 | 2002 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Daniel | Martin Ramos | 1 | 1986 | C.A. Isla Bonita | |
| Jair | Batista Yanez | 1 | 1981 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Ivan | Hernandez Rios | 1 | 1963 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Joaquin | Hernandez Garcia | 1 | 1959 | C.A. Isla Bonita | |
| Karim Javier | Rodriguez Bittar | 1 | 1957 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Eder | Castañeda Castillo | 1 | 1947 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Francisco | Andrades Campo | 1 | 1929 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Vanessa | Garcia Rodriguez | 0 | 1929 | WFM | C.D. Roque Niquiomo |
| Lorenzo | Perogio | 1 | 1922 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Susana | Perez Castellanos | 0 | 1898 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Siegfried | Haertl | 1 | 1881 | C.A. Isla Bonita | |
| Jesus | Salazar Diaz | 1 | 1871 | C.A. Isla Bonita | |
| Tamara | Peña Hernandez | 0 | 1867 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Alfredo | Alonso Perez | 1 | 1853 | Baltajaque | |
| Juan Regis | Cardenas Leon | 1 | 1839 | C.A. Isla Bonita | |
| Abel | Lorenzo Ventura | 1 | 1839 | C.A. Isla Bonita | |
| Carlos | De la Cruz Perez | 1 | 1835 | C.A. Breñadrez | |
| Kevin | Acosta Martin | 1 | 1797 | C.A. Isla Bonita | |
| Cristina | Diaz Martin | 0 | 1790 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Heriberto | Hernandez Diaz | 1 | 1776 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Jose Luis | Garcia Jorge | 1 | 1764 | Baltajaque | |
| Raul | Bernardo Arenas | 1 | 1755 | C.A. Breñadrez | |
| Adonai | Carballo Rodriguez | 1 | 1753 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Thomas | Schreiber | 1 | 1751 | C.A. Isla Bonita | |
| Valeria | Bethencourt Hernandez | 0 | 1750 | Baltajaque | |
| Antonio Angel | Lorenzo Hernandez | 1 | 1747 | Baltajaque | |
| Alexander | Concepcion Francisco | 1 | 1743 | C.A. Isla Bonita | |
| Jorge | Riverol Plasencia | 1 | 1732 | Baltajaque | |
| Ancor | Garcia Garcia | 1 | 1729 | C.A. Breñadrez | |
| Ishita Tina | Mukhi Talreja | 0 | 1726 | C.A. Isla Bonita | |
| Maximilian | Hermann Hager | 1 | 1714 | Baltajaque | |
| Emily | Goicochea Olivares | 0 | 1712 | Baltajaque | |
| Francisco Javier | Diaz Hernandez | 1 | 1711 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Manuel | Perez Santos | 1 | 1707 | Baltajaque | |
| Jose Luis | Valero Hellin | 1 | 1704 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Airam | Peraza Concepcion | 1 | 1703 | Baltajaque | |
| Jose Felipe | Diaz Barrios | 1 | 1702 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Felipe | Ramos Perez | 1 | 1699 | C.A. Isla Bonita | |
| Guayre | Garcia Garcia | 1 | 1691 | C.A. Breñadrez | |
| Carlos | Duran Banegas | 1 | 1689 | C.A. Isla Bonita | |
| David Enrique | Lemus Lazo | 1 | 1686 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Jiang | Muchen | 1 | 1683 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Francisco Isidro | Francisco Concepcion | 1 | 1681 | Baltajaque | |
| Markel | Brito Baranda | 1 | 1679 | Baltajaque | |
| Carolina | Diaz Martin | 0 | 1668 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Jorge Vicente | Sanchez Hernandez | 1 | 1657 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Adelto Angel | Diaz Leon | 1 | 1655 | C.A. Isla Bonita | |
| Rolando | Quinones Mendoza | 1 | 1643 | C.A. Isla Bonita | |
| Rosendo | Hernandez Matos | 1 | 1631 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Izan | Hernandez Hernandez | 1 | 1628 | C.A. Breñadrez | |
| Rainer | Schauer | 1 | 1625 | C.A. Isla Bonita | |
| Ernesto | Garcia Piñero | 1 | 1621 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Jacinto | Iglesias Dominguez | 1 | 1621 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Jose Ismael | Afonso Lopez | 1 | 1617 | Baltajaque | |
| Aitor | Perez Cedres | 1 | 1616 | C.A. Isla Bonita | |
| Aleix | Perez Roger | 1 | 1615 | Baltajaque | |
| Jorge | Diaz Perez | 1 | 1606 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Mateo | Rodriguez Cabrera | 1 | 1606 | C.A. Isla Bonita | |
| Jonas | Toledo Khalil | 1 | 1603 | Baltajaque | |
| Jose | Gomez Rodriguez | 1 | 1603 | C.A. Isla Bonita | |
| Pedro | Alvarez Martin | 1 | 1603 | Baltajaque | |
| Alessandro | Marziali | 1 | 1594 | C.A. Isla Bonita | |
| Miguel Angel | Marrodan Madera | 1 | 1580 | C.A. Isla Bonita | |
| Elisabet | Santos Ventura | 0 | 1554 | C.A. Isla Bonita | |
| Adrian | Cabrera Tabares | 1 | 1552 | Baltajaque | |
| Alberto Israel | Hernandez Hernandez | 1 | 1544 | C.A. Isla Bonita | |
| Ricardo | Diaz Martin | 1 | 1538 | C.A. Isla Bonita | |
| Alejandro | Hernandez Sanchez | 1 | 1538 | C.A. Isla Bonita | |
| Irene | Brito Baranda | 0 | 1537 | Baltajaque | |
| Jonathan | Martin Manzanares | 1 | 1536 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Valentina Lucia | Afonso Lopez | 0 | 1533 | Baltajaque | |
| Lucas | Martin Gonzalez | 1 | 1529 | Baltajaque | |
| Celso | Castro Pulido | 1 | 1525 | C.A. Isla Bonita | |
| Yael | Leon Perez | 1 | 1522 | C.A. Breñadrez | |
| Vincent | Horn | 1 | 1521 | C.A. Isla Bonita | |
| Leo | Arrocha Bermudez | 1 | 1508 | Baltajaque | |
| Aaron Benjamin | Rodriguez Gonzalez | 1 | 1503 | C.A. Breñadrez | |
| Frederic Frank Lewin | Horn | 1 | 1497 | C.A. Isla Bonita | |
| Jesus Francisco | Diaz Martin | 1 | 1495 | C.D. Roque Niquiomo | |
| Laura | Mato Gonzalez | 0 | 1493 | Baltajaque | |
| Gabriel Alexander | Hernandez Mora | 1 | 1487 | C.A. Isla Bonita | |
| Alberto | Cabrera Reyes | 1 | 1484 | Baltajaque | |
| Antonio Manuel | Ramos Guerra | 1 | 1483 | C.A. Isla Bonita | |
| Jimena | Rodriguez Morales | 0 | 1479 | C.A. Isla Bonita | |
| Tim | Joos | 1 | 1465 | C.A. Isla Bonita | |
| Manuel | Martin Ramos | 1 | 1463 | C.A. Isla Bonita | |
| Annette Sabine | Bruck | 0 | 1459 | C.A. Isla Bonita | |
| Alberto | Bethencourt Hernandez | 1 | 1458 | Baltajaque | |
| Gabriela | Rodriguez Santaella | 0 | 1453 | C.A. Isla Bonita | |
| Valeria | Rodriguez Santaella | 0 | 1435 | C.A. Isla Bonita | |
| Francisco Raul | Bethencourt Reyes | 1 | 1431 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Raul | Garcia Arroyo | 1 | 1424 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Giovanni | Acosta Balan Cirlan | 1 | 1423 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Sofia | Mato Gonzalez | 0 | 1404 | Baltajaque | |
| Ernesto | Garcia Cabrera | 1 | 1403 | C.A. CajaCanarias La Palma | |
| Marcos | Martin Gonzalez | 1 | 1401 | Baltajaque | |
| Pablo Antonio | Hernandez Carmona | 1 | C.D. Roque Niquiomo | ||
| Juan Antonio | Minchillo Ojeda | 1 | C.A. CajaCanarias La Palma | ||
| Nassr Aldin | Abbas Khoja | 1 | C.D. Roque Niquiomo | ||
| Jose David | Rodriguez Botin | 1 | C.A. CajaCanarias La Palma | ||
| David | Perez Camacho | 1 | C.A. CajaCanarias La Palma | ||
| David Gmelch | Gonzalez Cabrera | 1 | Baltajaque | ||
| Juan Carlos | Ferraz Romero | 1 | C.A. CajaCanarias La Palma | ||
| Fernando | Lozano Piñero | 1 | C.D. Roque Niquiomo | ||
| Kevin | Martin Perez | 1 | Baltajaque | ||
| Mario | Gomez Rodriguez | 1 | C.A. Breñadrez | ||
| Joel | Perez Noguera | 1 | C.A. CajaCanarias La Palma | ||
| Alexander | Reyes Sanchez | 1 | C.A. Isla Bonita | ||
| Aday Francisco | Rodriguez Hernandez | 1 | C.A. Isla Bonita | ||
| Leon | Diaz Cierny | 1 | C.A. Isla Bonita | ||
| David | Diaz Cierny | 1 | C.A. Isla Bonita | ||
| Gabriel | Emilov Goranov | 1 | C.A. Isla Bonita | ||
| Neele Katharina | Horn | 0 | C.A. Isla Bonita | ||
| Manuel Sotero | Martin Fernandez | 1 | C.A. CajaCanarias La Palma | ||
| Mateo | Plasencia Mendoza | 1 | Baltajaque | ||
| Valeria | Perez Ramos | 0 | C.A. Breñadrez | ||
| Sara | Perez Rodriguez | 0 | C.A. Isla Bonita | ||
| Hugo | Mendoza Luis | 1 | Baltajaque | ||
| Evaristo | Mato Mosquera | 1 | Baltajaque | ||
| Manuel Sotero | Martin Perez | 1 | C.A. CajaCanarias La Palma | ||
| Angel | Leon Perez | 1 | C.A. Breñadrez | ||
| Dario | Plasencia Mendoza | 1 | Baltajaque | ||
| Marcos | Mato Gonzalez | 1 | Baltajaque | ||
| Alexia | Rodriguez Chavez | 0 | Baltajaque | ||
| Maybel del Pino | Rodriguez Chavez | 0 | Baltajaque | ||
| Marco | Salvadores Tascon | 1 | Baltajaque | ||
| Aday | Concepcion D’Armengol | 1 | C.A. Isla Bonita |
Abel Lorenzo, campeón del III Ranking de Otoño Isla Bonita
El Presidente del Cabildo recibe a ajedrecistas palmeros destacados
Francisco Fiorito cuarto puesto en el activo de La Laguna
Victoria del Maestro Internacional Joaquín Fiorito en el Torneo de Ajedrez “Fiestas del Pino 2024”
Presentación del Campeonato de Canarias Sub 8 y Sub10 en Breña Baja
Francisco Fiorito, Irene Brito, Carlos de la Cruz y Laura Mato nuevos campeones infantiles y cadetes de La Palma
Francisco Fiorito, Irene Brito, Carlos de la Cruz y Laura Mato son los nuevos campeones infantiles y cadetes de La Palma, tras la celebración el pasado sábado 24 de febrero del Campeonato clasificatorio para el torneo de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias que tendrá lugar en abril en la Isla de La Palma.
El torneo disputado en el Club Isla Bonita de Los Llanos de Aridane fue tremendamente emocionante en varias de sus categorías debido a la gran calidad de juego de todos los participantes.
En la categoría infantil, se clasificaba en primer lugar el MF Francisco Fiorito, que nuevamente daba muestras de su gran clase y del enorme recorrido deportivo que tiene este joven argentino, residente en nuestra isla. La segunda plaza tras una dura pugna fue para Jésus Salazar, seguido de Airam Peraza.
La Palma con la incorporación de Francisco Fiorito al equipo palmero tendrá importantes opciones en los próximos campeonatos de Canarias.
En la categoría femenina, triunfo de Irene Brito, seguida de una sorprendente Sofía Mato, seguida de Valentina Afonso.
La categoría cadete tuvo como ganador a Carlos de La Cruz, que ganaba en su duelo particular al gran favorito del Torneo, Alberto Bethencourt, el cual se tuvo que conformar con la segunda plaza, siendo tercero Markel Brito.
En féminas triunfo de Laura Matos, seguida de Alejandra Jadráke y Neele Horm.
La entrega de premios final fue a cargo de Felipe Ramos, presidente del Club Isla Bonita, Víctor González, Concejal de Deportes de los Llanos de Aridane y José Carlos Martín, responsable de la Delegación del Ajedrez de La Palma.
El torneo contó con el arbitraje del Arbitro Internacional David Rodríguez Falcón.
Enlaces de los diferentes torneos:


















