Gran Triunfo de Juan Manuel Acosta en Candás, Asturias

Juan Manuel Acosta Sosa logra una victoria de gran calado, al imponerse en el Open del Santísimo Cristo de Candas, que finalizaba en la tarde noche de hoy 6 de septiembre en el municipio de Carreño, en el Principado de Asturias.

Juan Manuel con ocho de nueve puntos posibles, realizó un sobresaliente torneo que le permite subir 90 puntos de elo, por lo que se sitúa con un elo provisional de 2324 puntos, en lo que es el elo más alto obtenido nunca por un jugador de nuestra isla.

El triunfo le reporta a Juan Manuel 1000 euros, un premio que le dará una enorme moral, para alcanzar metas mucho mayores, algo para lo que está preparado.

Este es un gran éxito para el ajedrez palmero, ya que es la segunda vez que un ajedrecista de nuestra isla se impone en un torneo abierto en la península, algo que viene a reflejar el gran potencial del ajedrez de La Palma. En el 2006 otro jugador de Los Llanos, Alberto Hernández triunfaba en el VI edicion del Intenacional de Mondariz, para jugadores de menos de 2300 puntos elo.

Juan Manuel Acosta, que recientemente lograba la quinta plaza en unos campeonatos de España de la categoría Sub.18, donde además lograba ser Maestro Fide, comienza una nueva etapa en tierras Asturianas, donde está para realizar sus estudios universitarios en la rama de las ciencias económicas.

Aquí les dejamos la tarjeta de juego de Juan Manuel para que comprueben el excelente torneo realizado por el jugador de Los Llanos de Aridane.

Información de jugadores
Rd. Nombre FIDE Pts. Res. K elo+/-
1 Menendez Solar Jose Carlos 1781 3,5 s ½ 40 -16,8
2 sin emparejar 0 0 – ½
3 Pelaez Murias Eduardo 1783 5 w 1 40 3,2
4 Miranda Gonzalez Jose Luis 1890 5 w 1 40 4,8
5 Marino Bravo Marco Antonio 2087 5 s 1 40 12
6 Lobo Rodriguez Jesus Angel 2157 5 w 1 40 15,6
7 Alonso Alvarez Aitor 2270 5 s 1 40 22
8 Aguera Naredo Javier 2344 6,5 w 1 40 26
9 Montes Gutierrez Ignacio 2288 6,5 s 1 40 23,2

Aqui tienen toda la información del torneo:

Información y partidas en:
http://www.ajedrezcandas.es/torneo2014/index2014.htm

Toda la información del torneo:Open Santísimo Cristo de Candas
http://chess-results.com/tnr141762.aspx?lan=2

Open Santisimo Cristo de Candas (95381)
Última actualización06.09.2014 22:13:09
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre FIDE Pts. elo+/-
1 Acosta Sosa Juan Manuel 2234 8 90
2 GM Martinez Duany Lelys Stanley 2465 7 -6
3 FM Martinez Rodriguez Pablo 2274 7 7,2
4 FM Aguera Naredo Javier 2344 6,5 -2,9
5 Montes Gutierrez Ignacio 2288 6,5 11,8
6 FM Fidalgo Fernandez Javier 2271 6,5 -13,2
7 Hernandez Iglesias Francisco 1862 6 71,8
8 Centron Antuna Daniel 2008 6 60,4
9 WFM Forgas Moreno Yaniela 2150 6 12,2
10 Gonzalez Gonzalez Alfonso 2105 6 24,4
11 Jimenez Almeida Luis David 2079 6 30,8
12 Menendez Rey Francisco Javier 2227 6 -2,8
13 Fernandez Reiriz Roman 1848 6 45,2
14 Carril Garcia Luis 2022 6 29,6
15 Sanchez Vigon David 2052 6 2,8
16 Vinuela Diaz Saul 2145 5,5 34
17 Arias Torio Sergio 2119 5,5 -15
18 Menendez Menendez Mario 2031 5,5 3
19 Lobo Rodriguez Jesus Angel 2157 5 -19,8
20 Alonso Alvarez Aitor 2270 5 -35,4
21 Fernandez Torre Ivan 2233 5 -26
22 Villemur Tamarit Juan 1900 5 51,6
23 Rivas Diaz Pablo 1889 5 58,4
24 Miranda Gonzalez Jose Luis 1890 5 14,6
25 Marino Bravo Marco Antonio 2087 5 -38,6
26 Fernandez Palacio Eduardo 2078 5 -21,2
27 Perez Nunez Saul 2000 5 -21,2
28 Garcia Gonzalez Fernando 2046 5 -8,2
29 Blazquez Lopez Berna 2167 5 -45,8
30 Diaz Vinjoy Ramiro 1850 5 21,4
31 Pelaez Murias Eduardo 1783 5 2,4
32 Martin Manzano Antonio 1876 5 -2,6
33 Fernandez Nieto Javier 1758 5 48
34 Mendez Castedo Pedro 1772 5 0,8
35 Yanes Crespo Javier 1710 4,5 62,8
36 Gonzalez Fernandez Pedro 1922 4,5 0,4
37 Olivares Romero Sara 1726 4,5 53,6
38 Crespo Arce Miguel Angel 1676 4,5 11
39 Bertault Lopez Santiago 1922 4,5 -29
40 Marcos Robles Juan Antonio 1911 4,5 -14,2
41 Llaneza Mendez Javier 1591 4,5 65,2
42 Perez Inclan Jorge 1634 4,5 14
43 Blanco Fernandez Miguel 1585 4,5 10,8
44 De La Pena Garcia Blanca 1510 4,5 52,4
45 Chans Farina Juan Francisco 1827 4 -11,8
46 Runza Rodriguez David 1761 4 3,6
47 Garralon Torres Julio 1750 4 2
48 Paz Rodriguez Pedro Javier 1653 4 15
49 Perez Suarez Juan Manuel 1795 4 -19,6
50 Garralon Moreno Jesus 1619 4 27
51 Caso Huerta Marcos 1656 4 11,2
52 Alvarez Fernandez Jose Manuel 1671 4 7
53 Fernandez Comba Daniel 1557 4 37,2
54 Lorenzo Alvarez Luis Emilio 1574 4 -2,2
55 Alvarez Nistal David 2003 3,5 5,6
56 Menendez Solar Jose Carlos 1781 3,5 -23,2
57 Moran Llera Jose Angel 1784 3,5 -47,2
58 Hermida Rivero Eliseo 1792 3,5 -48
59 Arroyo Figuero Fernando 1852 3,5 -55,4
60 Lloveras Hernanz Jose Antonio 1704 3,5 -23,6
61 Cruz Fernandez Sergio 1528 3,5 30,8
62 Marcos Lomo Juan 1766 3,5 -86,8
63 Fernandez Suarez Luis 1306 3,5 18,4
64 Lamelas Suarez Francisco Davi 1563 3,5 -37
65 Lopez Vega Anibal 1567 3 -4,8
66 Alvarez Cueva Luis 1492 3 40,8
67 Estevez Sacristan Deva 1492 3 -0,8
68 Rodil Gonzalez Adrian 1567 3 -70,8
69 Gomez Fernandez Adrian 1500 3 -23,6
70 Marcilla Perez Illan 1354 3 -17,6
71 Jimenez Pose Guillermo 1467 3 -37,2
72 Roces Heres Sara 0 3
73 Garcia Garcia Laura 0 2,5
74 Perez Diez Francisco Carlos 1390 2,5 8,2
75 Gonzalez Cuervo Eloy 1953 2 -31,6
76 Badillo Ramos Steve 0 2
77 Rodriguez Suarez Izan 0 1

, ,