La tercera jornada del Memorial Internacional Pedro Lezcano Montalvo, se saldó con buenos resultados para los ajedrecistas de La Palma, con victorias de José Antonio Herrera, Borja Rodriguez, Juan Manuel Acosta, Nathaniel Capote, Daniel Guerra y Odama Santana.
El torneo está siend muy igualado y los favoritos siguen con su dominio, donde los Grandes Maestros Strikovic, Holmes Hernández, Kurajica y Barlov mantienen un fuerte dominio sobre el evento.
En la jornada de hoy había partidas complicadas, las cosas salieron dentro de lo esperando, aunque Odama Santana apunto estuvo de dar la sorpresa si hubiese visto un mate en cuatro sobre Nathaniel Capote. Johanna, le presentó batalla al campeón de Lanzarote Pedro Tomás, pero este impuso su mayor veteranía. Sara García no pudo con la fuerza de Nataliccio, pero el hecho de ser la última en acabar de todo el torneo dice mucho de la dura partida que disputaron.
Hoy jueves será una jornada importante, ya que habrá jornada doble que comenzará a las diez de la mañana y tendrá su continuación a las seis de la tarde. Los emparejamientos de la cuarta jornada serán los siguientes:
Para todos aquellos que quieran seguir el torneo y bajarse sus partidas lo pueden hacer en el siguiente enlace de chess-results.com
Jorge Miranda lidera el Torneo de Semana Santa de Los LLanos de Aridane acumulando 5 puntos, seguido de Schrader Erhard con 4 puntos y medio. Mañana se decidirá el torneo al cumplirse la séptima jornada, la cual se jugará a las 10:00 horas.
Resultados de la sexta jornada:
| Nombre | Res. | Nombre |
| De Sousa Miranda Jorge M | + - - | Fernandez Barreto Jorge Zebensui |
| Schrader Erhard | 1 - 0 | Garcia Jorge Jose Luis |
| Lorenzo Ventura Abel | 1 - 0 | Bolano Perez Manuel |
| Zumbilez Atanas Cristoff | 0 - 1 | Cruz Gomez Isidro |
| SAURA APARICIO Emilio | 1 - 0 | Capote Robayna Nayeli |
| Acosta Moreno Diego | 1 - 0 | Martinez Ramil Jacobo |
| Rosso Pier Andrea | 1 - 0 | Segura Leal Pablo |
| Acosta Perez Juan Manuel | 0 - 1 | Iglesias Dominguez Jacinto |
| Lorenzo ventura Adan | 0 - 1 | Alonso Perez Alfredo |
| Rodriguez Miranda Sergio | 1 - - | Descanso |
| Rodriguez Falcon David | 0 - - | - |
| Marcel Climent Luis | 0 - - | - |
Emparejamiento de la séptima jornada:
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| De Sousa Miranda Jorge M | 5 | 4½ | Schrader Erhard | |
| Cruz Gomez Isidro | 4 | 4 | SAURA APARICIO Emilio | |
| Lorenzo Ventura Abel | 4 | 3½ | Acosta Moreno Diego | |
| Garcia Jorge Jose Luis | 3½ | 3½ | Fernandez Barreto Jorge Zebensui | |
| Bolano Perez Manuel | 3½ | 3 | Zumbilez Atanas Cristoff | |
| Iglesias Dominguez Jacinto | 3 | 3 | Rosso Pier Andrea | |
| Capote Robayna Nayeli | 3 | 2½ | Alonso Perez Alfredo | |
| Segura Leal Pablo | 2 | 1½ | Lorenzo ventura Adan | |
| Rodriguez Miranda Sergio | 1½ | 1½ | Acosta Perez Juan Manuel | |
| Rodriguez Falcon David | 0 | 0 | - | |
| Marcel Climent Luis | 0 | 0 | - | |
| Martinez Ramil Jacobo | 2½ | 0 |
Jorge Miranda se ubica como líder absoluto en el torneo de Semana Santa de Los Llanos al hacer tablas en la quinta ronda contra Jose Luis García. A falta de dos rondas para que finalice el campeonato se presentarán interesantes encuentros como el de esta tarde entre Miranda y Zebensui Barreto.
Resultados de la quinta jornada:
| Nombre | Res. | Nombre |
| Garcia Jorge Jose Luis | ½ - ½ | De Sousa Miranda Jorge M |
| Bolano Perez Manuel | 1 - 0 | Cruz Gomez Isidro |
| Capote Robayna Nayeli | ½ - ½ | Lorenzo Ventura Abel |
| Iglesias Dominguez Jacinto | 0 - 1 | Zumbilez Atanas Cristoff |
| SAURA APARICIO Emilio | 1 - 0 | Acosta Perez Juan Manuel |
| Martinez Ramil Jacobo | 1 - 0 | Lorenzo ventura Adan |
| Segura Leal Pablo | 1 - 0 | Rodriguez Miranda Sergio |
| Rodriguez Falcon David | 0 - - | - |
| Alonso Perez Alfredo | ½ - - | - |
| Rosso Pier Andrea | ½ - - | - |
| Acosta Moreno Diego | ½ - - | - |
| Fernandez Barreto Jorge Zebensui | ½ - - | - |
| Marcel Climent Luis | 0 - - | - |
| Schrader Erhard | ½ - - | - |
Emparejamientos para la sexta jornada:
| Nombre | Nombre | |
| De Sousa Miranda Jorge M | Fernandez Barreto Jorge Zebensui | |
| Schrader Erhard | Garcia Jorge Jose Luis | |
| Lorenzo Ventura Abel | Bolano Perez Manuel | |
| Zumbilez Atanas Cristoff | Cruz Gomez Isidro | |
| SAURA APARICIO Emilio | Capote Robayna Nayeli | |
| Acosta Moreno Diego | Martinez Ramil Jacobo | |
| Rosso Pier Andrea | Segura Leal Pablo | |
| Acosta Perez Juan Manuel | Iglesias Dominguez Jacinto | |
| Lorenzo ventura Adan | Alonso Perez Alfredo | |
| Rodriguez Miranda Sergio | Descanso | |
| Rodriguez Falcon David | - | |
| Marcel Climent Luis | - |
En la mañana de hoy se realizará un torneo para niños a partir de las 10 y 30 en la Casa de la Cultura de Argual.
Ninguno de los jugadores de La Palma acumula dos puntos tras la disputa de la segunda ronda, donde, no hubieron sorpresas para los jugadores más destacados.
Sara García lograba unas importantes tablas frente a José Antonio Herrera, por lo que ambos jugadores son los únicos invictos de la expedición de palmeros en Gran Canaria.
Tanto Borja Rodríguez, como Juan Manuel Acosta y Nathaniel Capote sucumbían ante Jorge Cabrera, Sabrina Vega y Francisco Alvarado, donde sólo Borja tuvo una mejor partida.
Johanna Capote y Odama Santana lograban su primer triunfo, mientras que Daniel Guerra no podía con Cristo Estevez. Alain es por ahora el único que todavía no ha logrado un triunfo, a pesar de sus esfuerzos.
La tercera ronda tendrá los siguientes emparejamientos para los jugadores de La Palma:
En el siguiente enlace de Chess-results tienen toda la información sobre el torneo:
Daniel Guerra, protagonizó la primera gran sorpresa del Memorial Pedro Lezcano al obtener unas valiosas tablas frente al fuerte jugador conejero Toni López. El resto de los ajedrecistas palmeros protagonizaron una buena jornada, con triunfos de José Herrera, Borja Rodríguez, Juan Manuel Acosta, Nathaniel Capote y Sara García.
El III MemorialPedro Lezcano, comenzó ayer lunes 29 de marzo en las instalaciones del Club de la Caja en la capital grancanaria, con una participación de 86 jugadores de ajedrez.
La primera ronda no fue tan afortunada para Alain Pérez, Odama Santana y Johanna Capote, que tuvieron que vérselas con fuertes contrincantes.
La jornada de hoy martes tendrá los siguientes emparejamientos para los jugadores de La Palma:
En este enlace de Chess-results, se puede ver también el desarrollo del torneo:
Con unas tablas en la primera mesa entre Isidro Cruz y José Luis García y los triunfos de Jorge Miranda contra Manuel Bolaños y Jorge Zebensui Fernández contra Jacinto Iglesias, culminó la cuarta ronda del Torneo de Semana Santa de Los Llanos de Aridane. Mañana miércoles 30 de marzo se jugará una interesante ronda en la que se enfrenta en la primera mesa José Luis García contra Jorge Miranda.
Para el día miércoles se jugará a partir de las 10 y 30 de la mañana un torneo para niños hasta la categoría infantil. Y por la tarde continuará el torneo de los mayores.
Resultados de la cuarta ronda:
| Nombre | Res. | Nombre |
| Cruz Gomez Isidro | ½ - ½ | Garcia Jorge Jose Luis |
| De Sousa Miranda Jorge M | 1 - 0 | Bolano Perez Manuel |
| Fernandez Barreto Jorge Zebensui | 1 - 0 | Iglesias Dominguez Jacinto |
| Acosta Moreno Diego | 0 - 1 | Schrader Erhard |
| Lorenzo Ventura Abel | 1 - 0 | Rosso Pier Andrea |
| Acosta Perez Juan Manuel | 0 - 1 | Capote Robayna Nayeli |
| Lorenzo ventura Adan | 0 - 1 | SAURA APARICIO Emilio |
| Alonso Perez Alfredo | 0 - 1 | Zumbilez Atanas Cristoff |
| Martinez Ramil Jacobo | 1 - - | Descanso |
| Rodriguez Falcon David | 0 - - | - |
| Segura Leal Pablo | ½ - - | - |
| Marcel Climent Luis | 0 - - | - |
| Rodriguez Miranda Sergio | ½ - - | - |
Emparejamiento de la quinta ronda:
En este enlace también se puede seguir el torneo:
VII Torneo de Semana Santa de Los Llanos de Aridane
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| Garcia Jorge Jose Luis | 3 | 3½ | De Sousa Miranda Jorge M | |
| Bolano Perez Manuel | 2½ | 3 | Cruz Gomez Isidro | |
| Capote Robayna Nayeli | 2½ | 2½ | Lorenzo Ventura Abel | |
| Iglesias Dominguez Jacinto | 2 | 2 | Zumbilez Atanas Cristoff | |
| SAURA APARICIO Emilio | 2 | 1½ | Acosta Perez Juan Manuel | |
| Martinez Ramil Jacobo | 1½ | 1½ | Lorenzo ventura Adan | |
| Segura Leal Pablo | 1 | ½ | Rodriguez Miranda Sergio | |
| Rodriguez Falcon David | 0 | 0 | - | |
| Alonso Perez Alfredo | 1 | 0 | - | |
| Rosso Pier Andrea | 1½ | 0 | - | |
| Acosta Moreno Diego | 2 | 0 | - | |
| Fernandez Barreto Jorge Zebensui | 3 | 0 | - | |
| Marcel Climent Luis | 0 | 0 | - | |
| Schrader Erhard | 3 | 0 | - |
Nueve ajedrecistas de La Palma participaran en la III edición del Memorial Pedro Lezcano, que se disputará en Gran Canaria desde hoy lunes 29 de marzo hasta el próximo 4 de abril.
José Antonio Herrera, Borja Rodríguez, Juan Manuel Acosta, Nathaniel Capote, Sara García, Alain Pérez, Odama Santana, Johanna Capote y Daniel Guerra, participarán en un torneo que tendrá a al Gran Maestro Strikovic como principal candidato al título, y donde estarán 4 GM 3 Maestros Internacionales y una amplia representación de ajedrecistas canarios. José Antonio Herrera parte en el puesto 20 de la general, siendo Borja Rodríguez el 29, lo que habla de la fortaleza y dureza de este torneo, que tendrá más de 88 participantes.
La expedición palmera tendrá a Gustavo de la Cruz como entrenador, en una expedición que forma parte del Plan de Tecnificación del ajedrez palmero, que patrocina la Dirección General de Deportes, Cabildo de La Palma, Federacción Canaria de Ajedrez, Club CajaCanarias y Club Isla Bonita de Los Llanos de Aridane.
Ayer Domingo 28 de marzo se celebraron la segunda y tercera ronda del Campeonato de Semana Santa de Los Llanos de Aridane colocando en los primeros lugares a Isidro Cruz, José Luis García, Jorge Miranda y Manuel Bolaño con 2 puntos y medio cada uno.
Resultados de la Segunda Ronda:
| Nombre | Res. | Nombre |
| De Sousa Miranda Jorge M | ½ - ½ | Cruz Gomez Isidro |
| Garcia Jorge Jose Luis | 1 - 0 | Lorenzo Ventura Abel |
| SAURA APARICIO Emilio | 0 - 1 | Iglesias Dominguez Jacinto |
| Bolano Perez Manuel | 1 - 0 | Schrader Erhard |
| Acosta Moreno Diego | ½ - ½ | Acosta Perez Juan Manuel |
| Segura Leal Pablo | 0 - 1 | Zumbilez Atanas Cristoff |
| Marcel Climent Luis | - - - | Rodriguez Falcon David |
| Lorenzo ventura Adan | + - - | Alonso Perez Alfredo |
| Capote Robayna Nayeli | 1 - 0 | Rodriguez Miranda Sergio |
| Martinez Ramil Jacobo | 0 - 1 | Fernandez Barreto Jorge Zebensui |
| Rosso Pier Andrea | ½ - - | - |
Resultados de la tercera ronda:
| Nombre | Res. | Nombre |
| Iglesias Dominguez Jacinto | 0 - 1 | Cruz Gomez Isidro |
| Rosso Pier Andrea | 0 - 1 | De Sousa Miranda Jorge M |
| Fernandez Barreto Jorge Zebensui | 1 - 0 | SAURA APARICIO Emilio |
| Zumbilez Atanas Cristoff | 0 - 1 | Acosta Moreno Diego |
| Schrader Erhard | 1 - 0 | Segura Leal Pablo |
| Rodriguez Miranda Sergio | 0 - 1 | Alonso Perez Alfredo |
| Garcia Jorge Jose Luis | ½ - - | - |
| Rodriguez Falcon David | 0 - - | - |
| Bolano Perez Manuel | ½ - - | - |
| Lorenzo Ventura Abel | ½ - - | - |
| Acosta Perez Juan Manuel | ½ - - | - |
| Capote Robayna Nayeli | ½ - - | - |
| Lorenzo ventura Adan | ½ - - | - |
| Marcel Climent Luis | 0 - - | - |
| Martinez Ramil Jacobo | ½ - - | - |
Emparejamiento de la cuarta ronda:
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| Cruz Gomez Isidro | 2½ | 2½ | Garcia Jorge Jose Luis | |
| De Sousa Miranda Jorge M | 2½ | 2½ | Bolano Perez Manuel | |
| Fernandez Barreto Jorge Zebensui | 2 | 2 | Iglesias Dominguez Jacinto | |
| Acosta Moreno Diego | 2 | 2 | Schrader Erhard | |
| Lorenzo Ventura Abel | 1½ | 1½ | Rosso Pier Andrea | |
| Acosta Perez Juan Manuel | 1½ | 1½ | Capote Robayna Nayeli | |
| Lorenzo ventura Adan | 1½ | 1 | SAURA APARICIO Emilio | |
| Alonso Perez Alfredo | 1 | 1 | Zumbilez Atanas Cristoff | |
| Martinez Ramil Jacobo | ½ | Descanso | ||
| Rodriguez Falcon David | 0 | 0 | - | |
| Segura Leal Pablo | ½ | 0 | - | |
| Marcel Climent Luis | 0 | 0 | - | |
| Rodriguez Miranda Sergio | 0 | 0 | - |
En la tarde de ayer sábado 26 de marzo daba comienzo la VII edición del torneo de Semana Santa de Los Llanos de Aridane, el cual finalizará el próximo 2 de abril. 21 participantes se dieron cita en esta edición el el Centro Sociocultural de Argual.
En la segunda ronda, ya se podrán ver algunos interesantes emparejamientos, entre los que destacan el duelo entre Isidro Cruz y Jorge Miranda.
Los emparejamientos de la segunda ronda son:
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| Garcia Jorge Jose Luis | 1 | 1 | Lorenzo Ventura Abel | |
| De Sousa Miranda Jorge M | 1 | 1 | Cruz Gomez Isidro | |
| Bolano Perez Manuel | 1 | 1 | Schrader Erhard | |
| SAURA APARICIO Emilio | 1 | 1 | Iglesias Dominguez Jacinto | |
| Acosta Moreno Diego | ½ | ½ | Acosta Perez Juan Manuel | |
| Segura Leal Pablo | ½ | 0 | Zumbilez Atanas Cristoff | |
| Marcel Climent Luis | 0 | 0 | Rodriguez Falcon David | |
| Lorenzo ventura Adan | 0 | 0 | Alonso Perez Alfredo | |
| Capote Robayna Nayeli | 0 | 0 | Rodriguez Miranda Sergio | |
| Martinez Ramil Jacobo | 0 | 0 | Fernandez Barreto Zebensui | |
| Rosso Pier Andrea | 1 | 0 | - |
En la jornada de ayer destacó la victoria de Manuel Bolaño sobre Zebenzui Fernández entre lo más destacado de la jornada. Los resultados fueron los siguientes:
| Nombre | Res. | Nombre |
| Alonso Perez Alfredo | 0 - 1 | Garcia Jorge Jose Luis |
| Cruz Gomez Isidro | 1 - 0 | Capote Robayna Nayeli |
| Fernandez Barreto Zebensui | 0 - 1 | Bolano Perez Manuel |
| Iglesias Dominguez Jacinto | 1 - 0 | Lorenzo ventura Adan |
| Marcel Climent Luis | - - + | De Sousa Miranda Jorge M |
| Lorenzo Ventura Abel | 1 - 0 | Martinez Ramil Jacobo |
| Rodriguez Miranda Sergio | 0 - 1 | Rosso Pier Andrea |
| Zumbilez Atanas Cristoff | 0 - 1 | SAURA APARICIO Emilio |
| Schrader Erhard | + - - | Rodriguez Falcon David |
| Acosta Perez Juan Manuel | ½ - - | - |
| Segura Leal Pablo | ½ - - | - |
| Acosta Moreno Diego | ½ - - | - |
CajaCanarias y Capablanca lideran la clasificación de la Liga CajaCanarias de La Palma tras el triunfo de ambos equipos en la jornada cuarta de la Primera División.
El CajaCanarias derrotaba por la mínima a un buen Peón Pasado, que a punto estuvo de dar la sorpresa. Sara García decidió el encuentro para el CajaCanarias tras derrotar a Jorge Miranda. En el resto de los encuentros de este enfrentamiento, acabaron en unas duras tablas entre isidro Cruz y Nathaniel Capote, De la Banda y Juan Manuel Acosta y las que hizo tras una dura partida Pizarro y Borja Rodríguez.
El Capablanca aprovechó la victoria por la mínima del Cajacanarias para ganar por 4-0 al Baltajaque, en un enfrentamiento donde José Antonio Herrera, Eduardo Ros, Andrades y David Rodríguez derrotaban claramente a José Luis Gacía, Johanna Capote, Aitor Piñero y Atreyu Piñero.
Los farolillos rojos de la clasificación de la Primera División, empataban a dos. Isla Bonita y Mortimers mantienen tras su empate los dos últimos puestos de la clasificación. Odama Santana y Diego Acosta ganaban a José Gonzalo y Emilio Saura, mientras que Daniel Guerra y Jacinto Igleias derrotaban para conseguir el empate en el marcador a Alain Pérez y Athanas Cristoff.
La clasificación de la Primera División va como sigue:
CLASIFICACION LIGA CAJACANARIAS 1 DIVISION
| EQUIPOS | E.JUG |
Gan |
EMPATE | PERDIDO | PUNTOS | T.PTOS |
| CAJACANARIAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| CAPABLANCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| PEON PASADO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| BALTAJAQUE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6,5 |
| ISLA BONITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
| MORTIMERS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
La quinta jornada traera el próximo 9 de abril varios e interesantes duelos en la Primera División.
| QUINTA JORNADA | 09-04-2010 |
| PEON PASADO | CAPABLANCA |
| MORTIMERS | CAJACANARIAS |
| BALTAJAQUE | ISLA BONITA |
Te puedes suscribir a Ajedrez La Palma por e-mail para recibir las noticias y actualizaciones directamente en tu correo. Introduce tu e-mail y ... ¡regístrate!
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | Abr » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||