I TORNEO INTEGRACION RES. PUNT. MARZO 2018 - Round 5

Standings

Place Name                    Feder Rtg Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ATANAS CRISTOFF,        ABS       ISLA BONITA 15       27.0  41.0   45.0
  2   FREDERIC HORN,          INF       TIJARAFE    13       28.0  43.0   39.0
 3-4  ANDREA DIAZ,            BENJ      EL PASO     12       24.0  38.5   33.0
      ACORAYDA RGUEZ,         INF       GARAFIA     12       21.0  32.5   30.0
 5-6  ARAY PEREZ,             BENJ      GARAFIA     10       24.0  43.0   36.0
      CARLOS A. IZQUIERDO,    BENJ      GARAFIA     10       13.5  23.0   24.0
7-13  VINCENT HORN,           ALEV      TIJARAFE    9        28.0  47.0   36.0
      TANAUSÚ DRAGO,          ALEV      PUNTAGORDA  9        28.0  47.0   33.0
      LUIS MARIO COTILLA,     ALEV      GARAFIA     9        24.0  43.0   27.0
      RICHARD PÉREZ,          ALEV      GARAFIA     9        22.0  39.5   36.0
      MINERVA PEREZ,          CAD       GARAFIA     9        22.0  36.5   30.0
      AYOZE LORENZO,          INF       PUNTAGORDA  9        17.0  31.5   21.0
      NAYARA IZQUIERDO,       ALEV      GARAFIA     9        14.5  26.0   21.0
14-16 GISELA MARINA,          ALEV      GARAFIA     7        21.0  33.5   25.0
      ADAM RGUEZ.,            ALEV      PUNTAGORDA  7        17.0  30.0   25.0
      PEDRO REMEDIOS,         BENJ      PUNTAGORDA  7        15.0  27.5   16.0
17-20 CARLOS JAVIER COTILLA,  BENJ      GARAFIA     6        25.0  35.5   21.0
      GIOVANNI CANDELARIO,    ALEV      PUNTAGORDA  6        22.0  35.0   24.0
      ANGEL REMEDIOS,         SUB       PUNTAGORDA  6        20.0  32.0   21.0
      LUIS FDO. TOLEDO,       PREB      PUNTAGORDA  6         9.5  21.0   12.0
21-22 ENARA REMEDIOS,         ALEV      PUNTAGORDA  5        17.0  30.5   20.0
      LOURDES PEREZ,          MAY       PUNTAGORDA  5        16.0  30.0   17.0
23-29 FRANCISCO CASTRO,       MAY       GARAFIA     4        20.0  30.5   15.0
      PAOLA REMEDIOS,         INF       PUNTAGORDA  4        13.0  31.5   10.0
      VIRGILIO  BRITO,        MAY       PUNTAGORDA  4        12.0  21.5   10.0
      AYLA RGUEZ,             SUB       PUNTAGORDA  4        11.0  22.5   10.0
      ANASTACIO RGUEZ,        MAY       GARAFIA     4        11.0  19.5   10.0
      NIRA RGUEZ,             INF       GARAFIA     4        10.5  18.0    5.0
      "MANOLO" MACHIN,        MAY       UNTAGORDA   4        10.0  16.5   10.0
30-34 "CAYO" CONCEPCION,      MAY       GARAFIA     3        17.0  29.5    6.0
      MARTA PEREZ,            MAY       PUNTAGORDA  3        14.5  25.0    6.0
      HILDA MACHIN,           MAY       PUNTAGORDA  3        14.0  24.5    9.0
      DULCE M. HDEZ,          MAY       PUNTAGORDA  3        13.0  27.5    8.0
      SANTIAGO IZQU.,         SUB       GARAFIA     3         9.5  16.0    6.0
 35   ELADIO ROCHA,           MAY       PUNTAGORDA  2        10.5  19.0    5.0
36-37 FREDY EXPOSITO,         MAY       PUNTAGORDA  0        15.0  15.0    0.0
      TOINA ARMAS,            MAY       GARAFIA     0         6.0   6.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com