II FRANCESES 2013 - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc  Club         Puntos Buch.-M Progr. Victorias

  1    EDUARDO PIZARRO,      ABS       2100 CAJACANARIAS 19        69.0   78.0         6
 2-3   DANIEL GUERRA,        INF       1900 CAJACANARIAS 17        67.0   74.0         5
       ISIDRO CRUZ,          ABS       2020 ISLA BONITA  17        66.0   74.0         5
 4-10  MIGUEL ANGEL MARTIN,  ABS       1600 CAJACANARIAS 15        74.0   69.0         5
       CARLOS MARRERO,       ABS       1500 SAUCES       15        68.0   66.0         5
       JORGE RIVEROL,        CAD       1550 BALTAJAQUE   15        63.0   60.0         5
       MARCELO NAVARRO,      ALEV           BARLOVENTO   15        61.0   54.0         5
       JACINTO IGLESIAS,     ABS       1600 CAJACANARIAS 15        60.0   66.0         5
       NAYAN HDEZ.,          BENJ           BARLOVENTO   15        55.0   48.0         5
       MIDIALA,              ABS            PUNTALLANA   15        47.5   57.0         5
  11   JOSE CARLOS MARTIN,   ABS       1800 CAJACANARIAS 13        63.0   54.0         4
12-22  DANIELA DURAN,        BENJ           ISLA BONITA  12        72.0   60.0         4
       EDUARDO DURAN,        ALEV           ISLA BONITA  12        64.0   54.0         4
       CESAR PEREZ,          ABS            GARAFIA      12        63.0   51.0         4
       ADRIAN PEREZ,         BENJ           PUNTAGORDA   12        61.0   57.0         4
       ADAN LORENZO,         ALEV           ISLA BONITA  12        61.0   54.0         4
       MINERVA PEREZ,        BENJ           GARAFIA      12        60.0   48.0         4
       CARLOS FELIX GLEZ.,   ALEV           GARAFIA      12        57.0   42.0         4
       ALEJANDRO DIAZ,       BENJ           BARLOVENTO   12        55.0   57.0         4
       YAITDY CASTRO,        ALEV           GARAFIA      12        55.0   51.0         4
       OSCAR EDUARDO,        ALEV           PUNTAGORDA   12        52.0   42.0         4
       SAMUEL PEREZ,         ALEV           GARAFIA      12        51.0   45.0         4
23-25  RAIZA CASTRO,         BENJ           GARAFIA      10        49.0   43.0         3
       EDUARD TRICIAS,       BENJ           PUNTAGORDA   10        43.0   31.0         3
       PATRICIA CASTRO,      ALEV           GARAFIA      10        41.5   31.0         3
26-34  ISABELA BARRETO,      PREB           PUNTAGORDA   9         54.0   39.0         3
       MATEO GLEZ.,          ALEV           BARLOVENTO   9         53.0   36.0         3
       ELIANA REYES,         BENJ           GARAFIA      9         52.0   36.0         3
       GABRIELA REYES,       PRE            GARAFIA      9         50.0   36.0         3
       KEVIN SANCHEZ,        ALEV           BARLOVENTO   9         49.5   39.0         3
       MERLIN SCHMITZ,       INF            PUNTAGORDA   9         46.5   33.0         3
       RICHARD PÉREZ,        PREB           GARAFIA      9         46.0   36.0         3
       NOELIA PEREZ,         PREB           GARAFIA      9         45.0   39.0         3
       CRISTIAN CANDELARIO,  ALEV           PUNTAGORDA   9         43.5   33.0         3
35-37  HUGO SUAREZ,          BENJ           PUNTAGORDA   7         52.5   31.0         2
       YOSHUA MORALES,       INF            GARAFIA      7         35.5   28.0         2
       PAULA PEREZ,          PREB           PUNTAGORDA   7         30.0   12.0         2
38-42  NIDIA PEREZ,          BENJ           GARAFIA      6         41.5   15.0         2
       NATALIA GARCIA,       PREB           GARAFIA      6         40.5   24.0         2
       THALIA ROCHA,         BENJ           GARAFIA      6         39.5   24.0         1
       YAGO BARRETO,         PREB           PUNTAGORDA   6         36.5   24.0         1
       NIOVER ARROCHA,       PREB           BARLOVENTO   6         34.0   18.0         2
43-46  IVAN FUENTES,         BEN            GARAFIA      3         41.0   15.0         1
       CECILIA SUAREZ,       ALEV           GARAFIA      3         38.5   11.0         0
       ARAY PEREZ,           PREB           GARAFIA      3         35.5    3.0         0
       YARED CASTRO,         PREB           BARLOVENTO   3         20.0    9.0         1
  47   ANDREA,               PREB           GARAFIA      1         17.5    1.0         0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com