Torneo Activo Fiestas La Patrona Los Llanos 2012 - Round 9

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   JUAN ACOSTA SOSA,       JUV       2170 7.5      41.0  50.5   40.0 100.00
 2-3  ANDRÉS CASTRO,                    2151 7        40.5  51.5   36.5  50.00
      SERGIO HERNANDEZ,                 2116 7        40.0  51.0   36.5  40.00
 4-5  ALBERTO HERNANDEZ,                2233 6.5      41.5  53.5   32.5  38.40
      ISIDRO CRUZ,                      1977 6.5      39.5  51.0   32.0  36.80
 6-8  FRANCISCO DE LA BANDA,  VET       1951 5.5      36.0  46.5   28.5  35.20
      JOSÉ CARLOS MARTÍN,               1848 5.5      33.5  42.5   28.5  33.60
      DANIEL GUERRA,          INF       1798 5.5      33.0  41.5   26.5  32.00
9-12  DIEGO ACOSTA,           INF       1617 5        38.5  49.0   29.0  30.40
      CARLOS QUIÑONEZ,                  1200 5        34.5  45.0   26.0  28.80
      ALFREDO ALONSO,                   1657 5        33.5  44.5   27.0  27.20
      KEVIN ACOSTA,                     1657 5        32.0  41.5   27.0  25.60
13-15 JACINTO IGLESIAS,       VET       1598 4.5      32.0  41.5   22.5  24.00
      CRISTINA DÍAZ,          INF-F     1414 4.5      29.5  38.0   19.5  22.40
      JUAN ACOSTA PÉREZ,      VET       1508 4.5      25.0  33.0   20.0  20.80
16-19 CARLOS MARRERO,                   1200 4        34.0  43.0   23.0  19.20
      SERGIO PEÑA,            INF       1336 4        32.0  41.5   20.0  17.60
      ANTONIO LORENZO,                  1589 4        28.5  37.0   21.0  16.00
      ALBERTO GONZALEZ,       JUV       1200 4        27.0  35.0   18.0  14.40
20-21 CAROLINA DÍAZ,          JUV-F     1437 3.5      30.5  39.0   17.0  12.80
      OSCAR PÉREZ,                      1200 3.5      25.0  31.0   15.5  11.20
22-23 ADAN LORENZO,           INF       1200 3        29.5  36.5   14.0   9.60
      ANDRÉS GARCÍA,          INF       1215 3        25.0  32.0   13.5   8.00
 24   ATANAS CRISTOFF,        VET       1446 2.5      22.5  31.5   12.0   6.40
25-27 CARLOS FUNK,                      1200 2        26.5  33.5    9.0   4.80
      SARA PÉREZ,             INF-F     1200 2        23.5  30.5   10.0   3.20
      LUIS ARDURA,                      1200 2        13.5  19.5    5.0   1.60
 28   CARMELO SANCHEZ,                  1200 1        12.0  19.5    4.0       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com