La VIII Copa CajaCanarias 2010, comenzará el próximo viernes 15 de octubre a las 20 horas con la participación de siete equipos, en lo que será una competición muy pareja y donde se augura una gran igualdad entre los equipos participantes.
Los equipos participantes son:
VIII COPA CAJACANARIAS 2010 | |||||
Rank after round 1 | |||||
Rank | SNo. | Name | FED | SB. | Res. |
1 | 1 | CAPABLANCA | ESP | 0,00 | 0 |
2 | ISLA BONITA | ESP | 0,00 | 0 | |
3 | BALTA JAQUE | ESP | 0,00 | 0 | |
4 | MORTIMERS | ESP | 0,00 | 0 | |
5 | ROQUE NIQUIOMO | ESP | 0,00 | 0 | |
6 | CASA GOYO | ESP | 0,00 | 0 | |
7 | JOVENES TALENTOS | ESP | 0,00 | 0 | |
El calendario de competición es el siguiente.
VIII COPA CAJACANARIAS 2010 | ||||
Round 1 FECHA:15-10-2010 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
2 | ISLA BONITA | – | JOVENES TALENTOS | 7 |
3 | BALTA JAQUE | – | CASA GOYO | 6 |
4 | MORTIMERS | – | ROQUE NIQUIOMO | 5 |
1 | CAPABLANCA | Bye | ||
Round 2 FECHA:22-10-2010 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
6 | CASA GOYO | – | MORTIMERS | 4 |
7 | JOVENES TALENTOS | – | BALTA JAQUE | 3 |
1 | CAPABLANCA | – | ISLA BONITA | 2 |
5 | ROQUE NIQUIOMO | Bye | ||
Round 3 FECHA:29-10-2010 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
3 | BALTA JAQUE | – | CAPABLANCA | 1 |
4 | MORTIMERS | – | JOVENES TALENTOS | 7 |
5 | ROQUE NIQUIOMO | – | CASA GOYO | 6 |
2 | ISLA BONITA | Bye | ||
Round 4 FECHA: 5-11-2010 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
7 | JOVENES TALENTOS | – | ROQUE NIQUIOMO | 5 |
1 | CAPABLANCA | – | MORTIMERS | 4 |
2 | ISLA BONITA | – | BALTA JAQUE | 3 |
6 | CASA GOYO | Bye | ||
Round 5 FECHA:12-11-2010 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
4 | MORTIMERS | – | ISLA BONITA | 2 |
5 | ROQUE NIQUIOMO | – | CAPABLANCA | 1 |
6 | CASA GOYO | – | JOVENES TALENTOS | 7 |
3 | BALTA JAQUE | Bye | ||
Round 6 FECHA:19-11-2010 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
1 | CAPABLANCA | – | CASA GOYO | 6 |
2 | ISLA BONITA | – | ROQUE NIQUIOMO | 5 |
3 | BALTA JAQUE | – | MORTIMERS | 4 |
7 | JOVENES TALENTOS | Bye | ||
Round 7 FECHA:26-11-2010 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
5 | ROQUE NIQUIOMO | – | BALTA JAQUE | 3 |
6 | CASA GOYO | – | ISLA BONITA | 2 |
7 | JOVENES TALENTOS | – | CAPABLANCA | 1 |
4 | MORTIMERS | Bye |
Los equipos están compuestos de la siguiente forma:
VIII COPA DE AJEDREZ CAJACANARIAS 2010
MORTIMERS “CAJACANARIAS”
JUGADORES | ELO INT |
JOSE GONZALO BATISTA | 1756 |
JACINTO IGLESIAS | 1710 |
EMILIO SAURA APARICIO | 1633 |
DANIEL GUERRA | 1614 |
ANTONIO LORENZO |
BALTA JAQUE
JUGADORES | ELO INT |
ATREYU PIÑERO | 1788 |
AITOR PIÑERO | 1736 |
JOHANNA CAPOTE | 1740 |
NAYELI CAPOTE | 1415 |
JOVENES TALENTOS
JUGADORES | ELO INT |
SERGIO RODRIGUEZ | |
NEREA CRESPO | |
ANGEL LUIS CUBAS | |
ANDRES GARCIA | |
JOSE LUIS HERNANDEZ | |
CRISTOFER LOPEZ | |
CAPABLANCA “CAJACANARIAS
JUGADORES | ELO INT |
EDUARDO ROSS | 2151 |
EDUARDO BRITO HERNANDEZ | 2029 |
LUIS CARLOS CASTAÑEDA | 2015 |
ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | 2008 |
MIGUEL ANGEL MORCUENDE | 1826 |
DAVID RODRIGUEZ FALCON | 1760 |
TOMAS CANO CORNEJO | 1712 |
MIGUEL ANGEL MARTIN | 1673 |
“ISLA BONITA “
JUGADORES | ELO INT |
ISOLINA MAJUL | 2099 |
JOSE MANUEL DENIZ | 1858 |
KEVIN ACOSTA | 1653 |
DIEGO ACOSTA MORENO | 1637 |
ODAMA SANTANA | 1590 |
ALAIN PEREZ | 1580 |
AMANDA RAMOS MACIAS | |
JACOBO MARTINEZ |
ROQUE NIQUIOMO
JUGADORES | ELO INT |
FRANCISCO JAVIER DIAZ | 1637 |
CRISTINA DIAZ MARTIN | 1387 |
HERIBERTO HERNANDEZ | |
CAROLINA DIAZ MARTIN | |
JOSE MANUEL MARTIN |
CASA GOYO “BALTA JAQUE B”
JUGADORES | ELO INT |
JOSE LUIS GARCIA | 1809 |
FRANCISCO CONCEPCION | 1725 |
ALFREDO ALONSO PEREZ | 1598 |
ROGIN CHIKI | |
JORGE LUIS | |
JORGE RIVEROL | |
MANUEL SANTOS |