Que sería del ajedrez si en las diferentes rondas de un torneo no hubiesen sorpresas, y como en la lucha canaria, el chico pueda con el grande, y eso sucedió en la tercera ronda del Campeonato de La Palma, que una vez más dio resultados para todos los gustos.
En la cabeza, Juan Manuel Acosta se queda como líder en solitario tras derrotar a Isidro Cruz, mientras que Sara García perdía una partida que parecía que tenía mejor frente a un talentoso Nathaniel Capote.
Ambos jugadores jugarán hoy por el primer puesto en la cuarta ronda del torneo, que se disputará a partir de las 17 horas.
Franklin Díaz soprendía con su juego estratégico a Heriberto Hernández y lograba unas tablas que saben a victoria, máxime cuando Franklin tiene sólo ocho años.
Gran victoria también en la tercera ronda de Sergio Ródríguez sobre Johanna Capote, donde mucho tuvo que sudar Sergio para ganar una partida que parecía fácil al tener pieza de más, pero como siempre Johanna nunca se rinde y complico la partida al infinito.
Tablas que también le deben saber a victoria a Cristina Díaz en su enfrentamiento con José Luis García, lo que nos habla de lo mucho que está creciendo la base de nuestra isla. Nayeli, y esto ya no es sorpresa, ganaba en su partida a Jacinto Iglesias. En el resto de los encuentros ganaron los favoritos, aunque en alguna de las partidas también pudo haber otros resultados.
La jornada de hoy sábado, será a las 17 horas con estos emparejamientos:
Los encuentros en negrita se jugarán en Los Llanos.
| Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre |
| Acosta Sosa Juan Manuel | 3 | 2½ | Capote Robayna Nathaniel | |
| Andrades Campo Francisco | 2½ | 2½ | Ramos Perez Felipe | |
| Quinones Mendoza Carlos | 2 | 2 | Guerra Arrocha Daniel | |
| Alonso Perez Alfredo | 2 | 2 | Garcia Jorge Jose Luis | |
| Cubas Cabrera Angel Luis | 2 | 2 | Martin Rodriguez J Carlos | |
| Rodriguez Miranda Sergio | 2 | 2 | Brito Hernandez Eduardo | |
| Limones Rivera Antonio | 1½ | 1½ | Hernandez Diaz Heriberto | |
| Gonzalo Batista Jose | 1½ | 1½ | Crespo Martin Nerea | |
| Diaz Reyes Franklin | 1½ | 1½ | Francisco Concep Francisc | |
| Acosta Perez Juan Manuel | 1 | 1½ | Capote Robayna Nayeli | |
| Diaz Reyes Killian | 1 | 1 | Capote Robayna Johanna | |
| Perez Santos Manuel | 1 | 1 | Concepcion Martin Noa | |
| Lorenzo Ventura Adan | 1 | 1 | Zumbilez Atanas Cristoff | |
| Rodriguez De Paz Bastolome | 1 | 1 | Garcia Rodriguez Andres | |
| Perez Martin Sarely | ½ | ½ | Riverol Plasencia Jorge | |
| Garcia Rodriguez Sara | 2 | 0 | sin emparejar | |
| Cruz Gomez Isidro | 2 | 0 | sin emparejar | |
| Quinones Mendoza Rolando | 1½ | 0 | sin emparejar | |
| Iglesias Dominguez Jacinto | ½ | 0 | sin emparejar | |
| Diaz Martin Cristina | 2 | 0 | sin emparejar | |
| Diaz Martin Carolina | 1 | 0 | sin emparejar | |
| Ramirez Gomez Alejadro | ½ | 0 | sin emparejar | |
| Ventura Martin Andrew | 1 | 0 | sin emparejar |



