El 19 de febrero comienza la Segunda División del ajedrez en la isla de La Palma, con la participación de 9 equipos, todo un récord, y la confirmación del gran interés que mantienen los clubes palmeros por participar en este torneo, que a tenor de los equipos presentados, se presenta muy igualada y con varios clubes que optarán a ganarla.
La lucha por el ascenso estará entre varios equipos, destacando los equipos del Isla Bonita, Los del Roque Niquiomo y el Santa Cruz-Astrofísico, sin olvidarnos del Breñadrez.
En esta Segunda división destaca la participación de un nuevo equipo, el Enroque de Los Muchachos, de Los Llanos de Aridane, y los nombres que el Club Isla Bonita quiere poner a sus representantes donde se han elegido barrios de Los Llanos de Aridane que han sufrido la desgracia del Volcan.
Mas información de la liga:
LIGA- la palma primera segunda y tercera division
Chess-Results Server Chess-results.com – LIGA POR EQUIPOS LA PALMA 2022 SEGUNDA DIVISION
Emparejamiento de todas las rondas:
| Emparejamientos de todas las rondas | |||||
| 1. Ronda el 2022/02/19 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ROQUE NIQUIOMO B | CARPE DIEM RN | : | ||
| 2 | ISLA BONITA TODOQUE B | ISLA BONITA LA LAGUNA | : | ||
| 3 | BALTAJAQUE B | BALTAJAQUE C | : | ||
| 4 | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | SANTA CRUZ ASTROFISICO | : | ||
| 5 | BREÑADREZ | bye | : | ||
| 2. Ronda el 2022/02/26 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | BALTAJAQUE C | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | : | ||
| 2 | ISLA BONITA LA LAGUNA | BALTAJAQUE B | : | ||
| 3 | CARPE DIEM RN | ISLA BONITA TODOQUE B | : | ||
| 4 | BREÑADREZ | ROQUE NIQUIOMO B | : | ||
| 5 | SANTA CRUZ ASTROFISICO | bye | : | ||
| 3. Ronda el 2022/03/05 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ISLA BONITA TODOQUE B | BREÑADREZ | : | ||
| 2 | BALTAJAQUE B | CARPE DIEM RN | : | ||
| 3 | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | ISLA BONITA LA LAGUNA | : | ||
| 4 | SANTA CRUZ ASTROFISICO | BALTAJAQUE C | : | ||
| 5 | ROQUE NIQUIOMO B | bye | : | ||
| 4. Ronda el 2022/03/12 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ISLA BONITA LA LAGUNA | SANTA CRUZ ASTROFISICO | : | ||
| 2 | CARPE DIEM RN | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | : | ||
| 3 | BREÑADREZ | BALTAJAQUE B | : | ||
| 4 | ROQUE NIQUIOMO B | ISLA BONITA TODOQUE B | : | ||
| 5 | BALTAJAQUE C | bye | : | ||
| 5. Ronda el 2022/03/19 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | BALTAJAQUE B | ROQUE NIQUIOMO B | : | ||
| 2 | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | BREÑADREZ | : | ||
| 3 | SANTA CRUZ ASTROFISICO | CARPE DIEM RN | : | ||
| 4 | BALTAJAQUE C | ISLA BONITA LA LAGUNA | : | ||
| 5 | ISLA BONITA TODOQUE B | bye | : | ||
| 6. Ronda el 2022/03/26 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | CARPE DIEM RN | BALTAJAQUE C | : | ||
| 2 | BREÑADREZ | SANTA CRUZ ASTROFISICO | : | ||
| 3 | ROQUE NIQUIOMO B | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | : | ||
| 4 | ISLA BONITA TODOQUE B | BALTAJAQUE B | : | ||
| 5 | ISLA BONITA LA LAGUNA | bye | : | ||
| 7. Ronda el 2022/04/02 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | ISLA BONITA TODOQUE B | : | ||
| 2 | SANTA CRUZ ASTROFISICO | ROQUE NIQUIOMO B | : | ||
| 3 | BALTAJAQUE C | BREÑADREZ | : | ||
| 4 | ISLA BONITA LA LAGUNA | CARPE DIEM RN | : | ||
| 5 | BALTAJAQUE B | bye | : | ||
| 8. Ronda el 2022/04/23 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | BREÑADREZ | ISLA BONITA LA LAGUNA | : | ||
| 2 | ROQUE NIQUIOMO B | BALTAJAQUE C | : | ||
| 3 | ISLA BONITA TODOQUE B | SANTA CRUZ ASTROFISICO | : | ||
| 4 | BALTAJAQUE B | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | : | ||
| 5 | CARPE DIEM RN | bye | : | ||
| 9. Ronda el 2022/04/30 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | SANTA CRUZ ASTROFISICO | BALTAJAQUE B | : | ||
| 2 | BALTAJAQUE C | ISLA BONITA TODOQUE B | : | ||
| 3 | ISLA BONITA LA LAGUNA | ROQUE NIQUIOMO B | : | ||
| 4 | CARPE DIEM RN | BREÑADREZ | : | ||
| 5 | ENROQUE DE LOS MUCHACHOS | bye | : | ||
| Encontrará todos los detalles del torneo en http://chess-results.com/tnr610137.aspx?lan=2 | |||||
| Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results | |||||














































