Borja Rodríguez Ferraz, se convirtió el pasado viernes 25 de febrero, Campeón Absoluto de La Palma al ganar en la última ronda del torneo a Jacinto Iglesias y superar en un punto al segundo clasificado José Antonio Herrera.
Borja Rodríguez, jugador de Puntallana, es a sus 15 años el campeón más joven de la historia del ajedrez palmero. Actualmente, es el Campeón de Canarias de la categoría cadete y además el jugador que más elo internacional tiene de los jugadores palmeros menores de 16 años.
El X Campeonato de La Palma, ha sido todo un alarde de superioridad por parte de Borja, ya que ha sido el único jugador imbatido del campeonato, demostrando el porque en los dos últimos años ha sido el subcampeón de La Palma con 14 y 13 años. Borja ha venido entrenado en los último años con Gustavo de la Cruz, siendo en los últimos meses entrenado por el GM Reinaldo Vera. Tambien habría que agradecer el esfuerzo de Chicho, su padre, un ejemplo en como se debe apoyar a un deportista.
La segunda plaza del campeonato correspondió a José Antonio Herrera, el campeón del 2009, que no pudo reeditar su triunfo del año anterior y fue superado claramente por el jugador de Puntallana.
Nathaniel Capote, obtuvo la tercera posición del torneo, demostrando su fuerza, mientras que le seguía en la tabla clasificatoria, Sara García, la mejor fémina. Juan Manuel Acosta, sólo pudo ser quinto, subcampeón juvenil, pero demostrando que está entre los mejores jugadores de La Palma.
Destacar el buen papel del alevín Daniel Guerra en la séptima plaza con 5,5 puntos. Tamibén destacó el torneo de Heriberto Hernández, que junto con Daniel fueron los jugadores que más elo subieron en este campeonato.
El Campeonato de La Palma tuvo como árbitro a Gustavo de La Cruz, correspondiendo el patrocinio a CajaCanarias y al Cabildo de La Palma.
La clasificación del X Campeonato de La Palma de ajedrez 2011 fue:
Isla de la Palma 2011 | |||
Final Ranking | |||
R | Name | Rtg | Pts |
1 | RODRIGUEZ FERRAZ Borja | 2055 | 8 |
2 | HERRERA REYES Jose Antonio | 2105 | 7 |
3 | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | 1953 | 6 |
4 | GARCIA RODRIGUEZ Sara | 1956 | 6 |
5 | ACOSTA SOSA Juan Manuel | 2074 | 6 |
6 | PIZARRO SEGURA Eduardo | 2111 | 5½ |
7 | GUERRA ARROCHA Daniel | 1656 | 5½ |
8 | MARTIN RODRIGUEZ Jose Carlos | 1861 | 5½ |
9 | HERNANDEZ DIAZ Heriberto | 1666 | 5 |
10 | CAPOTE ROBAYNA Johanna | 1782 | 5 |
11 | CRUZ GOMEZ Isidro | 1968 | 5 |
12 | DIAZ LEON Adelto | 1629 | 5 |
13 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | 1718 | 5 |
14 | CANO CORNEJO Tomas | 1698 | 4½ |
15 | GARCIA DE LA BANDA Francisco | 2040 | 4½ |
16 | DIAZ MARTIN Cristina | 1367 | 4½ |
17 | DIAZ MARTIN Carolina | 1437 | 4½ |
18 | GARCIA RODRIGUEZ Andres | 0 | 4½ |
19 | SANTANA GIL Odama | 1600 | 4 |
20 | GONZALO BATISTA Jose | 1754 | 4 |
21 | CRESPO MARTIN Nerea | 0 | 4 |
22 | MORCUENDE HURTADO Miguel | 1808 | 3½ |
23 | LORENZO HERNANDEZ Antonio | 0 | 3½ |
24 | CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 1411 | 3 |
25 | SEGURA LEAL Pablo | 1351 | 3 |
26 | GONZALEZ MARTIN Henar | 0 | 3 |
27 | LOPEZ GARCIA Christopher | 0 | 2½ |
28 | PINERO HERNANDEZ Atreyu | 1808 | 2 |
29 | PINERO HERNANDEZ Aitor | 1745 | 2 |
30 | DIAZ HERNANDEZ Francisco | 1598 | ½ |
31 | ZUMBILEZ Atanas Cristoff | 1464 | 0 |
La última ronda del campeonato palmero fue pródiga en emociones, ya que varias plazas para asistir a los campeonatos de Canarias estaban en juego. Al final Borja y José Herrera jugarán el campeonato absoluto de Canarias, Nathaniel Capote y Juan Manuel Acosta el juvenil, mientras que Sara García, la actual campeona de Canarias femenina, intentará reeditar el título y será acompañada por Johanna Capote.
Los resultados de la última ronda fueron:
Name | Pts | Res. | Pts | Name |
RODRIGUEZ FERRAZ Borja | 7 | 1 – 0 | 5 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
GUERRA ARROCHA Daniel | 5½ | 0 – 1 | 6 | HERRERA REYES Jose Antonio |
ACOSTA SOSA Juan Manuel | 5 | + – – | 5½ | PIZARRO SEGURA Eduardo |
GARCIA RODRIGUEZ Sara | 5 | 1 – 0 | 5 | HERNANDEZ DIAZ Heriberto |
CANO CORNEJO Tomas | 4½ | 0 – 1 | 5 | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
DIAZ MARTIN Cristina | 4½ | 0 – 1 | 4½ | MARTIN RODRIGUEZ J Carlos |
GARCIA DE LA BANDA Francisco | 4½ | 0 – 1 | 4 | CRUZ GOMEZ Isidro |
CAPOTE ROBAYNA Johanna | 4 | 1 – 0 | 4 | SANTANA GIL Odama |
GONZALO BATISTA Jose | 4 | 0 – 1 | 4 | DIAZ LEON Adelto |
GARCIA RODRIGUEZ Andres | 3½ | + – – | 3½ | MORCUENDE HURTADO Miguel |
CRESPO MARTIN Nerea | 3 | + – – | 3 | CAPOTE ROBAYNA Nayeli |
LORENZO HERNANDEZ Antonio | 3 | ½ – ½ | 2½ | GONZALEZ MARTIN Henar |
LOPEZ GARCIA Christopher | 2 | ½ – ½ | 2½ | SEGURA LEAL Pablo |
DIAZ MARTIN Carolina | 3½ | 1 – – | Bye | |
PINERO HERNANDEZ Atreyu | 2 | – – – | 0 | – |
PINERO HERNANDEZ Aitor | 2 | – – – | 0 | – |
DIAZ HERNANDEZ Francisco | ½ | – – – | 0 | – |
ZUMBILEZ Atanas Cristoff | 0 | – – – | 0 | – |
En este enlace de chess-results está todo el campeonato palmero: