El Polideportivo de Breña Alta reunió el 10 y 11 de diciembre la XIV edición del Guanche de Plata, que por segundo año consecutivo tuvo como ganador al jugador del municipio Eduardo Pizarro, que con 6 puntos superaba a Borja Rodríguez 5,5 e Isidro Cruz, con los mismos puntos.
Eduardo Pizarro Segura, que era el número 1 del torneo, estuvo casi todo el torneo en las primera posiciones, y sólo tuvo la resitencia de Borja, Juan Manuel e Isidro Cruz, sus rivales más duros del campeonato.
La segunda plaza fue para Borja Rodríguez, que dejó escapar el campeonato al perder la última partida con Nathaniel Capote, 4 clasificado del torneo. Isidro Cruz, realizó un buen Guanche y sólo perdía con el subcampeón Borja Rodríguez, empatando en la última ronda frente a Pizarro.
El mejor juvenil correspondía a Juan Manuel Acosta, seguido de Odama Santana, mientras que Johanna Capote y Carolina Díaz eran las mejores féminas. Daniel Guerra y Diego Acosta eran los mejores infantiles, mientras que a José Gonzalo y Jacinto Iglesias le correpondía ser los dos primeros veteranos.
El XIV Guanche de Plata de Breña Alta contó con la participación de 58 jugadores de ajedrez, siendo la clausura realizada por el Concejal de Deportes del municipio Jorge González, Rogín Chikhi y Alfredo Alonso en representación del Club Baltajaque y José Carlos Martín del Centro de ajedrez de La Palma. El patrocinio del torneo correspondió al ayuntamiento de Breña Alta y CajaCanarias, colaborando en el evento el Cabildo de La Palma.
El arbitraje del torneo fue obra de Gustavo de la Cruz, David Rodríguez y Atreyu Piñero.
En el torneo de Promoción, destacar la actuación de Sergio Rodríguez,Andrés García, Nerez Crespo, Angel Luis Cubas, Aaron Delgado y Gabriel González, los ganadores de las distintas categorías.
La clasificación del Guanche de promoción en sus tres categorías participantes fue:
| PROMOCION DEPORTIVA CABILDO LA PALMA | |||
| CAMPAÑA ESCOLAR 2010-2011 | |||
| XIV GUANCHE DE PLATA 10 Y 11 DICIEMBRE | |||
| CATEGORIA ALEVIN | |||
| JUGADOR | PUNTOS | COLEGIO | |
| 1 | CRISTOFER LOPEZ | 12 | MIRANDA |
| 2 | AARON DELGADO | 9 | SAN ANTONIO |
| 3 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 9 | LA PALMITA |
| 4 | BRAYAN PEREZ | 9 | MAZO |
| 5 | IRENE UGALDE | 9 | SAN ANTONIO |
| 6 | JOSUA BRITO | 7 | MAZO |
| 7 | FERNANDO PEREZ | 6 | MAZO |
| 8 | ANTONIO LORENZO | 5 | MAZO |
| 9 | SERGIO LORENZO | 3 | SAN ANTONIO |
| 10 | JORGE JUAN MARTIN | 3 | MAZO |
| CATEGORIA BENJAMIN | |||
| JUGADOR | PUNTOS | COLEGIO | |
| 1 | SERGIO RODRIGUEZ | 15 | LA PALMITA |
| 2 | ANDRES GARCIA | 12 | TAGOJA |
| 3 | NEREA CRESPO | 12 | MIRANDA |
| 4 | ANGEL LUIS CUBAS | 9 | MIRANDA |
| 5 | DOMINGO BERMUDEZ | 9 | MAZO |
| 6 | JOSUE DELGADO | 7 | SAN ANTONIO |
| 7 | JOSE LUIS HERNANDEZ | 6 | SAN ANTONIO |
| 8 | VICTOR M.HERNANDEZ | 6 | MAZO |
| 9 | PABLO JOAQUIN PEREZ | 6 | MAZO |
| 10 | JESUS DIAZ | 4 | MAZO |
| 11 | MANUEL MARQUEZ | 4 | MAZO |
| 12 | LAURA BRACHO | 3 | MAZO |
| CATEGORIA PREBENJAMIN | |||
| JUGADOR | PUNTOS | COLEGIO | |
| 1 | GABIEL GONZALEZ | 15 | SAN ANTONIO |
| 2 | RAFAEL CABRERA | 10 | MAZO |
| 3 | NACON ROMERO | 9 | SAN ANTONIO |
| 4 | JOSUE DE PAZ | 9 | MAZO |
| 5 | ANA HERNANDEZ | 9 | MAZO |
| 6 | LEILA LAUDELINA LOPEZ | 7 | SAN ANTONIO |
| 7 | DENIS PEREZ | 7 | MAZO |
| 8 | DESIRE CABRERA | 5 | BUENAVISTA |
| 9 | SARELY PEREZ | 2 | MIRANDA |
| 10 | NOA CONCEPCION | 1 | MIRANDA |
La clasificación general del XIV Guanche de Plata 2010 fue:
Clasificación General:
| Eduardo Pizarro | 6 |
| Borja Rodriguez | 5,5 |
| Isidro Cruz | 5,5 |
| Juan Manuel Acosta | 5 |
| Nathanil Capote | 5 |
| José Carlos Martín | 5 |
| Odama Santana | 4 |
| Alfredo Alonso | 4 |
| José Gonzalo | 4 |
| Felipe Ramos | 3,5 |
| Jacinto Iglesias | 3,5 |
| Johanna Capote | 3 |
| Daniel Guerra | 3 |
| Antonio Lorenzo | 3 |
| Heriberto Hernandez | 3 |
| Emilio Saura | 3 |
| Carolina Díaz | 3 |
| Athanas Cristoff | 2 |
| Juan Manuel Acosta | 2 |
| Nayeli Capote | 2 |
| Diego Acosta | 2 |
| Willian Santos | 1 |
| Cristina Díaz | 1 |
| Amanda Ramos | 0 |
| Nerea Crespo | 0 |
| Daniel Brito | 0 |





















![sanisidro0901[1] sanisidro0901[1]](https://ajedrezlapalma.com/wp-content/uploads/2009/05/sanisidro090113-300x225.jpg)
![sanisidro0906[1] sanisidro0906[1]](https://ajedrezlapalma.com/wp-content/uploads/2009/05/sanisidro09061-150x150.jpg)




