marcos adrian

Nueva lista Elo Internacional de Julio

La Federación Internacional de Ajedrez acaba de publicar la nueva lista de jugadores que poseen Elo Internacional, de los cuales 87 son de la Isla de La Palma.

La lista está encabezada por el MF Marcos Adrián Pérez con 2298, seguido del MF Carlos Gustavo de la Cruz Sanchez, con 2291, siendo la tercera plaza para José Antonio Herrera Reyes con 2255 puntos elo.

Tras ellos Alberto Hernández León con 2223 y dos jugadores que esperemos antes de que acabe el presente año toquen los 2200 puntos, Borja Rodríguez Ferraz con 2172 y Juan Manuel Acosta con 2166.

En la lista de julio aparece un nuevo jugador, el saucero Carlos Marrero con 1588 puntos elo.

La lista de julio es la siguiente:

Centro Insular Ajedrez de La Palma
Elo Julio 2012
JUGADOR TIT ene-12 jul-12
1 Pérez Felipe Marcos Adrián MF 2277 2298
2 De La Cruz Sánchez, C. Gustavo MF 2288 2291
3 Herrera Reyes, José Antonio 2220 2255
4 Hernández León, Alberto 2243 2223
5 Rodriguez Ferraz, Borja 2149 2172
6 Acosta Sosa, Juan Manuel 2141 2166
7 Castro Acosta, Andrés 2151 2151
8 Rodríguez  Pérez Armiche José 2148 2148
9 Eduardo Ross Octavio de Toledo 2138 2127
10 García Rodríguez Darío 2123 2123
11 Batista Yanes Jair 2122 2122
12 Hernández León, Sergio 2123 2116
13 Pizarro Segura, Eduardo 2081 2104
14 Martín Martín, Francisco 2077 2077
15 Capote Robaina, Nathaniel 2054 2044
16 Rodriguez Lorenzo, Yadira 2042 2022
17 Castañeda Gonzalez Luis Carlos 2015 2015
18 Garcia Rodriguez, Sara 2011 2015
19 Majul Martínez, Isolina WIM 2062 2006
20 Hernández Ríos, Iván 1998 1998
21 Garcia Rodríguez, Antonio 1994 1994
22 Cruz Gómez, Isidro 1947 1982
23 Brito Hernández Eduardo 1973 1973
24 García De La Banda, Francisco 1935 1972
25 Sanjuán Morigosa, Isaura 1967 1967
26 García Rodríguez, Vanessa MFF 1964 1953
27 Andrades Campo, Francisco 1943 1953
28 Lorenzo Rodríguez, Jorge 1936 1936
29 Gonzalez Medina Nauzet 1881 1881
30 Deniz Suarez, José Manuel 1858 1858
31 Peña Hernández, Tamara 1854 1854
32 Martín Rodríguez José Carlos 1848 1849
33 Guerra Arrocha, Daniel 1771 1825
34 De Sousa Miranda Lopez, Jorge 1824 1824
35 Capote Robaina, Johanna 1809 1822
36 Piñero Hernández, Aitor 1814 1812
37 Eder Castañeda Castillo 1806 1808
38 Garcia Jorge José Luis 1789 1797
39 Wieggers, Hans 1792 1792
40 Medina Rueda, Luis Enrique 1780 1780
41 Piñero Hernández, Atreyu 1788 1777
42 Morcuende Hurtado, Miguel Angel 1779 1777
43 Rodriguez Falcon, David 1761 1739
44 Gomez Gonzalez, Sergio 1739 1739
45 Toro Gutierrez, Daniel 1736 1736
46 Gonzalez Medina Toni 1729 1729
47 Batista Gonzalo,Jose 1751 1729
48 Toro Gutierrez, Victor 1726 1726
49 Bolaño Perez, Manuel 1717 1717
50 Heriberto Hernandez díaz 1713 1713
51 Felipe Ramos Perez 1711 1711
52 García Rodríguez Alejandro 1689 1689
53 Odama Santana Gil 1663 1687
54 Alfredo Alonso Perez 1667 1669
55 Martín Rodríguez, Miguel Angel 1656 1666
56 Concepcion, Concepcion, Francisco 1680 1664
57 Acosta Martín, Kevin 1657 1658
58 Luis José Gomez Daza 1655 1655
59 Diaz Barrios, Jose Felipe 1652 1652
60 Herman Hager 1650 1650
61 Diego Acosta Moreno 1617 1621
62 Manuel Perez Santos 1647 1617
63 Cano Cornejo, Tomás 1622 1615
64 Manuel Haddad Hernandez 1611 1611
65 Alain Perez Martín 1591 1591
66 Carlos Marrero Exposito 1588
67 Antonio Lorenzo Hernadez 1607 1586
68 Diaz León, Adelto 1619 1585
69 Lorenzo Ventura, Abel 1579 1567
70 Jorge Riverol Placencia 1563
71 Francisco J. Diaz Hernandez 1578 1561
72 Iglesias Domínguez, Jacinto 1603 1550
73 Emilio Saura Aparicio 1580 1539
74 Rosendo Hernández Matos 1532
75 Pier Andrea  Rosso 1526 1526
76 Nayeli Capote Robayna 1479 1512
77 Juan Manuel Acosta Pérez 1508 1508
78 Bartolome Rodriguez 1498 1498
79 Acosta Rodriguez, Santiago 1497 1497
80 Angel Luis Cubas Cabrera 1452 1494
81 Zumbilez, Atanas Cristoff 1463 1446
82 Carolina Díaz Martin 1467 1426
83 Cristina Diaz Martin 1407 1426
84 Amanda Ramos Macias 1408 1405
85 Sergio Rodriguez Miranda 1313 1370
86 Pablo Segura Leal 1345 1356
87 Andres García Rodriguez 1236 1217

, , ,