corte-ingles2011_20

Nueva lista de Elo Internacional

El MF Marcos Adrián Pérez es el número 1 palmero, de la lista de Elo Internacional, que cada dos meses publica la Federación Internacional de Ajedrez con 2296 puntos elo, seguido del MF Gustavo de la Cruz con 2991 y José Antonio Herrera, que sube un puesto con 2255.

La nueva lista de Elo internacional tiene a 85 jugadores de nuestra isla, dos más que la anterior lista, ya que entran en ella Jorge Riverol y Rosendo Hernández.

En la nuevas lista en el puesto quinto, se encuentra Juan Manuel Acosta con 2170, superando a Borja Rodríguez que pasa a ocupar el puesto octavo.

Aqui tienen los nuevos cambios que presenta la lista de mayo de 2012 en relación a enero del presente año:

Centro Insular Ajedrez de La Palma
Elo Mayo 2012
JUGADOR TIT ene-12 may-12
1 Pérez Felipe Marcos Adrián MF 2277 2296
2 De La Cruz Sánchez, C. Gustavo MF 2288 2291
3 Herrera Reyes, José Antonio 2220 2255
4 Hernández León, Alberto 2243 2233
5 Acosta Sosa, Juan Manuel 2141 2170
6 Castro Acosta, Andrés 2151 2151
7 Rodríguez  Pérez Armiche José 2148 2148
8 Rodriguez Ferraz, Borja 2149 2139
9 Eduardo Ross Octavio de Toledo 2138 2138
10 García Rodríguez Darío 2123 2123
11 Batista Yanes Jair 2122 2122
12 Hernández León, Sergio 2123 2116
13 Pizarro Segura, Eduardo 2081 2095
14 Martín Martín, Francisco 2077 2077
15 Capote Robaina, Nathaniel 2054 2023
16 Rodriguez Lorenzo, Yadira 2042 2022
17 Castañeda Gonzalez Luis Carlos 2015 2015
18 Majul Martínez, Isolina WIM 2062 2013
19 Garcia Rodriguez, Sara 2011 2007
20 Hernández Ríos, Iván 1998 1998
21 Garcia Rodríguez, Antonio 1994 1994
22 Cruz Gómez, Isidro 1947 1977
23 Brito Hernández Eduardo 1973 1973
24 Sanjuán Morigosa, Isaura 1967 1967
25 García Rodríguez, Vanessa MFF 1964 1964
26 Andrades Campo, Francisco 1943 1957
27 García De La Banda, Francisco 1935 1951
28 Lorenzo Rodríguez, Jorge 1936 1936
29 Gonzalez Medina Nauzet 1881 1881
30 Deniz Suarez, José Manuel 1858 1858
31 Peña Hernández, Tamara 1854 1854
32 Martín Rodríguez José Carlos 1848 1848
33 Piñero Hernández, Aitor 1814 1827
34 De Sousa Miranda Lopez, Jorge 1824 1824
35 Capote Robaina, Johanna 1809 1815
36 Eder Castañeda Castillo 1806 1806
37 Garcia Jorge José Luis 1789 1799
38 Guerra Arrocha, Daniel 1771 1798
39 Wieggers, Hans 1792 1792
40 Piñero Hernández, Atreyu 1788 1783
41 Medina Rueda, Luis Enrique 1780 1780
42 Morcuende Hurtado, Miguel Angel 1779 1779
43 Rodriguez Falcon, David 1761 1761
44 Batista Gonzalo,Jose 1751 1747
45 Gomez Gonzalez, Sergio 1739 1739
46 Toro Gutierrez, Daniel 1736 1736
47 Gonzalez Medina Toni 1729 1729
48 Toro Gutierrez, Victor 1726 1726
49 Bolaño Perez, Manuel 1717 1717
50 Heriberto Hernandez díaz 1713 1713
51 Felipe Ramos Perez 1711 1711
52 García Rodríguez Alejandro 1689 1689
53 Odama Santana Gil 1663 1688
54 Concepcion, Concepcion, Francisco 1680 1664
55 Alfredo Alonso Perez 1667 1657
56 Acosta Martín, Kevin 1657 1657
57 Martín Rodríguez, Miguel Angel 1656 1656
58 Luis José Gomez Daza 1655 1655
59 Diaz Barrios, Jose Felipe 1652 1652
60 Herman Hager 1650 1650
61 Cano Cornejo, Tomás 1622 1627
62 Diego Acosta Moreno 1617 1617
63 Manuel Haddad Hernandez 1611 1611
64 Manuel Perez Santos 1647 1605
65 Iglesias Domínguez, Jacinto 1603 1598
66 Alain Perez Martín 1591 1591
67 Antonio Lorenzo Hernadez 1607 1589
68 Diaz León, Adelto 1619 1585
69 Francisco J. Diaz Hernandez 1578 1573
70 Jorge Riverol Placencia 1570
71 Lorenzo Ventura, Abel 1579 1567
72 Emilio Saura Aparicio 1580 1565
73 Rosendo Hernández Matos 1532
74 Pier Andrea  Rosso 1526 1526
75 Angel Luis Cubas Cabrera 1452 1510
76 Juan Manuel Acosta Pérez 1508 1508
77 Nayeli Capote Robayna 1479 1498
78 Acosta Rodriguez, Santiago 1497 1497
79 Zumbilez, Atanas Cristoff 1463 1446
80 Carolina Díaz Martin 1467 1433
81 Amanda Ramos Macias 1408 1424
82 Cristina Diaz Martin 1407 1414
83 Pablo Segura Leal 1345 1348
84 Sergio Rodriguez Miranda 1313 1338
85 Andres García Rodriguez 1236 1215

, ,