Juan Manuel Acosta, Arniche Rodríguez, Daniel Guerra y Nayeli Capote, son los cuatro jugadores, que han ganado en las dos primeras rondas en el torneo de Verano de Santa Cruz de La Palma.
Pocas sorpresas se están dando, si acaso la victoria de Angel Luis sobre Iglesias y la de Nayeli sobre Brito.
La segunda ronda se disputaba ayer sábado por la tarde, y se pudieron ver interesantes duelos, quizás el más duro fue el que enfrentó a los hermanos Capote, Nathaniel y Johanna, con unas tablas acordadas tras una gran lucha de casi tres horas y media de juego.
Los resultados de la segunda ronda fueron los siguientes:
| Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre |
| Hernandez Diaz Heriberto | 1 | 0 – 1 | 1 | Acosta Sosa Juan Manuel |
| Rodriguez Perez Armiche | 1 | 1 – 0 | 1 | Pinero Hernandez Atreyu |
| Capote Robayna Johanna | 1 | ½ – ½ | 1 | Capote Robayna Nathaniel |
| Brito Hernandez Eduardo | 1 | 0 – 1 | 1 | Capote Robayna Nayeli |
| Gonzalo Batista Jose | 1 | 0 – 1 | 1 | Guerra Arrocha Daniel |
| Martin Rodriguez J Carlos | ½ | 0 – 1 | ½ | Garcia Rodriguez Sara |
| Cano Cornejo Tomas | ½ | 0 – 1 | ½ | Andrades Campo Francisco |
| Hernandez Matos Rosendo | ½ | ½ – ½ | ½ | Morcuende Hurtado Miguel |
| Cubas Cabrera Angel Luis | 0 | 1 – 0 | ½ | Iglesias Dominguez Jacinto |
| Rodriguez Miranda Sergio | 0 | 1 – 0 | 0 | Diaz Reyes Killian |
| Diaz Reyes Franklin | 0 | 0 – 1 | 0 | Rodriguez De Paz Bastolome |
| Garcia Rodriguez Andres | 0 | 1 – 0 | 0 | Lorenzo Ventura Adan |
| Farina Torres Jose Enrique | 0 | + – – | 0 | Alvarez Abrante Jose Angel |
| Ventura Martin Andrew | 0 | + – – | 0 | Darias Armas Candelaria |
| Garcia Jorge Jose Luis | 1 | ½ | sin emparejar | |
| Diaz Hernandez Francisco | 0 | ½ | sin emparejar | |
| Acosta Perez Juan Manuel | ½ | ½ | sin emparejar | |
| Diaz Martin Cristina | ½ | ½ | sin emparejar | |
| Diaz Martin Carolina | ½ | ½ | sin emparejar | |
| Diaz Martin Jesus | ½ | ½ | sin emparejar |
El lunes 23 de septiembre será la tercera ronda, con cuatro jugadores empatados a dos puntos y que se enfrentarán entre ellos.
Los encuentros que comenzarán a las 18:30 horas serán los siguientes:
| Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre |
| Acosta Sosa Juan Manuel | 2 | 2 | Guerra Arrocha Daniel | |
| Capote Robayna Nayeli | 2 | 2 | Rodriguez Perez Armiche | |
| Andrades Campo Francisco | 1½ | 1½ | Capote Robayna Nathaniel | |
| Garcia Rodriguez Sara | 1½ | 1½ | Capote Robayna Johanna | |
| Garcia Jorge Jose Luis | 1½ | 1 | Brito Hernandez Eduardo | |
| Morcuende Hurtado Miguel | 1 | 1 | Diaz Martin Carolina | |
| Acosta Perez Juan Manuel | 1 | 1 | Hernandez Diaz Heriberto | |
| Pinero Hernandez Atreyu | 1 | 1 | Diaz Martin Jesus | |
| Diaz Martin Cristina | 1 | 1 | Gonzalo Batista Jose | |
| Farina Torres Jose Enrique | 1 | 1 | Cubas Cabrera Angel Luis | |
| Ventura Martin Andrew | 1 | 1 | Hernandez Matos Rosendo | |
| Iglesias Dominguez Jacinto | ½ | ½ | Martin Rodriguez J Carlos | |
| Diaz Hernandez Francisco | ½ | ½ | Cano Cornejo Tomas | |
| Alvarez Abrante Jose Angel | 0 | 0 | Diaz Reyes Franklin | |
| Diaz Reyes Killian | 0 | 0 | Darias Armas Candelaria | |
| Rodriguez Miranda Sergio | 1 | 0 | sin emparejar | |
| Rodriguez De Paz Bastolome | 1 | 0 | sin emparejar | |
| Garcia Rodriguez Andres | 1 | 0 | sin emparejar | |
| Lorenzo Ventura Adan | 0 | 0 | sin emparejar |
Toda la información en este enlace de chessresults.com:

