Daniel Guerra décimo de España Sub.16


Gran resultado de Daniel Guerra Arrocha en los Campeonatos de España de la categoría Sub.16, al finalizar en la décima posición de la general con 6,5 puntos, en lo que es su primer año en la categoría.

El Campeonato de España de la categoría, finalizaba el sábado 26 de julio en Salobreña, Granada, con el triunfo del jugador de Castilla León Hector Lainz, con la participación de 139 ajedrecistas de toda España.

Buen juego, buenas sensaciones, buen trabajo el que ha hecho junto a su entrenador Gustavo de la Cruz, que se ha visto reflejado en lograr estar entre los mejores de España y demostrar que el actual campeón de Canarias de la categoría es uno de los más firmes valores del ajedrez canario.

Daniel Guerra es jugador del Club Cajacanarias de Ajedrez y está dentro del programa de tecnificación del Cabildo de La Palma, siendo su entrenador actual Gustavo de la Cruz. A sus 15 años continúa su progresión y su mejora. Ahora le toca la parte más dura, seguir mejorando y optar a una titulación internacional, algo que esta a su alcance en los próximos años.

Con 5 puntos finalizaba en el puesto 60 Nayeli Capote Robayna, que mejoraba en las últimas rondas, aunque se ha dejado unos cuantos puntos elo por el camino. Nayeli era la séptima mejor fémina del torneo.El  cambio en la forma de valorar las partidas va a posibilitar grandes avances de algunos jugadores y considerables pérdidas en otros, que tendrán que jugar con más fuerza contra los rivales teóricamente inferiores.

A Cristina Díaz Martín, no le salió nada bien este Campeonato de España, perdía las dos últimas partidas lo que le alejó de la zona media de la tabla. Al igual que Nayeli se dejó un buen colchón de puntos elo por el camino.

Del resto de los canarios destacar los 5 puntos de Pedro Villavicencio ylos 4,5 de Ethan Rodríguez y Pedro Pozo. Con 4 puntos se situaba Ana Pozo.

El Centro Insular de Ajedrez de La Palma, la Fundación CajaCanarias y el Cabildo de La Palma con su proyecto de Tecnificación está detrás de todo el trabajo y la formación de estos ajedrecistas, así como la potenciación de todo el ajedrez de La Palma.

Igualmente colaboran el Ayuntamiento de Breña Alta, el de Villa de Mazo y el de Santa Cruz de La Palma.

Toda la información del torneo en este enlace chess-results.com:

Campeonato España Sub.16

La retransmisión de las partidas en este enlace

La clasificación del torneo fue:

Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre Tipo sexo Gr FIDE Pts.
1 Laiz Ibanez Hector S15 CTL 1934 7,5
2 Portela Peleteiro Alberto S15 GAL 2050 7,5
3 FM Suarez Gomez Julio S16 GAL 2307 7
4 Centron Antuna Daniel S15 AST 1868 7
5 Garriga Cazorla Pere S16 CAT 2222 7
6 FM Santos Ruiz Miguel S15 AND 2343 6,5
7 Ortega Lopez Mikel S15 NAV 2088 6,5
8 Cervello Tost Ferran S16 CAT 2065 6,5
9 Gomez Dieguez Adrian S16 GAL 2098 6,5
10 Guerra Arrocha Daniel S15 CAN 1961 6,5
11 Alfaya Marcelo Roberto S15 MAD 1940 6,5
12 Ruperez Benito Antonio S16 CTL 2026 6,5
13 Balbuena Fuentes Mario S16 AND 2006 6,5
14 Castellanos Gomez Alejandro S16 MUR 1916 6
15 Domingo Nunez Alejandro S15 AND 2040 6
16 Fernandez Gil Ruben Carlos S16 MAD 2004 6
17 Ribera Cebolla Marc S16 VAL 2069 6
18 Plazuelo Pascual Juan S13 MAD 2140 6
19 Alvarez Nistal David S16 CTL 2005 6
20 Martin Carmona Gaston Manuel S15 AND 1982 6
21 Domingo Nunez Ruben S15 AND 2024 6
22 Lopez Rivera Jesus S15 EXT 1991 6
23 Bayo Milagro Alvaro S14 RIO 2024 6
24 Garcia Porlan Beatriz S16 w MUR 1882 5,5
25 Orteu Capdevila Max S15 CAT 1808 5,5
26 Redondo Benavente Jose Carlos S16 AND 1931 5,5
27 Munoz Pelaez Manuel S13 AND 1946 5,5
28 Palenciano Escolar Adrian S15 MAD 1850 5,5
29 Ventura Bolet Alexandre S15 CAT 1949 5,5
30 Santamaria Fernandez Guillerm S16 CNT 1696 5,5
31 Villemur Tamarit Juan S15 AST 1892 5,5
32 Perez Garcia Alejandro S14 AND 2142 5,5
33 Garcia Sobrino David S15 GAL 1783 5,5
34 Perez Tores Juan Miguel S15 AND 1935 5,5
35 Gonzalez Capacete Jose Miguel S15 AND 1996 5,5
36 Fernandez Cano Victor S16 CTM 1919 5,5
37 Chao Vale Fernando S15 GAL 1850 5,5
38 Picazo Gonzalez Ana S16 w VAL 1839 5,5
39 Mari Copa Adria S15 BAL 1837 5
40 Chueca Lorente Javier S15 ARA 1889 5
41 Jarque Megias Juan Jose S15 CTM 1760 5
42 Serra Canals Oriol S15 CAT 1881 5
43 Aliane Diez Aaron S15 RIO 1741 5
44 Roma Barge Gabriel S14 GAL 1818 5
45 Buiza Prieto Eihartze S15 w CNT 1896 5
46 Sebastian Cantarino Adrian S16 CTL 1900 5
47 Ponce Cano Adrian S16 BAL 2148 5
48 Pruja Ramirez De Cartagena Edu S16 CAT 1834 5
49 Represa Perez Mireya S13 w GAL 1812 5
50 Llamas Guevara Francisco Jose S15 MUR 1727 5
51 Salagran Ferragut Guillem S15 CAT 2034 5
52 Antunez Munoz Ines S14 w AND 1715 5
53 De La Calle Fuentes Sergio S16 MUR 1722 5
54 Villavicencio Sanchez Pedro S16 CAN 1776 5
55 Panades Catarineu Oriol S15 CAT 1828 5
56 Redondo Benavente Ana S13 w AND 1706 5
57 Dominguez Fernandez Angel I S15 GAL 1914 5
58 Yanes Crespo Javier S16 AST 1754 5
59 Piqueras Guardiola Francisco S16 MUR 1868 5
60 Capote Robayna Nayeli S15 w CAN 1730 5
61 Moreno Iglesias Joan S16 BAL 1727 5
62 Goni Navarro Pablo S15 ARA 1817 4,5
63 Orantes Taboada Francisco S13 AND 1939 4,5
64 Marquez Marvizon Alejandra S15 w AND 1834 4,5
65 Rodrigo Bordetas David S15 ARA 1685 4,5
66 Lechuga Cabrero Luis Miguel S12 AND 1680 4,5
67 Lagos Lejarraga Jon S15 VAS 1656 4,5
68 Calvo Simon Jorge S15 ARA 1945 4,5
69 Serrano Leiva Ana S15 w EXT 1678 4,5
70 Guerrero Mendez Jesus S13 MUR 1632 4,5
71 Lechuga Cabrero Diego S15 AND 1610 4,5
72 Perez Beltran Jose Maria S15 AND 1678 4,5
73 Tomas Romero Francisco S15 CTM 1624 4,5
74 Picos Maiztegui Miguel S16 GAL 1874 4,5
75 Gonzalez Benavides Pilar S16 w EXT 1549 4,5
76 Rodriguez Redondo Ethan S15 CAN 1666 4,5
77 Pulido Esteban Francisco Dani S12 AND 1545 4,5
78 Cortes Cabeza Cameron S15 AND 1740 4,5
79 Cribilles Perez Carlos S16 AND 1756 4,5
80 Pozo Vinuesa Pedro S15 CAN 1596 4,5
81 Porlan Minarro Antonio S15 MUR 1844 4
82 Rodriguez Garcia Miguel S15 CTL 1448 4
83 Presa Villa Andres S15 AST 1812 4
84 Costa Grau Adrian S15 VAL 1660 4
85 Perez Hernandez Juan S. S16 MUR 1633 4
86 Gomez Gonzalez Raquel S16 w AND 1511 4
87 Zuniga Arraras Marina S15 w NAV 1712 4
88 Losa Ordonez Juan Jose S15 CTM 1604 4
89 Pozo Vinuesa Ana S16 w CAN 1447 4
90 Martinez Sanchez Pablo S16 CTM 1538 4
91 Carmona Villegas Alvaro S16 CNT 1604 4
92 Rodriguez Sanz Gabriel S15 CTL 1603 4
93 Vinent Juanico Marc S16 BAL 1546 4
94 Ruiz De Leon Merlo Esther S15 w CTM 1552 4
95 Dorronsoro Larbide Ibai S15 VAS 1472 4
96 Garcia Mtez De La Hidalga Alb S14 VAS 1594 4
97 Guerrero Mendez Luis S15 MUR 1613 4
98 Ortiz Del Campo David S15 AND 1388 4
99 Rubio Gonzalez Dario Jesus S15 AND 1480 4
100 Garreta Nieto Maria S15 w ARA 1687 4
101 Perez Beltran Salvador S10 AND 1396 4
102 Arroyo Garcia Andrea S16 w AST 1466 4
103 Gonzalez Lopez Manuel S16 GAL 1590 3,5
104 Rodriguez Sanz Ismael S14 CTL 1685 3,5
105 Leonor Velasco David S15 CTL 1512 3,5
106 Alonso Perez Arturo S16 CTL 1399 3,5
107 De La Pena Garcia Blanca S14 w AST 1619 3,5
108 Boo Vallejo Marcos S14 GAL 1563 3,5
109 Villasenor Rubio Rosana S16 w CTM 1541 3,5
110 Perez Garcia Saul S15 CAN 1479 3,5
111 Comellas Martos Lidia S14 w BAL 1398 3,5
112 Arrese-Igor Royuela Alex S16 NAV 1568 3
113 Diaz Martin Cristina S15 w CAN 1575 3
114 Tevar Becerra Alvaro S14 MAD 1618 3
115 Vazquez Pino Miguel A. S14 MEL 1477 3
116 Pozo Vinuesa Elena S16 w CAN 1572 3
117 Espinel Rosales Yeremay S16 CAN 0 3
118 Perez Sodupe Cecilea S14 w VAS 1428 3
119 Salagran Ferragut Eduard S16 CAT 1729 3
120 Arribas Lopez Sara S15 w MAD 1595 3
121 Cervigni Sebastian Alejandro S15 GAL 1377 3
122 Rodriguez Tobio Coral S15 w CAN 1533 3
123 Melado Barba Victor S14 CTL 1405 3
124 Gonzalez Ambros Cristian S16 BAL 1637 3
125 Fernandez Revuelta Juan S16 CTL 1313 3
126 Jimenez Blanco Juan Carlos S15 MEL 1385 3
127 Portela Peleteiro Pablo S12 GAL 1254 3
128 Lopez Garralon Jorge S16 MAD 1361 3
129 Armero Martinez Victor S14 MAD 1274 3
130 Martinez Gomez Sheila S16 w CTL 1467 2,5
131 Samaniego Martinez Patricia S16 w RIO 0 2,5
132 Diaz Herrero Ane Miren S15 w VAS 1331 2,5
133 Martin Gomez Beatriz S14 w CTL 1357 2,5
134 Alonso Perez Andres S16 CTL 1359 2
135 Perez Garcia Jimena S09 w CAN 1169 2
136 Valdezate Garcia Diana S15 w VAS 1184 2
137 Goenaga Uranga Judith S16 w VAS 0 1
138 Artetxe Campo Patricia S15 w VAS 0 0,5
139 Reyes Vargas Carmen Loreto S16 w AND 0 0

, , , ,