A falta de disputar la última ronda del Torneo de verano del Club CajaCanarias, Borja Rodríguez, se ha adjudicado el torneo con seis puntos, ya ninguno de sus perseguidores le podrá sacar el triunfo como vencedor de este torneo.
La sexta ronda no deparó sorpresas, aunque si algunas situaciones raras ya que algunos jugadores perdieron por tiempo al llegar más tarde de la hora prevista para el inicio de las partidas.
La séptima y última ronda será el próximo viernes 30 de agosto con estos emparejamientos:
7. Ronda | ||||||
M. | No. | Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre |
1 | 2 | Acosta Sosa Juan Manuel | 4½ | 6 | Rodriguez Ferraz Borja | |
2 | 7 | Morcuende Hurtado Miguel A | 4½ | 4½ | Rodriguez Arniche | |
3 | 10 | Gonzalo Batista Jose | 4 | 4 | Guerra Arrocha Daniel | |
4 | 8 | Piñero Hernandez Atreyu | 3½ | 4 | Diaz Hernandez Francisco J | |
5 | 12 | Cano Cornejo Tomas | 3½ | 3½ | Brito Hernandez Eduardo | |
6 | 20 | Crespo Martin Nerea | 3½ | 3½ | Rodriguez Falcon David | |
7 | 13 | Lorenzo Ventura Abel | 3 | 3½ | Rodriguez Miranda Sergio | |
8 | 23 | Garcia Rodriguez Andres | 3 | 3 | Concepcion Concep Francisco | |
9 | 29 | Diaz Reyes Kilian | 3 | 3 | Iglesias Dominguez Jacinto | |
10 | 25 | Alvarez Abrante Jose Angel | 3 | 2½ | Riverol Plasencia Jorge | |
11 | 17 | Cubas Cabrera Angel Luis | 2½ | 2 | Rodriguez de Paz Bartolome | |
12 | 32 | Ventura Martin Andrew | 2 | 2 | Lorenzo Ventura Adan | |
13 | 28 | Diaz Reyes Franklin | 1½ | 2 | Diaz Martin Jesus | |
14 | 30 | Fariñas Enrique | 1 | 1½ | Ramirez Gomez Alejandro | |
15 | 26 | Concepcion Martin Noa | 1½ | 1 | bye | |
16 | 4 | Majul Isolina | 1 | 0 | sin emparejar | |
17 | 19 | Diaz Martin Cristina | 3 | 0 | sin emparejar | |
18 | 22 | Diaz Martin Carolina | 3 | 0 | sin emparejar |
Toda la información del torneo en este enlace de chess-results.com