20220402_111509

Alberto Bethencourt y Joaquín Hernández Campeones infantil y cadetes de La Palma

Este pasado sábado 2 de abril, tuvo lugar en el Club Isla Bonita de Los Llanos de Aridane, las finales escolares de las categorías cadetes e infantil, que tuvo como ganadores a Alberto Bethencourt en la categoría infantil y a Joaquin Hernández en la cadete, en donde participaron más de 24 ajedrecistas de nuestra isla con el objetivo de formar los conjuntos infantil y cadete, que nos representarán en los campeonatos de Canarias cadete e infantil que tendrán lugar del 6 al 8 de mayo en el Hotel Taburiente de Los Cancajos, Breña Baja.

En la categoría cadete tras Joaquín Hernández del Club Isla Bonita se clasificaban Héctor Fonte y Ancor García del Breñadrez.

Los resultados de cadetes fueron:

https://chess-results.com/tnr625115.aspx?lan=2

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 Hernandez Garcia Joaquin ESP 1204 5,0 0,0 11,0 12,5
2 3 Fonte Guerra Hector ESP 1194 4,0 0,0 12,5 14,0
3 8 Garcia Garcia Ancor ESP 0 3,0 0,0 13,0 14,5
4 1 Horn Vincent ESP 1267 3,0 0,0 12,5 14,5
5 6 Bernardo Arena Raul ESP 0 3,0 0,0 9,5 10,0
6 10 Horn Frederic ESP 0 2,0 0,0 14,0 14,5
7 5 Acosta Cabrera Adrian ESP 0 2,0 0,0 10,5 11,0
8 7 De Leon Rodriguez Sergio ESP 0 2,0 0,0 10,5 11,0
9 9 Garcia Garcia Guayre ESP 0 1,0 0,0 7,5 9,0
10 4 Rodriguez Santaella Valeria ESP 1123 0,0 0,0 9,

En la categoría infantil tras Alberto Bethencourt del Baltajaque, Carlos de la Cruz y Mario Hernández del Club Breñadrez. En Feminas  destaco como campeona Dara de Paz, seguida de Neele Horm y Andrea Díaz.

Los resultados de infantiles fueron:

https://chess-results.com/tnr625115.aspx?lan=2

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Bethencourt Hernandez Alberto ESP 1727 4,5 0,0 12,0 13,5
2 6 De La Cruz Perez Carlos ESP 0 3,5 1,5 14,5 16,0
3 2 Hernandez Concepcion Mario ESP 1095 3,5 1,0 14,5 15,0
4 16 Peraza Concepcion Airam ESP 0 3,5 0,5 13,0 14,5
5 5 Brito Baranda Markel ESP 0 3,0 0,0 14,0 15,5
6 7 De Paz Aleman Dara ESP 0 3,0 0,0 12,5 13,0
7 19 Salazar Diaz Jesus ESP 0 3,0 0,0 10,5 12,0
8 9 Exposto Hernandez Alejandro ESP 0 3,0 0,0 10,0 10,5
15 Joos Tim ESP 0 3,0 0,0 10,0 10,5
10 12 Hernandez Martin Aitor ESP 0 2,0 0,0 11,5 12,0
11 10 Fernandez Falcon Rodrigo ESP 0 2,0 0,0 11,0 11,5
12 13 Horn Neele ESP 0 2,0 0,0 10,5 11,5
13 8 Diaz Martin Andrea ESP 0 2,0 0,0 10,5 11,0
14 11 Gonzalez Gonzalez Javier ESP 0 1,0 0,0 10,0 10,5
15 18 Rodriguez Hernandez Aday ESP 0 1,0 0,0 9,5 11,0
16 3 Rodriguez Santaella Gabriela ESP 1090 0,0 0,0 9,0 10,0
4 Acosta Cabrera Adrian ESP 0 0,0 0,0 9,0 10,0
14 Jadraque Almeria Alejandra ESP 0 0,0 0,0 9,0 10,0
17 Rodriguez Diaz Carmen ESP 0 0,0 0,0 9,0

 

 

, , ,