74 jugadores de la Isla de La Palma están incluídos en la lista de Elo Internacional, tras la publicación de la nueva lista del pasado 1 de septiembre.
El Maestro Fide Marcos Adrián Pérez, encabeza la clasificación con 2308 puntos, tras su importante subida en el Torneo Internacional de Vecindario. Los otros dos puestos del escalafón corresponden a Alberto Hernández y Gustavo de la Cruz.
Destacar que para la lista de noviembre hay muchos jugadores que tendrán acumulados varios torneos, como el Centenario CajaCanarias, Campeonato de España de Ajedrez y el Torneo de verano de Santa Cruz de La Palma, que se jugará en esta semana.
La clasificación de Elo Internacional de septiembre 2010 es la siguiente:
| Nº | JUGADOR | sep-10 |
| 1 | Pérez Felipe Marcos Adrián | 2308 |
| 2 | Hernández León, Alberto | 2287 |
| 3 | De La Cruz Sánchez, C. Gustavo | 2278 |
| 4 | Castro Acosta, Andrés | 2151 |
| 5 | Ros Octavio de Toledo Eduardo | 2151 |
| 6 | Rodríguez Pérez Armiche José | 2148 |
| 7 | Herrera Reyes, José Antonio | 2145 |
| 8 | Hernández León, Sergio | 2133 |
| 9 | García Rodríguez Darío | 2123 |
| 10 | Batista Yanes Jair | 2122 |
| 11 | Pizarro Segura, Eduardo | 2117 |
| 12 | Majul Martínez, Isolina | 2099 |
| 13 | García De La Banda, Francisco | 2084 |
| 14 | Rodriguez Ferraz, Borja | 2079 |
| 15 | Martín Martín, Francisco | 2077 |
| 16 | Andrades Campo, Francisco | 2049 |
| 17 | Rodriguez Lorenzo, Yadira | 2042 |
| 18 | Brito Hernández Eduardo | 2029 |
| 19 | Castañeda Gonzalez Luis Carlos | 2015 |
| 20 | Garcia Rodríguez, Antonio | 2008 |
| 21 | Acosta Sosa, Juan Manuel | 2007 |
| 22 | Hernández Ríos, Iván | 1998 |
| 23 | Sanjuán Morigosa, Isaura | 1967 |
| 24 | García Rodríguez, Vanessa | 1964 |
| 25 | Capote Robaina, Nathaniel | 1960 |
| 26 | Cruz Gómez, Isidro | 1943 |
| 27 | Lorenzo Rodríguez, Jorge | 1936 |
| 28 | Martín Rodríguez José Carlos | 1886 |
| 29 | Gonzalez Medina Nauzet | 1881 |
| 30 | Garcia Rodriguez, Sara | 1869 |
| 31 | Deniz Suarez, José Manuel | 1858 |
| 32 | Peña Hernández, Tamara | 1854 |
| 33 | De Sousa Miranda Lopez, Jorge | 1848 |
| 34 | Morcuende Hurtado, Miguel Angel | 1826 |
| 35 | Garcia Jorge José Luis | 1809 |
| 36 | Wieggers, Hans | 1792 |
| 37 | Rodriguez Falcon, David | 1789 |
| 38 | Piñero Hernández, Atreyu | 1784 |
| 39 | Medina Rueda, Luis Enrique | 1780 |
| 40 | Batista Gonzalo,Jose | 1756 |
| 41 | Felipe Ramos Perez | 1755 |
| 42 | Capote Robaina, Johanna | 1740 |
| 43 | Gomez Gonzalez, Sergio | 1739 |
| 44 | Toro Gutierrez, Daniel | 1736 |
| 45 | Piñero Hernández, Aitor | 1736 |
| 46 | Gonzalez Medina Toni | 1729 |
| 47 | Toro Gutierrez, Victor | 1726 |
| 48 | Concepcion, Concepcion, Francisco | 1725 |
| 49 | Bolaño Perez, Manuel | 1717 |
| 50 | Cano Cornejo, Tomás | 1712 |
| 51 | Iglesias Domínguez, Jacinto | 1710 |
| 52 | García Rodríguez Alejandro | 1689 |
| 53 | Martín Rodríguez, Miguel Angel | 1673 |
| 54 | Diaz Barrios, Jose Felipe | 1662 |
| 55 | Luis José Gomez Daza | 1655 |
| 56 | Acosta Martín, Kevin | 1653 |
| 57 | Herman Hager | 1650 |
| 58 | Francisco J. Diaz Hernandez | 1637 |
| 59 | Diego Acosta Moreno | 1637 |
| 60 | Emilio Saura Aparicio | 1633 |
| 61 | Diaz León, Adelto | 1629 |
| 62 | Guerra Arrocha, Daniel | 1614 |
| 63 | Manuel Haddad Hernandez | 1611 |
| 64 | Alfredo Alonso Perez | 1598 |
| 65 | Lorenzo Ventura, Abel | 1595 |
| 66 | Odama Santana Gil | 1590 |
| 67 | Alain Perez Martín | 1580 |
| 68 | Pier Andrea Rosso | 1526 |
| 69 | Juan Manuel Acosta Pérez | 1516 |
| 70 | Acosta Rodriguez, Santiago | 1497 |
| 71 | Zumbilez, Atanas Cristoff | 1467 |
| 72 | Nayeli Capote Robayna | 1415 |
| 73 | Cristina Diaz Martin | 1387 |
| 74 | Pablo Segura Leal | 1360 |


