La 4ª ronda se jugará el próximo MARTES 19, las 19:30. Destacar las tablas de Eduardo frente a Heriberto, que conseguía darle continuo en un final de damas con peón de menos.
1 | Ramos Perez Felipe | 1696 | 2½ | 3 | Cruz Gomez Isidro | 2003 | |||||
2 | Ramos Macias Paula | 0 | 2 | 2 | Martin Rodriguez Pablo | 1454 | |||||
3 | Sanchez Villaescusa Carmelo | 0 | 2 | 2 | Ramos Macias Amanda | 1361 | |||||
4 | Zumbilez Atanas Cristoff | 1452 | 1½ | 1½ | Duran Banegas Carlos | 0 | |||||
5 | Hernandez Capote Carmen | 1397 | 1 | 1 | Perez Perez Diego | 0 | |||||
6 | Perez Rodriguez Sara | 0 | 1 | ½ | Martin Rodriguez Miguel | 0 | |||||
7 | Rodriguez Contreras Mayerly | 0 | 1 | ½ | Gomez Gomez David | 0 | |||||
8 | Hernandez Leon Alberto | 2230 | 2 | 0 | sin emparejar | ||||||
9 | Hernandez Diaz Heriberto | 1753 | 1½ | 0 | sin emparejar | ||||||
10 | Hernandez Martin Santiago | 0 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||||
11 | Rodriguez Molina Mario | 0 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||||
12 | Perez Rodriguez Juan | 1472 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Más imformación del torneo pinchar aquí