Mercadillo Los Llanos Enero 22 de 2012 - Round 6

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   DANIEL GUERRA,              INF       1771 6        14.0  21.0   21.0 100.00
 2-3  HENAR GONZALEZ,             INF       1200 5        16.0  23.5   16.0  50.00
      ANGEL LUIS CUBAS,           BENJ      1452 5        15.5  23.5   15.0  40.00
 4-6  NEREA CRESPO,               ALEV      1400 4.5      13.5  21.5   18.5  39.00
      SAMUEL DE LEON,             BENJ      1200 4.5      13.0  17.5   15.0  38.00
      SARA PEREZ,                 INF       1200 4.5      12.5  19.5   14.0  37.00
7-10  LIDIA OCON,                 BENJ      1200 4        15.0  22.5   15.0  36.00
      CHRISTOPHER LOPEZ,          ALEV      1200 4        14.0  19.5   16.0  35.00
      JACOBO MARTINEZ,            INF       1200 4        13.0  20.5   13.0  34.00
      BRIAN NODA,                 BENJ      1200 4        11.5  18.5   12.0  33.00
11-17 DIEGO ACOSTA,               ALEV      1617 3.5      17.5  26.5   16.5  32.00
      DIEGO PEREZ,                BENJ      1200 3.5      14.5  20.5   14.0  31.00
      ADAN LORENZO,               ALEV      1200 3.5      14.0  21.5   13.5  30.00
      AYOZE MIGUEL CABRERA,       PREB      1200 3.5      14.0  20.5   14.0  29.00
      JUAN SUAREZ,                PREB      1200 3.5      13.0  19.0   11.0  28.00
      DANIEL OCON,                ALEV      1200 3.5      12.0  17.0   13.5  27.00
      ABRAHAM ROMERO,             BENJ      1200 3.5      11.5  17.0    9.5  26.00
18-26 AMANDA RAMOS,               ALEV      1400 3        15.0  24.0   15.0  25.00
      PABLO MARTIN RODRIGUEZ,     BENJ      1200 3        13.5  20.5   14.0  24.00
      GABRIEL CUBAS,              PREB      1200 3        12.5  19.0    8.5  23.00
      FELIX GOLLMITZER,           ALEV      1200 3        12.0  19.0    8.0  22.00
      JORGE SUAREZ,               ALEV      1200 3        12.0  18.0   11.0  21.00
      HUGO PEREZ,                 BENJ      1200 3        11.0  17.5   10.0  20.00
      JOSE MARIA FERRANDIZ,       ALEV      1200 3        11.0  17.0   10.0  19.00
      CESAR PEREIRA,              PREB      1200 3        11.0  16.5    8.0  18.00
      CARLOS CRUZ,                BENJ      1200 3        10.0  16.0    9.5  17.00
27-29 JOSELYN NODA,               ALEV      1200 2.5      11.0  17.0    5.0  16.00
      VALERIA HERRERA,            PREB      1200 2.5      10.5  16.0    8.0  15.00
      CINTIA OTERO,               PREB      1200 2.5       9.5  15.5    8.0  14.00
30-36 ITZIAR VENTURA,             ALEV      1200 2        13.0  18.5    9.0  13.00
      CARMEN HERNANDEZ CAPOTE,    PREB      1200 2        11.0  19.0   11.0  12.00
      SABRINA GARRITANO,          PREB      1200 2        11.0  16.0   10.0  11.00
      ALBA HERNANDEZ SOSA,        PREB      1200 2         9.5  14.5    7.0  10.00
      NIEVES ENRIQUETA GONZALEZ,  BENJ      1200 2         9.5  14.0    7.0   9.00
      CRISTIAN BONILLA,           BENJ      1200 2         9.0  12.5    5.0   8.00
      ALBERTO CALERO,             PREB      1200 2         8.0  11.5    3.0   7.00
37-39 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ,     PREB      1200 1.5      11.5  16.0    5.0   6.00
      RAICO RODRIGUEZ ROJAS,      PREB      1200 1.5       9.5  14.5    5.5   5.00
      ERIKA HERNANDEZ,            PREB      1200 1.5       8.0  11.5    5.5   4.00
40-42 DIEGO BARRETO,              PREB      1200 1         9.0  15.5    1.0   3.00
      PAULA RAMOS,                PREB      1200 1         9.0  14.5    4.0   2.00
      RAFAEL BARRETO,             BENJ      1200 1         8.5  15.5    4.5   1.00
 43   DANIELA DURAN VANEGAS,      BENJ      1200 0         2.0   2.0    0.0       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com