Mercadillo Octubre 23 de 2011 - Round 5

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   DANIEL GUERRA ARROCHA,      ALEV          5        10.0  17.0   15.0 100.00
 2-3  HENAR GONZÁLEZ MARTÍN,      INF           4         9.0  15.5   13.0  50.00
      DIEGO ACOSTA MORENO,                      4         8.5  14.5   11.0  40.00
4-10  ADÁN LORENZO VENTURA,                     3        10.0  15.0   11.0  37.65
      SERGIO RODRÍGUEZ MIRANDA,                 3         9.0  15.0   10.0  35.29
      NEREA CRESPO MARTÍN,                      3         7.5  12.5    9.0  32.94
      AMANDA RAMOS MACÍAS,        BEN           3         6.5  12.5    8.0  30.59
      NOA CONCEPCIÓN MARTÍN,                    3         6.5  11.5    7.0  28.24
      JACOBO MARTÍNEZ RAMIL,                    3         5.5  10.5   10.0  25.88
      CHRISTOPHER LÓPEZ,          ALEV          3         5.5   9.5    9.0  23.53
11-15 JOSE MARÍA FERRANDIZ,                     2         8.5  14.5    5.0  21.18
      ALEJANDRO RAMÍREZ GÓMEZ,                  2         8.0  12.0    6.0  18.82
      CÉSAR LEÓN MARTÍN,          INFA          2         6.0   8.5    3.0  16.47
      ABRAHAM ROMERO,             BENJ          2         4.5   8.0    4.0  14.12
      CÉSAR PEREIRA,                            2         4.5   7.5    5.0  11.76
16-19 ERIKA HERNANDEZ FERNÁNDEZ,  PREB          1         8.0  14.0    4.0   9.41
      PAULA RAMOS MACÍAS,                       1         7.5  11.5    5.0   7.06
      MARIO RODRÍGUEZ MOLINA,                   1         7.5  11.5    4.0   4.71
      ALBERTO CALERO VALIENTE,    PREB          1         4.0   6.0    1.0   2.35
 20   ANDRÉS PÉREZ MARTÍNEZ,                    0         7.0  11.0    0.0       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com