Untitled - Round 7

Results

No Name                        Result   Name

1 ALBERTO HERNÁNDEZ,  (1)       0:1    JOSE HERRERA,  (9)
2 MARCOS ADRIÁN,  (2)           1:0    IVAN HERNANDEZ,  (8)
3 YADIRA RODRIGUEZ,  (13)       0:1    DARÍO GARCÍA,  (4)
4 MOISÉS RODRIGUEZ,  (12)       0:1    JAIR BATISTA,  (5)
5 NAUZET GONZÁLEZ,  (18)        1:0    ANDRÉS CASTRO,  (3)
6 ANTONIO GARCÍA,  (6)          1:0    SARA GARCÍA,  (24)
7 PABLO SEGURA,  (32)           0:1    VANESSA GARCÍA,  (7)
8 SERGIO HERNANDEZ,  (10)       1:0    NATHANIEL CAPOTE,  (23)
9 FELIPE RAMOS,  (14)           1:0    JACINTO IGLESIAS,  (66)
10 JUAN ACOSTA PADRE,  (28)      0:1    JUAN ACOSTA SOSA,  (17)
11 BORJA RODRIGUEZ,  (22)        1:0    TONY GONZÁLEZ,  (25)
12 LUIS JOSÉ GOMEZ,  (29)        0:1    JOSE LUIS GARCÍA,  (11)
13 ATANAS CRISTOFF,  (33)        0:1    JOSE GONZALO,  (15)
14 DIEGO ACOSTA,  (44)           1:0    KARL WIEBE,  (16)
15 ABEL LORENZO,  (20)           1:0    LAURA PÉREZ,  (53)
16 PEDRO JOSÉ LAFUENTE,  (59)    0:1    PIERANDREA ROSSO,  (21)
17 JOHANNA CAPOTE,  (26)         1:0    VALENTINA LORENZO,  (64)
18 GARA LORENZO,  (47)           0:1    JOSE MENDOZA,  (27)
19 ROMÁN RODRIGUEZ,  (30)        1:0    CRISTINA DÍAZ,  (41)
20 JOSE ALBEROLA,  (51)          0:1    MARIELA CANDELARIO,  (31)
21 DANIEL GUERRA,  (65)          1:0    ALEJANDRO ALBEROLA,  (35)
22 JOSE MIGUEL,  (52)            0:1    GABRIEL AFONSO,  (46)
23 NAYELI CAPOTE,  (54)         .5:.5   ALAIN PÉREZ,  (34)
24 ALEJANDRO RODRIGUEZ,  (37)    1:0    SARA G MARTÍN,  (62)
25 NEREA PEÑALVER,  (56)         1:0    ALVARO JAVIER RODRIGUEZ,  (38)
26 NAZARET BATISTA,  (55)        1:0    CAROLINA DÍAZ,  (40)
27 DAMIÁN KUBAÑ,  (42)          .5:.5   ODAMA SANTANA,  (57)
28 EDUINA BONI,  (45)            0:1    SARA PÉREZ,  (63)
29 PEDRO LORENZO,  (60)          1:0    PABLO GARCÍA,  (58)
30 DAVID BARRETO,  (43)          1:0    JESÚS DÍAZ,  (48)

Standings

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1-3  ALBERTO HERNÁNDEZ,        SUB2      1685 6        27.0  36.0   27.0
      MARCOS ADRIÁN,            SUB2      1684 6        24.0  32.5   25.0
      JOSE HERRERA,             CAD       1478 6        23.0  32.0   23.0
4-6  JAIR BATISTA,                       1518 5.5      23.5  32.0   21.5
      DARÍO GARCÍA,                       1536 5.5      21.0  29.5   23.5
      NAUZET GONZÁLEZ,                    1300 5.5      21.0  29.0   20.5
7-14  YADIRA RODRIGUEZ,         SUB2      1353 5        24.0  31.5   23.0
      IVAN HERNANDEZ,           CAD       1479 5        23.0  31.0   22.0
      ANTONIO GARCÍA,                     1516 5        21.5  29.5   22.0
      VANESSA GARCÍA,           SUB2      1507 5        21.0  28.0   21.0
      FELIPE RAMOS,                       1343 5        20.5  29.0   22.0
      JUAN ACOSTA SOSA,         ALE       1300 5        20.0  28.5   19.0
      SERGIO HERNANDEZ,         CAD       1420 5        19.5  26.0   19.0
      BORJA RODRIGUEZ,          ALE       1240 5        17.5  25.5   18.0
15-16 JOSE LUIS GARCÍA,                   1383 4.5      22.5  30.0   20.5
      MOISÉS RODRIGUEZ,                   1375 4.5      19.5  28.0   20.0
17-31 ANDRÉS CASTRO,                      1603 4        24.5  32.5   22.0
      JACINTO IGLESIAS,         VET       1300 4        22.5  31.5   19.0
      TONY GONZÁLEZ,            ALE       1239 4        21.5  29.0   18.0
      SARA GARCÍA,              ALE       1240 4        20.0  28.0   17.0
      NATHANIEL CAPOTE,         ALE       1240 4        20.0  28.0   17.0
      JOSE MENDOZA,             ALE       1230 4        19.0  27.5   16.0
      ROMÁN RODRIGUEZ,          INF       1220 4        19.0  26.5   17.0
      JUAN ACOSTA PADRE,        VET       1230 4        18.5  26.5   17.0
      JOHANNA CAPOTE,           BENJ      1230 4        18.5  26.0   16.0
      ABEL LORENZO,             SUB2      1250 4        18.0  25.5   17.0
      PIERANDREA ROSSO,         VET       1250 4        18.0  25.0   17.0
      MARIELA CANDELARIO,       INF       1210 4        17.5  25.0   16.0
      DIEGO ACOSTA,             PREB      1200 4        17.5  23.5   13.0
      PABLO SEGURA,                       1210 4        17.0  22.0   16.0
      JOSE GONZALO,                       1340 4        16.5  23.5   16.0
32-34 LUIS JOSÉ GOMEZ,          CAD       1230 3.5      21.0  27.5   17.0
      GABRIEL AFONSO,           BENJ      1200 3.5      18.0  25.5   13.0
      DANIEL GUERRA,            PRE            3.5      15.5  21.5   13.0
35-46 ATANAS CRISTOFF,          VET       1205 3        18.0  26.5   13.0
      VALENTINA LORENZO,        ALE       1200 3        17.5  24.0   14.0
      CRISTINA DÍAZ,            PREB      1200 3        17.0  25.5   12.0
      JOSE ALBEROLA,            ALE       1200 3        17.0  23.5   12.0
      PEDRO JOSÉ LAFUENTE,      PREB      1200 3        17.0  23.0   11.0
      LAURA PÉREZ,              INF       1200 3        16.5  22.5   11.0
      KARL WIEBE,               VET       1320 3        16.5  21.0   14.0
      ALEJANDRO RODRIGUEZ,      INF       1200 3        16.0  23.0   10.0
      SARA PÉREZ,               ALE       1200 3        16.0  21.5   11.0
      NEREA PEÑALVER,           ALE       1200 3        15.5  21.5   10.0
      NAZARET BATISTA,          ALE       1200 3        15.0  21.0   11.0
      GARA LORENZO,             ALE       1200 3        14.5  20.0   11.0
47-53 ODAMA SANTANA,            BENJ      1200 2.5      15.5  21.5   10.5
      ALEJANDRO ALBEROLA,       PREB      1200 2.5      15.5  21.0    9.0
      NAYELI CAPOTE,            PREB      1200 2.5      13.5  20.5    8.5
      ALAIN PÉREZ,              BENJ      1200 2.5      13.5  19.5    7.5
      JOSE MIGUEL,              PREB      1200 2.5      13.5  17.5    7.5
      JORGE LUISCASTRO,                   1200 2.5      12.0  19.0    7.5
      DAMIÁN KUBAÑ,             ALE       1200 2.5      11.0  16.0    7.5
54-59 JORGE FERNANDO,           ALE       1200 2        14.5  21.0    8.0
      SARA G MARTÍN,            PRE       1200 2        14.5  21.0    8.0
      ALVARO JAVIER RODRIGUEZ,  PREB      1200 2        13.0  19.0    5.0
      CAROLINA DÍAZ,            BENJ      1200 2        12.5  18.5    6.0
      DAVID BARRETO,            PREB      1200 2        11.5  16.0    6.0
      PEDRO LORENZO,            BENJ      1200 2        10.0  14.0    5.0
60-61 EDUINA BONI,              CAD       1200 1.5      13.5  20.0    8.0
      PABLO GARCÍA,             BENJ      1200 1.5      13.5  19.0    8.0
62   ARNOLD HERNANDEZ,         BENJ      1200 1        11.0  19.0    4.0
63   ALEJANDRO MEDINA,         BENJ      1200 0.5       3.0  11.0    0.5
64-66 JESÚS DÍAZ,               PREB      1200 0        12.5  18.5    0.0
      ROMEN CURBELO,            ALE       1200 0         8.0  14.0    0.0
      RODOLFO RODRIGUEZ,                  1300 0         2.5   2.5    0.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7

1  ALBERTO HERNÁNDEZ,        SUB2      35:W  6:W  8:W  9:W  2:W  5:W  3:L
2  MARCOS ADRIÁN,            SUB2      50:W 12:W  3:W  7:W  1:L 18:W  8:W
3  JOSE HERRERA,             CAD       37:W 25:W  2:L 24:W 23:W  9:W  1:W
4  JAIR BATISTA,                       42:W 14:W  7:L 20:W  6:D 11:W 16:W
5  DARÍO GARCÍA,                       63:W 27:W 15:D 32:W 17:W  1:L  7:W
6  NAUZET GONZÁLEZ,                    52:W  1:L 62:W 22:W  4:D 15:W 17:W
7  YADIRA RODRIGUEZ,         SUB2      60:W 23:W  4:W  2:L 27:W 10:W  5:L
8  IVAN HERNANDEZ,           CAD       57:W 19:W  1:L 21:W 12:W 17:W  2:L
9  ANTONIO GARCÍA,                     56:W 21:W 18:W  1:L 15:W  3:L 20:W
10 VANESSA GARCÍA,           SUB2      62:W 20:W 11:L 25:W 26:W  7:L 30:W
11 FELIPE RAMOS,                       33:W 28:W 10:W 17:L 19:W  4:L 18:W
12 JUAN ACOSTA SOSA,         ALE       54:W  2:L 42:W 30:W  8:L 25:W 24:W
13 SERGIO HERNANDEZ,         CAD       53:W 22:W 17:L 19:L 32:W 28:W 21:W
14 BORJA RODRIGUEZ,          ALE       49:W  4:L 29:W 18:L 54:W 22:W 19:W
15 JOSE LUIS GARCÍA,                   58:W 24:W  5:D 16:W  9:L  6:L 32:W
16 MOISÉS RODRIGUEZ,                   29:W 32:D 31:W 15:L 33:W 41:W  4:L
17 ANDRÉS CASTRO,                      48:W 26:W 13:W 11:W  5:L  8:L  6:L
18 JACINTO IGLESIAS,         VET        0:  41:W  9:L 14:W 34:W  2:L 11:L
19 TONY GONZÁLEZ,            ALE       47:W  8:L 38:W 13:W 11:L 26:W 14:L
20 SARA GARCÍA,              ALE       44:W 10:L 54:W  4:L 29:W 36:W  9:L
21 NATHANIEL CAPOTE,         ALE       45:W  9:L 46:W  8:L 35:W 23:W 13:L
22 JOSE MENDOZA,             ALE       39:W 13:L 45:W  6:L 44:W 14:L 46:W
23 ROMÁN RODRIGUEZ,          INF       55:W  7:L 36:W 31:W  3:L 21:L 37:W
24 JUAN ACOSTA PADRE,        VET       59:W 15:L 47:W  3:L 43:W 27:W 12:L
25 JOHANNA CAPOTE,           BENJ      61:W  3:L 40:W 10:L 47:W 12:L 36:W
26 ABEL LORENZO,             SUB2      51:W 17:L 37:W 28:W 10:L 19:L 40:W
27 PIERANDREA ROSSO,         VET       40:W  5:L 60:W 35:W  7:L 24:L 39:W
28 MARIELA CANDELARIO,       INF       43:W 11:L 39:W 26:L 45:W 13:L 38:W
29 DIEGO ACOSTA,             PREB      16:L 65:W 14:L 39:W 20:L 44:W 41:W
30 PABLO SEGURA,                       36:L 64:W 61:W 12:L 31:W 33:W 10:L
31 JOSE GONZALO,                       46:W 38:W 16:L 23:L 30:L 49:W 35:W
32 LUIS JOSÉ GOMEZ,          CAD       65:W 16:D 41:W  5:L 13:L 34:W 15:L
33 GABRIEL AFONSO,           BENJ      11:L 34:D 48:W 42:W 16:L 30:L 51:W
34 DANIEL GUERRA,            PRE        0:L 33:D 52:W 50:W 18:L 32:L 48:W
35 ATANAS CRISTOFF,          VET        1:L 36:W 43:W 27:L 21:L 52:W 31:L
36 VALENTINA LORENZO,        ALE       30:W 35:L 23:L 38:W 48:W 20:L 25:L
37 CRISTINA DÍAZ,            PREB       3:L 44:W 26:L 49:W 41:L 45:W 23:L
38 JOSE ALBEROLA,            ALE       66:+ 31:L 19:L 36:L 50:W 43:W 28:L
39 PEDRO JOSÉ LAFUENTE,      PREB      22:L 53:W 28:L 29:L 62:W 54:W 27:L
40 LAURA PÉREZ,              INF       27:L 63:W 25:L 41:L 58:W 42:W 26:L
41 KARL WIEBE,               VET       64:W 18:L 32:L 40:W 37:W 16:L 29:L
42 ALEJANDRO RODRIGUEZ,      INF        4:L 51:W 12:L 33:L 59:W 40:L 55:W
43 SARA PÉREZ,               ALE       28:L  0:W 35:L 46:W 24:L 38:L 60:W
44 NEREA PEÑALVER,           ALE       20:L 37:L 57:W 53:W 22:L 29:L 56:W
45 NAZARET BATISTA,          ALE       21:L 56:W 22:L 62:W 28:L 37:L 57:W
46 GARA LORENZO,             ALE       31:L 55:W 21:L 43:L 61:W 47:W 22:L
47 ODAMA SANTANA,            BENJ      19:L 57:W 24:L 58:W 25:L 46:L 53:D
48 ALEJANDRO ALBEROLA,       PREB      17:L 52:D 33:L 56:W 36:L 61:W 34:L
49 NAYELI CAPOTE,            PREB      14:L 62:L 56:W 37:L 57:W 31:L 50:D
50 ALAIN PÉREZ,              BENJ       2:L 54:L 64:W 34:L 38:L 58:W 49:D
51 JOSE MIGUEL,              PREB      26:L 42:L 63:D 52:L 64:W 55:W 33:L
52 JORGE LUISCASTRO,                    6:L 48:D 34:L 51:W 60:W 35:L  0:
53 DAMIÁN KUBAÑ,             ALE       13:L 39:L 65:W 44:L 55:L 64:W 47:D
54 JORGE FERNANDO,           ALE       12:L 50:W 20:L 55:W 14:L 39:L  0:
55 SARA G MARTÍN,            PRE       23:L 46:L  0:W 54:L 53:W 51:L 42:L
56 ALVARO JAVIER RODRIGUEZ,  PREB       9:L 45:L 49:L 48:L 65:W 59:W 44:L
57 CAROLINA DÍAZ,            BENJ       8:L 47:L 44:L 65:W 49:L 60:W 45:L
58 DAVID BARRETO,            PREB      15:L 61:L 59:W 47:L 40:L 50:L 64:W
59 PEDRO LORENZO,            BENJ      24:L 60:L 58:L 64:W 42:L 56:L 61:W
60 EDUINA BONI,              CAD        7:L 59:W 27:L 61:D 52:L 57:L 43:L
61 PABLO GARCÍA,             BENJ      25:L 58:W 30:L 60:D 46:L 48:L 59:L
62 ARNOLD HERNANDEZ,         BENJ      10:L 49:W  6:L 45:L 39:L  0:   0:
63 ALEJANDRO MEDINA,         BENJ       5:L 40:L 51:D  0:   0:   0:   0:
64 JESÚS DÍAZ,               PREB      41:L 30:L 50:L 59:L 51:L 53:L 58:L
65 ROMEN CURBELO,            ALE       32:L 29:L 53:L 57:L 56:L  0:   0:
66 RODOLFO RODRIGUEZ,                  38:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:
Consultas recomendadas
Compra, venta y alquiler de coches | Escuelas de buceo | Impresiones en camisetas | Seguros de motos




Crea tu propia Red Social de Noticias
O participa en las muchas ya creadas. ¡Es lo último, es útil y divertido! ¿A qué esperas?
es.corank.com

---------------------------------------------------------------------
Tu dirección de suscripción a este boletín es zurich1953@hotmail.com
Para darte de baja, envía un mensaje a
ajedrezlapalma-baja@eListas.net
Para obtener ayuda, visita http://www.eListas.net/lista/ajedrezlapalma