Hoy martes 9 de marzo de 2010 se realizó el Ranking de la Segunda División del Club de Ajedrez Isla Bonita utilizando la Apertura Ruy López jugada temáticamente por cada uno de los niños participantes. Utilizando una línea de apertura que obligaba al cambio de damas rápidamente con el objetivo de que se llegara prontamente a un final de partida; así que los mejores del torneo tuvieron que sortear diferentes formas de lograr ventaja sobre sus oponentes utilizando las bases fundamentales requeridas en los finales de partida.
Fué un torneo interesante porque muchos de los participantes prefieren evitar los cambios de damas muy rápidamente creyendo que con este cambio de piezas resulta más complicado ganar y de esta manera se demuestra que la fase final de la partida puede ser también muy interesante. Fue una agradable experiencia para ellos con miras a abrir sus horizontes ajedrecísticos y ver que el ajedrez es diverso en estilos y formas de juego en cuanto a la fase de la apertura se refiere.
Los ganadores en infantil fueron Luis Marcel, Pablo García y Diego Díaz. En la categoría alevin Ancor Acosta, Javier González y César Viña, en cuanto a los benjamines los primero lugares fueron conseguidos por Javier Hernández, Alexei Acosta y Ayoze Lorenzo. Los prebenjamines que tuvieron mejores resultados fueron Diego Pérez, Pablo Martín y Hugo Páis.
El resultado del torneo es el siguiente:
| NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS |
| LUIS MARCEL | ALEVIN | 4 |
| ANCOR ACOSTA | ALEVIN | 3 |
| PABLO GARCIA | ALEVIN | 3 |
| JAVIER HERNANDEZ | BENJAMIN | 2,5 |
| JAVIER GONZALEZ | BENJAMIN | 2,5 |
| DIEGO DIAZ | ALEVIN | 2 |
| CESAR VIÑA | ALEVIN | 2 |
| JUAN GONZALEZ | ALEVIN | 2 |
| ALEXEI ACOSTA | BENJAMIN | 1 |
| AYOZE LORENZO | BENJAMIN | 1 |
| DIEGO HERNANDEZ | BENJAMIN | 1 |
| DIEGO PEREZ | PREBENJAMIN | 1 |
| PABLO MARTIN | PREBENJAMIN | 1 |
| MIGUEL BARRETO | ALEVIN | 1 |
| HUGO PAIS | PREBENJAMIN | 1 |
| CRISTIAN BONILLA | PREBENJAMIN | 0 |
| DAVID BONILLA | PREBENJAMIN | 0 |
| DYLAN CABRERA | PREBENJAMIN | 0 |
A falta de una jornada para que finalice el Ranking de Segunda División del Club de Ajedrez Isla Bonita 2010, se ubican en los primeros lugares según sus respectivas categorías Luis Marcel, Pablo García y Victor Hernández en la categoría infantil. Ancor Acosta, Javier y Juán González en alevines, Javier Hernández, Diego Díaz y Alexei Acosta en benjamines y en los prebenjamines la clasificación la lideran Aday González, Pablo Martín y Miguel Barreto.
La última ronda de este I Ranking Segunda División 2010 está prevista para ser realizada el martes 2 de febrero a patir de las 19:30 en las instalaciones del Club de Ajedrez Isla Bonita de Los Llanos de Aridane.
| CLUB DE AJEDREZ ISLA BONITA | |||
| RANKING SEGUNDA DIVISION | |||
| Enero 29 de 2010 | |||
| Nombre y Apellido | Colegio | Categoría | Total Puntos |
| LUIS MARCEL | MAYANTIGO | ALEVIN | 14 |
| ANCOR ACOSTA | MAYANTIGO | ALEVIN | 13 |
| JAVIER HERNANDEZ | EL ROQUE | BENJAMIN | 12 |
| PABLO GARCIA | MAYANTIGO | ALEVIN | 10 |
| JAVIER GONZALEZ | MAYANTIGO | BENJAMIN | 9 |
| DIEGO DIAZ | MAYANTIGO | BENJAMIN | 9 |
| ADAY GONZALEZ | CAJITA DE AGUA | PREBENJAMIN | 8,5 |
| VICTOR HERNANDEZ | EL ROQUE | BENJAMIN | 8,5 |
| JUAN GONZÁLEZ | MAYANTIGO | AEVIN | 8 |
| ALEXEI ACOSTA | EL ROQUE | BENJAMIN | 8 |
| IRIA PEREZ MARTIN | EL ROQUE | BENJAMIN | 7 |
| DIEGO HERNANDEZ | CAJITA DE AGUA | BENJAMIN | 6 |
| MONICA RODRIGUEZ | MAYANTIGO | ALEVIN | 6 |
| JOSE HERNANDEZ | EL ROQUE | BENJAMIN | 6 |
| ALEXEI ACOSTA | EL ROQUE | BENJAMIN | 6 |
| DANIEL ABREU | MAYANTIGO | ALEVIN | 6 |
| PABLO MARTIN | NAZARET | PREBENJAMIN | 6 |
| CESAR GONZALEZ | MAYANTIGO | ALEVIN | 6 |
| GABRIEL AFONSO | XXV AÑOS | ALEVIN | 5 |
| MARIO HERNANDEZ | NAZARET | ALEVIN | 4 |
| MIGUEL BARRETO | NAZARET | PREBENJAMIN | 4 |
| AYOZE LORENZO | MAYANTIGO | BENJAMIN | 3 |
| ALEJANDRO BAUER | ADAMANCASIS | INFANTIL | 3 |
| RAFAEL BARRETO | NAZARET | PREBENJAMIN | 3 |
| CRISTIAN BONILLA | NAZARET | PREBENJAMIN | 2 |
| MIGUEL GONZALEZ | NAZARET | ALEVIN | 2 |
| ADAN LORENZO | CAJITA DE AGUA | BENJAMIN | 2 |
| ARIANA AFONSO | MAYANTIGO | BENJAMIN | 2 |
| CESAR VIÑA | MAYANTIGO | ALEVIN | 2 |
| PEDRO ABREU | MAYANTIGO | PREBENJAMIN | 2 |
| DANIEL ABREU | MAYANTIGO | BENJAMIN | 2 |
| MIGUEL GONZALEZ | NAZARET | ALEVIN | 1 |
Te puedes suscribir a Ajedrez La Palma por e-mail para recibir las noticias y actualizaciones directamente en tu correo. Introduce tu e-mail y ... ¡regístrate!
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |