Tag Archives | lista de enero

Sin novedades en la lista de elo internacional de enero

78  ajedrecistas están presentes en la nueva lista de Elo Internacional  de enero del 2011, Marcos Adrián Pérez encabeza la clasificación, seguido de Alberto Hernández y Gustavo de la Cruz. 

La primera lista del año incluye a 78 jugadores, destacando la presencia de muchos jóvenes, que lista tras lista van avanzando puestos en la clasificación

En la primera lista del año 2011 destaca el gran ascenso de jugadores como Sara García, que ha subido 154 puntos en un año, y que ya es la número 26 del conjunto de los  ajedrecista palmeros que poseen elo internacional de La Palma. Juan Manuel Acosta es el 14 de la clasificación general con 2074, mientras que Borja Rodríguez es el 15 con un elo de 2055.

También ha subido en la lista jugadores como Isidro Cruz, Atreyu Piñero, Nathaniel Capote, Johanna Capote o Daniel Guerra, que han mejorado mucho su nivel en todo el año 2010.

La primera lista del año 2011 es la siguiente, y la acompañamos poniendo el elo que tenían en el 2010 y el que poseen en la actualidad, para que todos vean las subidas y bajadas de nuestros ajedrecistas.

JUGADORES DE LA PALMA QUE ESTAN EN EL LISTA DE ELO INTERNACIONAL A 1 DE ENERO 2011
           
JUGADOR Titulo edad en-10 ene-11
1    Pérez Felipe Marcos Adrián MF 1988 2285 2310
2    Hernández León, Alberto   1990 2249 2283
3 De La Cruz Sánchez, C. Gustavo  MF 1975 2289 2278
4 Ros Octavio de Toledo Eduardo   1963 2145 2153
5    Castro Acosta, Andrés    1986 2152 2151
6   Rodríguez  Pérez Armiche José   1981 2148 2148
7    García Rodríguez Darío   1988 2123 2123
8    Batista Yanes Jair   1986 2122 2122
9    Pizarro Segura, Eduardo   1965 2129 2111
10   Hernández León, Sergio   1991 2142 2108
11 Herrera Reyes, José Antonio   1992 2118 2104
12    Majul Martínez, Isolina   WIM 1973 2141 2099
13    Martín Martín, Francisco    1970 2077 2077
14 Acosta Sosa, Juan Manuel   1996 2017 2074
15 Rodriguez Ferraz, Borja   1995 2026 2055
16   Rodriguez Lorenzo, Yadira   1990 2042 2042
17    García De La Banda, Francisco    1955 2087 2040
18    Brito Hernández Eduardo   1951 2076 2035
19 Castañeda Gonzalez Luis Carlos   1965 2020 2015
20   Andrades Campo, Francisco    1966 2074 1998
21    Hernández Ríos, Iván    1991 1996 1998
22 Garcia Rodríguez, Antonio   1977 2008 1995
23   Cruz Gómez, Isidro   1979 1888 1968
24    Sanjuán Morigosa, Isaura    1983 1967 1967
25    García Rodríguez, Vanessa  MFF 1987 1974 1964
26 Garcia Rodriguez, Sara   1996 1802 1956
27 Capote Robaina, Nathaniel   1996 1876 1953
28   Lorenzo Rodríguez, Jorge   1986 1936 1936
29 Gonzalez Medina Nauzet   1991 1881 1881
30 Martín Rodríguez José Carlos   1965 1879 1861
31 Deniz Suarez, José Manuel   1992 1858 1858
32   Peña Hernández, Tamara   1990 1854 1854
33 De Sousa Miranda Lopez, Jorge   1958 1839 1824
34    Morcuende Hurtado, Miguel Angel   1954 1832 1808
35 Piñero Hernández, Atreyu   1990 1733 1808
36 Rodriguez Falcon, David   1985 1770 1797
37  Garcia Jorge José Luis   1960 1838 1793
38 Wieggers, Hans   1953 1792 1792
39 Capote Robaina, Johanna   1997 1686 1781
40   Medina Rueda, Luis Enrique   1989 1780 1780
41 Manuel Perez Santos       1755
42 Batista Gonzalo,Jose   1957 1790 1754
43 Piñero Hernández, Aitor   1995 1696 1745
44 Gomez Gonzalez, Sergio   1993 1739 1739
45 Toro Gutierrez, Daniel   1990 1736 1736
46 Gonzalez Medina Toni   1995 1729 1729
47 Toro Gutierrez, Victor   1990 1726 1726
48 Iglesias Domínguez, Jacinto   1947 1742 1718
49 Bolaño Perez, Manuel   1935 1719 1717
50 Felipe Ramos Perez   1983 1782 1711
51 Concepcion, Concepcion, Francisco   1960 1715 1705
52 Cano Cornejo, Tomás   1946 1706 1698
53   García Rodríguez Alejandro   1992 1684 1684
54 Martín Rodríguez, Miguel Angel   1966 1673 1673
55 Heriberto Hernandez díaz       1666
56 Diaz Barrios, Jose Felipe   1969 1662 1662
57 Acosta Martín, Kevin   1990 1663 1661
58 Guerra Arrocha, Daniel   1999 1609 1656
59 Luis José Gomez Daza   1992 1655 1655
60 Herman Hager   1938   1650
61 Diego Acosta Moreno   2001   1640
62 Diaz León, Adelto   1972 1672 1629
63 Emilio Saura Aparicio   1970 1689 1619
64 Manuel Haddad Hernandez   1960 1611 1611
65 Odama Santana Gil   1998 1603 1600
66 Francisco J. Diaz Hernandez   1969 1659 1598
67 Lorenzo Ventura, Abel   1990 1583 1595
68 Alain Perez Martín   1998 1649 1591
69 Alfredo Alonso Perez   1984 1622 1589
70   Pier Andrea  Rosso   1951 1559 1526
71 Juan Manuel Acosta Pérez   1949 1538 1502
72 Acosta Rodriguez, Santiago   1972 1497 1497
73 Zumbilez, Atanas Cristoff   1956 1487 1464
74 Carolina Díaz Martin   1997   1437
75 Nayeli Capote Robayna   1999 1375 1411
76 Cristina Diaz Martin   1999 1416 1367
77 Pablo Segura Leal   1958 1359 1351
78 Sergio Rodriguez Miranda   2001   1264