Tag Archives | Listas de Elo

Alberto Bethencourt mejor ajedrecista del 2019 tras subir más de 300 puntos elo

El jugador alevín del Club Baltajaque, Alberto Bethencourt Hernández es el mejor ajedrecista del 2019, tras subir más de 300 puntos elo, además de ser el actual campeón benjamin de Canarias y ser una de las grandes referencias del ajedrez palmero para el futuro próximo. Alberto Bethencourt cuenta en la presente lista con 1500 puntos elo y es un elo considerabable para un jugador de 10 años.

Destacan entre las subidas, los 143 de Hector Rodríguez, los 140 puntos que ha subido Carmen Hernández Capote, los 119 puntos que ha subido Miguel Martín, los 117 de Mario Rodríguez y los 120 puntos que ha subido Angel Luis Cubas que lo catapulta al séptimo mejor elo de los ajedrecistas de nuestra isla.

La lista es encabezada por 4 de los Maestros Fide que tiene La Palma, Juan Manuel Acosta, José Antonio Herrera, Alberto Hernández León y Gustavo de la Cruz.

En la actual lista de ajedrecistas de nuestra isla que tienen elo hay 162 jugadores, que año tras año van incluyéndose en este listado que determina la fuerza de juego de los mejores jugadores.

 

LISTADO LA PALMA 2020
SNo. Columna1 Nombre ene.-20 Dif ene.-19 Dif2 ene.-18
1 FM Acosta Sosa, Juan Manuel 2316 35 2281 -13 2294
2 FM Herrera Reyes, Jose Antonio 2304 -20 2324 10 2314
3 FM Hernandez Leon, Alberto 2275 9 2266 10 2256
4 FM De La Cruz Sanchez, Carlos G. 2270 0 2270 15 2255
5 Rodriguez Ferraz, Borja 2237 25 2212 -11 2223
6 Capote Robayna, Nathaniel 2212 7 2205 -4 2209
7 Cubas Cabrera, Angel Luis 2203 120 2083 25 2058
8 FM Perez Felipe, Marcos Adrian 2160 -12 2172 29 2143
9 Hernandez Leon, Sergio 2147 15 2132 29 2103
10 Castro Acosta, Andres 2137 0 2137 18 2119
11 Garcia Rodriguez, Dario 2123 0 2123 0 2123
12 Martin Martin, Francisco 2077 0 2077 0 2077
13 Pizarro Segura, Eduardo 2070 3 2067 0 2067
14 Ros Octavio De Toledo, Eduardo 2046 -15 2061 -2 2063
15 Cruz Gomez, Isidro 2043 2 2041 -32 2073
16 Guerra Arrocha, Daniel 2037 18 2019 -96 2115
17 Castaneda Gonzalez, Luis 2015 0 2015 0 2015
18 Garcia Rodriguez, Antonio 2002 10 1992 0 1992
19 Rodriguez Perez, Arniche Jose 1993 1 1992 16 1976
20 Hernandez Rios, Ivan 1980 0 1980 0 1980
21 Batista Yanez, Jair 1972 -19 1991 -19 2010
22 WIM Majul, Isolina 1967 0 1967 0 1967
23 Rodriguez Lorenzo, Yadira 1966 4 1962 -56 2018
24 Garcia Rodriguez, Sara 1957 0 1957 21 1936
25 Andrades Campo, Francisco 1937 11 1926 2 1924
26 Lorenzo Rodriguez, Jorge 1936 0 1936 0 1936
27 Haertl, Siegfried 1935 -10 1945 44 1901
28 WFM Garcia Rodriguez, Vanessa 1934 0 1934 0 1934
29 Castaneda Castillo, Eder 1933 0 1933 0 1933
30 Martin Rodriguez, Pablo 1930 -108 2038 226 1812
31 Rodriguez Bittar, Karim Javier 1926 -14 1940 -5 1945
32 Garcia De La Banda, Francisco 1910 28 1882 -37 1919
33 Rodriguez Miranda, Sergio 1905 -52 1957 179 1778
34 Thoene, Ruediger 1900 -44 1944 28 1916
35 Rodriguez Rodriguez, Hector 1889 143 1746 2 1744
36 Gonzalez Medina, Nauzet 1881 0 1881 0 1881
37 Deniz Suarez, Jose Manuel 1855 0 1855 0 1855
38 Rodriguez Falcon, David 1810 0 1810 -23 1833
39 Sanjuan Morigosa, Isaura 1805 9 1796 -38 1834
40 Capote Robayna, Johanna 1805 -5 1810 16 1794
41 Alonso Perez, Alfredo 1805 75 1730 -14 1744
42 Pena Hernandez, Tamara 1804 -25 1829 -25 1854
43 Hernandez Capote, Carmen 1795 140 1655 143 1512
44 Medina Rueda, Luis Enrique 1780 0 1780 0 1780
45 Pinero Hernandez, Aitor 1768 0 1768 0 1768
46 Wieggers, Hans 1767 -21 1788 0 1788
47 Diaz Reyes, Franklin 1763 -47 1810 260 1550
48 Diaz Reyes, Killian 1762 40 1722 131 1591
49 Gomez Gonzalez, Sergio 1739 0 1739 0 1739
50 Toro Gutierrez, Daniel 1736 0 1736 0 1736
51 De Sousa Miranda Lopes, Jorge Ma 1734 0 1734 0 1734
52 Gonzalez Medina, Toni 1729 0 1729 0 1729
53 Toro Gutierrez, Victor 1726 0 1726 0 1726
54 Poretti, Ennio 1722
55 Bolano Perez, Manuel 1717 0 1717 0 1717
56 Santana Gil, Odama 1713 0 1713 0 1713
57 Pinero Hernandez, Atreyu 1712 -12 1724 -28 1752
58 Rodriguez Centenera, Sara 1700 -20 1720
59 Quinones Mendoza, Carlos Manuel 1698 0 1698 0 1698
60 Rodriguez Molina, Mario 1697 117 1580 100 1480
61 Capote Robayna, Nayeli 1689 0 1689 0 1689
62 Herrera Gonzalez, Jose Antonio 1687 4 1683 6 1677
63 Garcia Rodriguez, Alejandro 1684 0 1684 0 1684
64 Martin Rodriguez, Jose Carlos 1683 -78 1761 3 1758
65 Garcia Jorge, Jose Luis 1671 0 1671 0 1671
66 Hernandez Diaz, Heriberto 1669 -43 1712 31 1681
67 Diaz Barrios, Jose Felipe 1665 35 1630 -33 1663
68 Arjona Izquierdo, Jose Maria 1665
69 Gomez Daza, Luis Jose 1655 0 1655 0 1655
70 Kaufmann, Helmut 1642 0 1642
71 Acosta Martin, Kevin 1634 0 1634 0 1634
72 Ramos Perez, Felipe 1633 -45 1678 -2 1680
73 Diaz Martin, Cristina 1633 -25 1658 22 1636
74 Acosta Moreno, Diego 1632 0 1632 0 1632
75 Morcuende Hurtado, Miguel Angel 1607 -7 1614 -38 1652
76 Lorenzo Hernandez, Antonio 1600 0 1600 0 1600
77 Haddad Hernandez, Manuel 1596 0 1596 0 1596
78 Riverol Plasencia, Jorge 1595 11 1584 -53 1637
79 Perez Martin, Alain 1591 0 1591 0 1591
80 Crespo Martin, Nerea 1590 0 1590 0 1590
81 Diaz Leon, Adelto 1588 0 1588 0 1588
82 Quinones Mendoza, Rolando 1586 0 1586 0 1586
83 Reverte Paya, Daniel 1584 0 1584 0 1584
84 Rodriguez Gomez, Ruyman 1583 0 1583 0 1583
85 Gonzalo Batista, Jose 1575 0 1575 0 1575
86 Perez Perez, Domingo 1567 0 1567
87 Carballo Rodriguez, Adonai 1561 8 1553
88 Calabuig Rambla, Manfred 1556 -1 1557 -12 1569
89 Perez Santos, Manuel 1549 -2 1551 -36 1587
90 Hager, Hermann-Maximilian 1548 -5 1553 -22 1575
91 Scarpa, Riccardo 1542 -12 1554 0 1554
92 Marrero Exposito, Carlos 1542 0 1542 0 1542
93 Navarro Martinez, Javier 1541 0 1541
94 Noda Gomez, Jesus Alexander 1527 0 1527 0 1527
95 Lorenzo Ventura, Abel 1526 22 1504 -88 1592
96 Rosso, Pier Andrei 1522 0 1522 0 1522
97 Francisco Concepcion, Francisco 1521 27 1494 -38 1532
98 Saura Aparicio, Emilio 1517 0 1517 0 1517
99 Crespo Comeras, Sergio 1514 0 1514
100 Gebhard, Lesly 1509 0 1509 37 1472
101 Goicochea Olivares, Emily 1507 4 1503
102 Bethencourt Hernandez, Alberto 1501 308 1193
103 Acosta Rodriguez, Santiago 1497 0 1497 0 1497
104 Hernandez Matos, Rosendo 1493 2 1491 0 1491
105 Martin Rodriguez, Miguel Angel 1488 -10 1498 -2 1500
106 Brito Hernandez, Eduardo 1484 0 1484 -62 1546
107 Duran Banegas, Carlos 1481 0 1481 0 1481
108 Martin Rodriguez, Miguel 1481 119 1362 146 1216
109 Garcia Rodriguez, Andres 1480 0 1480 0 1480
110 Ventura Martin, Andrew 1471 22 1449 66 1383
111 Otero Campos, Cintia 1465 70 1395 32 1363
112 Gonzalez Acosta, Alberto 1464 -10 1474 0 1474
113 AIM Diaz Hernandez, Francisco Javier 1462 -17 1479 -58 1537
114 Vromen, Gerald 1454 0 1454 -8 1462
115 D Achille, Rama 1454 0 1454 0 1454
116 Diaz Martin, Carolina 1454 0 1454 -7 1461
117 Calero Ferraz, Diego 1443
118 Hernandez Luis, Victor Manuel 1439 -41 1480 43 1437
119 Acosta Perez, Juan Manuel 1438 0 1438 0 1438
120 Cano Cornejo, Tomas 1434 0 1434 0 1434
121 Limones Rivera, Antonio 1413 0 1413 0 1413
122 Perez Arencibia, Juan Carlos 1406 -12 1418 0 1418
123 Perez Rodriguez, Juan 1402 0 1402 0 1402
124 Iglesias Dominguez, Jacinto 1392 -49 1441 0 1441
125 Zumbilez, Atanas Cristoff 1391 0 1391 0 1391
126 Concepcion Gomez, Clemente A. 1390 0 1390
127 Gomez Gomez, David 1382 15 1367 118 1249
128 Rodriguez De Paz, Bastolome 1373 -3 1376 9 1367
129 Segura Leal, Pablo 1350 0 1350 0 1350
130 Alvarez Martin, Pedro 1347 6 1341 -54 1395
131 Sanchez Hernandez, Jorge Vicente 1347 -14 1361
132 Rodriguez Rodriguez, Aaron 1345 0 1345
133 Alvarez Abrante, Jose Angel 1340 0 1340 0 1340
134 Gonzalez Martin, Henar 1339 0 1339 0 1339
135 Wiebe, Karl Heinz Hartmut 1336 0 1336
136 Tano Leal, Sergio 1324
137 Hernandez Martin, Santiago 1323 9 1314 9 1305
138 Ramos Macias, Amanda 1318 0 1318 0 1318
139 Otero Campos, Sofia 1315 16 1299 66 1233
140 Darias Armas, Candelaria 1304 0 1304
141 Gonzalez Hernandez, Alfredo 1295 0 1295 17 1278
142 Sanchez Henriquez, Mauro 1287 0 1287 0 1287
143 Horn, Vincent 1273
144 Barroso Rodriguez, Alejandro 1270 0 1270
145 Lorenzo Ventura, Adan 1258 0 1258 77 1181
146 Ramos Macias, Paula 1254 -88 1342 0 1342
147 AFM Martin Manzanares, Jonathan 1248 -35 1283 -24 1307
148 Fonte Guerra, Hector 1231 0
149 Ramirez Gomez, Alejadro 1222 0 1222 0 1222
150 Perez Santos, Antonio Jose 1207 0 1207
151 Concepcion Martin, Noa 1172 0 1172 -14 1186
152 Diaz Martin, Jesus 1168 -24 1192 71 1121
153 Otero Campos, Natalia 1145 0
154 Perez Martin, Sarely 1138 -3 1141 -38 1179
155 Francisco Sicilia, Hugo 1133 0
156 Cubas Cabrera, Gabriel 1117 0 1117 0 1117
157 Rodriguez Santaella, Valeria 1117 25 1092 -14 1106
158 Rodriguez Santaella, Gabriela 1107 0
159 Farina Torres, Jose Enrique 1101 0 1101 0 1101
160 Hernandez Camacho, Javier 1081 -10 1091
161 Bethencourt Hernandez, Alberto I 1067 -1 1068
162 Hernandez Concepcion, Mario 1065 -38 1103

Jose Antonio Herrera continúa en el número 1 del elo palmero de 2019

El Maestro Fide José Antonio Herrera Reyes, es un año más el jugador que encabeza el ranking de elo internacional de los ajedrecistas de nuestra isla. Josito con 2324, continua con su progreso hacia la cota de los 2400 que le darían el título de Maestro Internacional, automáticamente, dado que ya posee las tres normas necesarias para ello.

El segundo puesto del ranking es para el MF Juan Manuel Acosta seguidos de los Maestro Fide Gustavo de la Cruz y Alberto Hernández.

La mayor subida de elo de un año a otro es para Pablo Martín Rodríguez, que en un año sube más de 220 puntos, seguido de Sergio Hernández con 179 puntos, Miguel Martín con 146, Carmen Hernández con 143 y Mario Rodríguez con 100 puntos.

El Mejor Sub.18 en el puesto 11 de fuerza de juego de La Palma se encuentra Angel Luis Cubas con 2083 puntos, seguido de Pablo Martín con 2038 puntos elo, siendo tercero Sergio Rodríguez con 1957 puntos elo.

De los Sub.20 destacar a Daniel Guerra con 2019 puntos después de tener un año desastrozo, donde se ha dejado 96 puntos elo.

El mejor Sub.16 con 1655 puntos elo es Carmen Capote, seguido de Mario Rodríguez con 1580 y Andrew Ventura con 1440 puntos elo.

De los mayores de 50 años destacar a Eduardo Pizarro, Eduardo Ros y Luis Castañeda todos ellos con más de 2000 puntos elo.

El elo es e nivel y la fuerza de juego de cualquier ajedrecista, y en sus cambios positivos o negativos vemos la mejora de estos a lo largo de un año, y es la prueba evidente de su progreso.

Todos los jugadores que están por encima de 2000 de elo se pueden decir que tienen una fuerza ya apreciable, aunque para conseguir cualquier titulo internacional se hace necesario llegar a los 2300 puntos elo, donde se logra ser Maestro Fide.

Agradecer al Arbitro Internacional José Antonio Gonzalez Valero por la realización de la tabla que ponemos a continuación.

 

 

LISTADO LA PALMA 2019
SNo. Nombre ene.-19 Tipo ene.-18 Dif
1 FM Herrera Reyes, Jose Antonio 2324 2314 10
2 FM Acosta Sosa, Juan Manuel 2281 2294 -13
3 FM De La Cruz Sanchez, Carlos G. 2270 2255 15
4 FM Hernandez Leon, Alberto 2266 2256 10
5 Rodriguez Ferraz, Borja 2212 2223 -11
6 Capote Robayna, Nathaniel 2205 2209 -4
7 FM Perez Felipe, Marcos Adrian 2172 2143 29
8 Castro Acosta, Andres 2137 2119 18
9 Hernandez Leon, Sergio 2132 2103 29
10 Garcia Rodriguez, Dario 2123 2123 0
11 Cubas Cabrera, Angel Luis 2083 U18 2058 25
12 Martin Martin, Francisco 2077 2077 0
13 Pizarro Segura, Eduardo 2067 S50 2067 0
14 Ros Octavio De Toledo, Eduardo 2061 S50 2063 -2
15 Cruz Gomez, Isidro 2041 2073 -32
16 Martin Rodriguez, Pablo 2038 U18 1812 226
17 Guerra Arrocha, Daniel 2019 U20 2115 -96
18 Castaneda Gonzalez, Luis 2015 S50 2015 0
19 Garcia Rodriguez, Antonio 1992 1992 0
20 Rodriguez Perez, Arniche Jose 1992 1976 16
21 Batista Yanez, Jair 1991 2010 -19
22 Hernandez Rios, Ivan 1980 1980 0
23 WIM Majul, Isolina 1967 1967 0
24 Rodriguez Lorenzo, Yadira 1962 2018 -56
25 Garcia Rodriguez, Sara 1957 1936 21
26 Rodriguez Miranda, Sergio 1957 U18 1778 179
27 Haertl, Siegfried 1945 S65 1901 44
28 Thoene, Ruediger 1944 S50 1916 28
29 Rodriguez Bittar, Karim Javier 1940 1945 -5
30 Lorenzo Rodriguez, Jorge 1936 1936 0
31 WFM Garcia Rodriguez, Vanessa 1934 1934 0
32 Castaneda Castillo, Eder 1933 1933 0
33 Andrades Campo, Francisco 1926 S50 1924 2
34 Garcia De La Banda, Francisco 1882 S50 1919 -37
35 Gonzalez Medina, Nauzet 1881 1881 0
36 Deniz Suarez, Jose Manuel 1855 1855 0
37 Pena Hernandez, Tamara 1829 1854 -25
38 Rodriguez Falcon, David 1810 1833 -23
39 Capote Robayna, Johanna 1810 1794 16
40 Diaz Reyes, Franklin 1810 U14 1550 260
41 Sanjuan Morigosa, Isaura 1796 1834 -38
42 Wieggers, Hans 1788 S65 1788 0
43 Medina Rueda, Luis Enrique 1780 1780 0
44 Pinero Hernandez, Aitor 1768 1768 0
45 Martin Rodriguez, Jose Carlos 1761 S50 1758 3
46 Rodriguez Rodriguez, Hector 1746 U18 1744 2
47 Gomez Gonzalez, Sergio 1739 1739 0
48 Toro Gutierrez, Daniel 1736 1736 0
49 De Sousa Miranda Lopes, Jorge Ma 1734 S50 1734 0
50 Alonso Perez, Alfredo 1730 1744 -14
51 Gonzalez Medina, Toni 1729 1729 0
52 Toro Gutierrez, Victor 1726 1726 0
53 Pinero Hernandez, Atreyu 1724 1752 -28
54 Diaz Reyes, Killian 1722 U14 1591 131
55 Rodriguez Centenera, Sara 1720 Nuevo
56 Bolano Perez, Manuel 1717 S65 1717 0
57 Santana Gil, Odama 1713 1713 0
58 Hernandez Diaz, Heriberto 1712 1681 31
59 Quinones Mendoza, Carlos Manuel 1698 S50 1698 0
60 Capote Robayna, Nayeli 1689 U20 1689 0
61 Garcia Rodriguez, Alejandro 1684 1684 0
62 Herrera Gonzalez, Jose Antonio 1683 S50 1677 6
63 Ramos Perez, Felipe 1678 1680 -2
64 Garcia Jorge, Jose Luis 1671 S50 1671 0
65 Diaz Martin, Cristina 1658 U20 1636 22
66 Gomez Daza, Luis Jose 1655 1655 0
67 Hernandez Capote, Carmen 1655 U16 1512 143
68 Kaufmann, Helmut 1642 S65 Nuevo
69 Acosta Martin, Kevin 1634 1634 0
70 Acosta Moreno, Diego 1632 U18 1632 0
71 Diaz Barrios, Jose Felipe 1630 1663 -33
72 Morcuende Hurtado, Miguel Angel 1614 S50 1652 -38
73 Lorenzo Hernandez, Antonio 1600 1600 0
74 Haddad Hernandez, Manuel 1596 S50 1596 0
75 Perez Martin, Alain 1591 1591 0
76 Crespo Martin, Nerea 1590 U18 1590 0
77 Diaz Leon, Adelto 1588 1588 0
78 Quinones Mendoza, Rolando 1586 S50 1586 0
79 Riverol Plasencia, Jorge 1584 1637 -53
80 Reverte Paya, Daniel 1584 1584 0
81 Rodriguez Gomez, Ruyman 1583 1583 0
82 Rodriguez Molina, Mario 1580 U16 1480 100
83 Gonzalo Batista, Jose 1575 S50 1575 0
84 Perez Perez, Domingo 1567 Nuevo
85 Calabuig Rambla, Manfred 1557 1569 -12
86 Scarpa, Riccardo 1554 S50 1554 0
87 Hager, Hermann-Maximilian 1553 S65 1575 -22
88 Carballo Rodriguez, Adonai 1553 Nuevo
89 Perez Santos, Manuel 1551 1587 -36
90 Marrero Exposito, Carlos 1542 1542 0
91 Navarro Martinez, Javier 1541 Nuevo
92 Noda Gomez, Jesus Alexander 1527 1527 0
93 Rosso, Pier Andrei 1522 S65 1522 0
94 Saura Aparicio, Emilio 1517 1517 0
95 Crespo Comeras, Sergio 1514 Nuevo
96 Gebhard, Lesly 1509 S50 1472 37
97 Lorenzo Ventura, Abel 1504 1592 -88
98 Goicochea Olivares, Emily 1503 Nuevo
99 Martin Rodriguez, Miguel Angel 1498 S50 1500 -2
100 Acosta Rodriguez, Santiago 1497 1497 0
101 Francisco Concepcion, Francisco 1494 S50 1532 -38
102 Hernandez Matos, Rosendo 1491 S50 1491 0
103 Brito Hernandez, Eduardo 1484 S65 1546 -62
104 Duran Banegas, Carlos 1481 U18 1481 0
105 Garcia Rodriguez, Andres 1480 U18 1480 0
106 Hernandez Luis, Victor Manuel 1480 U18 1437 43
107 AIM Diaz Hernandez, Francisco Javier 1479 S50 1537 -58
108 Gonzalez Acosta, Alberto 1474 1474 0
109 Vromen, Gerald 1454 S50 1462 -8
110 D Achille, Rama 1454 U18 1454 0
111 Diaz Martin, Carolina 1454 1461 -7
112 Ventura Martin, Andrew 1449 U16 1383 66
113 Iglesias Dominguez, Jacinto 1441 S65 1441 0
114 Acosta Perez, Juan Manuel 1438 S65 1438 0
115 Cano Cornejo, Tomas 1434 S65 1434 0
116 Perez Arencibia, Juan Carlos 1418 S50 1418 0
117 Limones Rivera, Antonio 1413 S50 1413 0
118 Perez Rodriguez, Juan 1402 S65 1402 0
119 Otero Campos, Cintia 1395 U14 1363 32
120 Zumbilez, Atanas Cristoff 1391 S50 1391 0
121 Concepcion Gomez, Clemente A. 1390 Nuevo
122 Rodriguez De Paz, Bastolome 1376 S50 1367 9
123 Gomez Gomez, David 1367 U14 1249 118
124 Martin Rodriguez, Miguel 1362 U14 1216 146
125 Sanchez Hernandez, Jorge Vicente 1361 Nuevo
126 Segura Leal, Pablo 1350 S50 1350 0
127 Rodriguez Rodriguez, Aaron 1345 Nuevo
128 Ramos Macias, Paula 1342 U14 1342 0
129 Alvarez Martin, Pedro 1341 S65 1395 -54
130 Alvarez Abrante, Jose Angel 1340 S50 1340 0
131 Gonzalez Martin, Henar 1339 1339 0
132 Wiebe, Karl Heinz Hartmut 1336 S65 Nuevo
133 Ramos Macias, Amanda 1318 U18 1318 0
134 Hernandez Martin, Santiago 1314 1305 9
135 Darias Armas, Candelaria 1304 Nuevo
136 Otero Campos, Sofia 1299 U12 1233 66
137 Gonzalez Hernandez, Alfredo 1295 U16 1278 17
138 Sanchez Henriquez, Mauro 1287 S50 1287 0
139 AFM Martin Manzanares, Jonathan 1283 1307 -24
140 Barroso Rodriguez, Alejandro 1270 Nuevo
141 Lorenzo Ventura, Adan 1258 U18 1181 77
142 Ramirez Gomez, Alejadro 1222 1222 0
143 Perez Santos, Antonio Jose 1207 Nuevo
144 Bethencourt Hernandez, Alberto 1193 U10 Nuevo
145 Diaz Martin, Jesus 1192 U18 1121 71
146 Concepcion Martin, Noa 1172 U16 1186 -14
147 Perez Martin, Sarely 1141 U14 1179 -38
148 Cubas Cabrera, Gabriel 1117 U14 1117 0
149 Hernandez Concepcion, Mario 1103 U12 Nuevo
150 Farina Torres, Jose Enrique 1101 1101 0
151 Rodriguez Santaella, Valeria 1092 U12 1106 -14
152 Hernandez Camacho, Javier 1091 U12 Nuevo
153 Bethencourt Hernandez, Alberto I 1068 S50 Nuevo