Desde el pasado 1 de noviembre está actualizada la nueva lista de Elo Fide, donde 71 ajedrecistas de La Palma forman parte de ella. Destacar que Gustavo de la Cruz, la encabeza de nuevo, seguido a muy poca distancia de Marcos Adrián Pérez, siendo la tercera plaza para Alberto Hernández.
En la presente lista destaca que entran tres nuevos jugadores, Francisco Díaz, Cristina Díaz y Manolo Haddad, por lo que ya son mas de 70 los jugadores que son acreedores de poseer Elo Internacional.
Borja Rodríguez y Juan Manuel Acosta son las sorpresas más destacadas ya que llega Borja a 2041, Mientras Juan Manuel Acosta tiene ya 2014.
Los cincuenta primeros de la lista son:
| 1 | De La Cruz Sánchez, C., Gustavo | MF | 2289 |
| 2 | Marcos Adrián Pérez Felipe | MF | 2285 |
| 3 | Hernández León, Alberto | 2241 | |
| 4 | Castro Acosta, Andrés | 2152 | |
| 5 | Rodríguez Pérez, José Armiche | 2148 | |
| 6 | Ros Octavio de Toledo, Eduardo | 2145 | |
| 7 | Majul Martínez, Isolina | WIM | 2140 |
| 8 | Pizarro Segura, Eduardo | 2134 | |
| 9 | Hernández León, Sergio | 2124 | |
| 10 | Darío García Rodríguez | 2123 | |
| 11 | Batista Yanes Jair | 2122 | |
| 12 | Herrera Reyes, José Antonio | 2103 | |
| 13 | García de la Banda, Francisco, | 2087 | |
| 14 | Andrades Campo, Francisco | 2078 | |
| 15 | Martín Martín, Francisco | 2077 | |
| 16 | Brito Hernández, Eduardo | 2076 | |
| 17 | Rodríguez Lorenzo, Yadira | 2042 | |
| 18 | Rodríguez Ferraz, Borja, | 2041 | |
| 19 | Castañeda González, Luis Carlos | 2021 | |
| 20 | Acosta Sosa, Juan Manuel | 2014 | |
| 21 | García Rodríguez, Antonio | 2008 | |
| 22 | Hernández Ríos, Iván | 2005 | |
| 23 | García Rodríguez, Vanessa | MFP | 1974 |
| 24 | Sanjuán Morigosa, Isaura | 1967 | |
| 25 | Lorenzo Rodríguez, Jorge | 1936 | |
| 26 | José Carlos Martín Rodríguez | 1898 | |
| 27 | Cruz Gómez, Isidro, | 1894 | |
| 28 | González Medina, Nauzet | 1881 | |
| 29 | Deniz Suárez, José Manuel | 1863 | |
| 30 | Capote Robaina, Nathaniel | 1859 | |
| 31 | Peña Hernández, Tamara | 1854 | |
| 32 | Jorge García, José Luis | 1838 | |
| 33 | Morcuende Hurtado, Miguel Angel | 1830 | |
| 34 | De Sousa Miranda López, Jorge | 1828 | |
| 35 | García Rodríguez, Sara | 1816 | |
| 36 | Gonzalo Batista, José | 1794 | |
| 37 | Wieggers, Hans | 1792 | |
| 38 | Felipe Ramos Pérez | 1782 | |
| 39 | Medina Rueda, Luis Enrique | 1780 | |
| 40 | Rodríguez Falcón, David | 1760 | |
| 41 | Iglesias Domínguez, Jacinto, | 1740 | |
| 42 | Piñero Hernández, Atreyu | 1740 | |
| 43 | Gómez González, Sergio | 1739 | |
| 44 | Toro Gutierrez, Daniel | 1736 | |
| 45 | Cano Cornejo, Tomás | 1729 | |
| 46 | Toni González Medina | 1729 | |
| 47 | Concepción, Concepción, Francisco, | 1726 | |
| 48 | Toro Gutiérrez, Víctor | 1726 | |
| 49 | Bolaño Pérez, Manuel | 1719 | |
| 50 | José Luis Gómez Daza | 1707 | |
| 51 | Capote Robaina, Johanna | 1701 | |
| 52 | Piñero Hernández, Aitor | 1692 |
La lista completa es la siguiente.
Te puedes suscribir a Ajedrez La Palma por e-mail para recibir las noticias y actualizaciones directamente en tu correo. Introduce tu e-mail y ... ¡regístrate!
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |