Tag Archives | elo internacional enero

Listado de Elo Internacional Enero 2013

Con la llegada del primer día del año 2013, la FIDE ha publicado la lista de Elo Internacional correspondiente al mes de enero, que incluye la variación de elo de los últimos torneos jugados por los jugadores de ajedrez en los meses de noviembre-diciembre 2012.

La lista de los jugadores de La Palma la encabeza el Maestro Fide Marcos Adrián Pérez, seguido de José Antonio Herrera y el MF Gustavo de la Cruz.

91 jugadores de nuestra isla tienen elo internacional y se espera que a lo largo de los próximos torneos se pueda llegar a la centena de jugadores.

En la nueva lista, hay que resaltar la bajada de Gustavo de la Cruz, que se dejaba más de 40 puntos en el torneo de Benidorm, mientras que hay que destacar la subida de jugadores como Borja Rodríguez Ferraz, José Antonio Herrera y Nathaniel Capote, jugadores que han subido mucho en los últimos campeonatos disputados.

Sin embargo a lo largo del 2012, tres son los jugadores que más han subido, Sergio Rodríguez Miranda con más de 148 puntos en un año, seguido de Isidro Cruz y Daniel Guerra con más de 75 puntos cada uno. Hay que destacar también a Cristina Díaz, Nerea Crespo, Angel Luis Cubas, Nayeli Capote y Odama Santana, los cuales han aumentado su elo en un año en más de 50 puntos cada uno.

elo enero 2013

Los jugadores que más han subido de elo en el 2012 han sido:

JUGADOR TIT ene-12 ene-13 Dif-anual
1 Sergio Rodriguez Miranda 1313 1461 148
2 Cruz Gómez, Isidro 1947 2025 78
3 Guerra Arrocha, Daniel 1771 1848 77
4 Nayeli Capote Robayna 1479 1543 64
5 Angel Luis Cubas Cabrera 1452 1516 64
6 Cristina Diaz Martin 1407 1471 64
7 Nerea Crespo Martin 1426 54
8 Odama Santana Gil 1663 1714 51
9 Rodriguez Ferraz, Borja 2149 2196 47
10 García De La Banda, Francisco 1935 1974 39
11 Herrera Reyes, José Antonio 2220 2252 32
12 Heriberto Hernandez díaz 1713 1740 27
13 Rosendo Hernández Matos 1556 24
14 Capote Robaina, Nathaniel 2054 2073 19
15 Morcuende Hurtado, Miguel Angel 1779 1793 14
16 Alberto González 1411 11
17 Hernández León, Sergio 2123 2133 10
18 Andres García Rodriguez 1236 1246 10
19 Acosta Sosa, Juan Manuel 2141 2150 9
20 Garcia Rodriguez, Sara 2011 2019 8

En el lado contrario, hay varios jugadores, que se han dejado mucho elo a lo largo del 2012, y entre ellos están destacados jugadores que han perdido más de 40 puntos, como son el caso de Gustavo de la Cruz, Isolina Majul, Jacinto Iglesias, Eduardo Brito, Carolina Díaz, Jorge Riverol, José Carlos  Martín, entre otros destacados jugadores de nuestra isla.

Los jugadores, que más elo han perdido en el año 2012 han sido:

Alfredo Alonso Perez 1667 1647 -20
Acosta Martín, Kevin 1657 1634 -23
Martín Rodríguez, Miguel Angel 1656 1633 -23
Garcia Rodríguez, Antonio 1994 1970 -24
Martín Rodríguez José Carlos 1848 1824 -24
Juan Pérez Rodríguez 1490 -25
Juan Manuel Acosta Pérez 1508 1483 -25
Garcia Jorge José Luis 1789 1763 -26
Diaz León, Adelto 1619 1591 -28
Manuel Perez Santos 1647 1617 -30
Batista Yanes Jair 2122 2078 -44
Francisco J. Diaz Hernandez 1578 1534 -44
De La Cruz Sánchez, C. Gustavo MF 2288 2242 -46
Batista Gonzalo,Jose 1751 1702 -49
Jorge Riverol Placencia 1518 -52
Majul Martínez, Isolina WIM 2062 2006 -56
Emilio Saura Aparicio 1580 1518 -62
Brito Hernández Eduardo 1973 1908 -65
Bartolome Rodriguez 1498 1427 -71
Carolina Díaz Martin 1467 1393 -74
Iglesias Domínguez, Jacinto 1603 1525 -78

La lista de jugadores con elo internacional enero 2013 es la siguiente:

JUGADOR TIT nov-12 ene-13
1 Pérez Felipe Marcos Adrián MF 2265 2265
2 Herrera Reyes, José Antonio 2236 2252
3 De La Cruz Sánchez, C. Gustavo MF 2288 2242
4 Hernández León, Alberto 2223 2223
5 Rodriguez Ferraz, Borja 2174 2196
6 Castro Acosta, Andrés 2151 2151
7 Acosta Sosa, Juan Manuel 2167 2150
8 Rodríguez  Pérez Armiche José 2148 2148
9 Hernández León, Sergio 2133 2133
10 Eduardo Ross Octavio de Toledo 2127 2127
11 García Rodríguez Darío 2123 2123
12 Pizarro Segura, Eduardo 2104 2084
13 Batista Yanes Jair 2110 2078
14 Martín Martín, Francisco 2076 2076
15 Capote Robaina, Nathaniel 2034 2073
16 Rodriguez Lorenzo, Yadira 2036 2036
17 Cruz Gómez, Isidro 2022 2025
18 Garcia Rodriguez, Sara 2020 2019
19 Castañeda Gonzalez Luis Carlos 2015 2015
20 Majul Martínez, Isolina WIM 2006 2006
21 Hernández Ríos, Iván 1998 1998
22 García De La Banda, Francisco 1974 1974
23 Garcia Rodríguez, Antonio 1994 1970
24 Sanjuán Morigosa, Isaura 1967 1967
25 García Rodríguez, Vanessa MFF 1953 1953
26 Andrades Campo, Francisco 1953 1938
27 Lorenzo Rodríguez, Jorge 1936 1936
28 Brito Hernández Eduardo 1973 1908
29 Gonzalez Medina Nauzet 1881 1881
30 Deniz Suarez, José Manuel 1858 1858
31 Peña Hernández, Tamara 1854 1854
32 Guerra Arrocha, Daniel 1853 1848
33 Martín Rodríguez José Carlos 1849 1824
34 De Sousa Miranda Lopez, Jorge 1824 1824
35 Capote Robaina, Johanna 1826 1813
36 Piñero Hernández, Aitor 1812 1812
37 Eder Castañeda Castillo 1808 1806
38 Morcuende Hurtado, Miguel Angel 1778 1793
39 Wieggers, Hans 1792 1792
40 Medina Rueda, Luis Enrique 1780 1780
41 Piñero Hernández, Atreyu 1793 1778
42 Garcia Jorge José Luis 1782 1763
43 Rodriguez Falcon, David 1739 1745
44 Heriberto Hernandez díaz 1713 1740
45 Gomez Gonzalez, Sergio 1739 1739
46 Toro Gutierrez, Daniel 1736 1736
47 Gonzalez Medina Toni 1729 1729
48 Toro Gutierrez, Victor 1726 1726
49 Bolaño Perez, Manuel 1717 1717
50 Odama Santana Gil 1704 1714
51 Batista Gonzalo,Jose 1729 1702
52 Felipe Ramos Perez 1710 1699
53 García Rodríguez Alejandro 1689 1689
54 Concepcion, Concepcion, Francisco 1668 1662
55 Luis José Gomez Daza 1655 1655
56 Diaz Barrios, Jose Felipe 1652 1652
57 Herman Hager 1650 1650
58 Alfredo Alonso Perez 1669 1647
59 Riccardo Scarpia 1637 1643
60 Acosta Martín, Kevin 1634 1634
61 Martín Rodríguez, Miguel Angel 1666 1633
62 Diego Acosta Moreno 1632 1624
63 Manuel Perez Santos 1617 1617
64 Cano Cornejo, Tomás 1615 1615
65 Manuel Haddad Hernandez 1611 1611
66 Antonio Lorenzo Hernadez 1609 1592
67 Alain Perez Martín 1591 1591
68 Diaz León, Adelto 1585 1591
69 Carlos Marrero Exposito 1588 1588
70 Lorenzo Ventura, Abel 1567 1567
71 Rosendo Hernández Matos 1532 1556
72 Nayeli Capote Robayna 1489 1543
73 Francisco J. Diaz Hernandez 1535 1534
74 Pier Andrea  Rosso 1526 1526
75 Iglesias Domínguez, Jacinto 1558 1525
76 Jorge Riverol Placencia 1601 1518
77 Emilio Saura Aparicio 1539 1518
78 Angel Luis Cubas Cabrera 1447 1516
79 Acosta Rodriguez, Santiago 1497 1497
80 Juan Pérez Rodríguez 1515 1490
81 Juan Manuel Acosta Pérez 1487 1483
82 Cristina Diaz Martin 1436 1471
83 Sergio Rodriguez Miranda 1425 1461
84 Zumbilez, Atanas Cristoff 1446 1446
85 Bartolome Rodriguez 1498 1427
86 Nerea Crespo Martin 1372 1426
87 Alberto González 1400 1411
88 Amanda Ramos Macias 1405 1404
89 Carolina Díaz Martin 1410 1393
90 Pablo Segura Leal 1356 1353
91 Andres García Rodriguez 1221 1246

Programacion año 2006 en La Palma y Elo Internacional enero

Muchos eventos tendrán lugar en la Isla de La Palma en el presente año 2006. Para aquellos que se quieran hacer una programación y tenerlos en cuenta a continuacion se los señalamos.

Igualmente con el inicio del año sale la nueva lista de Elo Internacional, que está encabezada por Gustavo de la Cruz y donde ya aparecen 32 jugadores de nuestra isla.

TORNEOS ISLA LA PALMA 2006

ELO INTERNACIONAL ENERO 2006