20150926_170328_resized

José Carlos Martín líder a falta una ronda Torneo verano Santa Cruz

20150926_170328_resizedDos victorias en la quinta y la sexta ronda frente a Angel Luis Cubas e Isidro Cruz, catapultán al veterano José Carlos Martín, al frente de la clasificación del Torneo de Verano de Santa Cruz de La Palma, con un punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Francisco Andrades.

Martín se jugará el torneo en la última ronda frente a Andrades, en un duelo muy apasionante, donde el favorito es el jugador de Trebujena, un ajedrecista de mucho talento y uno de los grandes referentes del ajedrez de nuestra isla.

20150926_171506_resizedA priorí, nadie pondría entre los favoritos antes de comenzar el torneo, al tijarafero José Carlos Martín, pero sus resultados lo avalan como el mejor hasta la sexta ronda, demostrando sobretodo su enorme experiencia en los tableros. Martín, actual Presidente de la Federación Canaria de Ajedrez, se mostraba tremendamente sorprendido de los resultados, pero confieza que todavía sigue estudiando y mirando muchas cosas que le apasionan de la teoría ajedrecística.

De las dos rondas de hoy destacar los buenos papeles de Miguel Angel Martín, Alfredo Alonso, Francisco Concepción y José Gonzalo, demostrando que la veteranía es un grado y que son unos buenos rivales para la cantera palmera, donde está destacando Sergio Rodríguez con más de 75 puntos de subida de elo.

20150925_190706_resized_1El domingo 27 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana será la última ronda, con muchas cosas por decidir en un torneo que está siendo muy animado y pródigo en muchas sorpresas.

Toda la información en:

XII Torneo de Verano de Santa Cruz de La Palma 2015

La séptima ronda tendrá estos emparejamientos:

XX TORNEO DE VERANO SANTA CRUZ DE LA PALMA
Última actualización26.09.2015 23:42:52

Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2015/09/27 a las 10:00
M. Nombre Elo Pts. Res Pts. Nombre Elo
1 Martin Rodriguez Jose Carlos 1727 5½ 4½ Andrades Campo Francisco 1957
2 Martin Rodriguez Miguel Angel 1537 4 4 Cruz Gomez Isidro 2032
3 Francisco Concepcion Francisc 1618 3½ 4 Rodriguez Miranda Sergio 1542
4 Gonzalo Batista Jose 1648 3½ 3½ Alonso Perez Alfredo 1686
5 Brito Hernandez Eduardo 1672 3 3 Rodriguez De Paz Bastolome 1353
6 Diaz Martin Cristina 1564 3 3 Otero Campos Cintia 1126
7 Martin Rodriguez Pablo 1731 3 2½ Cano Cornejo Tomas 1538
8 Iglesias Dominguez Jacinto 1460 2½ 2 Ventura Martin Andrew 1305
9 Martin Rodriguez Miguel 1178 2 2 Rodriguez Molina Mario 1165
10 Otero Campos Sofia 0 1 1½ Limones Rivera Antonio 1412
11 Cubas Cabrera Angel Luis 1849 3 0 sin emparejar
12 Duran Banegas Carlos 1570 1½ 0 sin emparejar
13 Perez Santos Manuel 1548 4 0 sin emparejar
14 Diaz Hernandez Francisco Javi 1507 2½ 0 sin emparejar
15 Alvarez Abrante Jose Angel 1367 2 0 sin emparejar
16 Perez Martin Sarely 1148 2 0 sin emparejar

La Clasificacion del torneo es:

XX TORNEO DE VERANO SANTA CRUZ DE LA PALMA
Última actualización26.09.2015 23:42:52

Clasificación después de la ronda 6
Rk. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Martin Rodriguez Jose Carlos ESP 1727 5,5 13 18,5 19,5
2 Andrades Campo Francisco ESP 1957 4,5 14 20,5 14,5
3 Cruz Gomez Isidro ESP 2032 4 14 22,5 15
4 Rodriguez Miranda Sergio ESP 1542 4 13,5 20,5 15,5
5 Perez Santos Manuel ESP 1548 4 12 17,5 14,5
6 Martin Rodriguez Miguel Angel ESP 1537 4 11,5 17,5 11
7 Alonso Perez Alfredo ESP 1686 3,5 14,5 22 15
8 Gonzalo Batista Jose ESP 1648 3,5 11,5 17 11,5
9 Francisco Concepcion Francisc ESP 1618 3,5 11 17 11,5
10 Martin Rodriguez Pablo ESP 1731 3 15 21,5 12,5
11 Cubas Cabrera Angel Luis ESP 1849 3 14,5 21,5 13
12 Rodriguez De Paz Bastolome ESP 1353 3 13 18,5 10
13 Otero Campos Cintia ESP 1126 3 12,5 18,5 12
14 Diaz Martin Cristina ESP 1564 3 12,5 18,5 11,5
15 Brito Hernandez Eduardo ESP 1672 3 9 14 8
16 Diaz Hernandez Francisco Javi ESP 1507 2,5 12 18 10,5
17 Cano Cornejo Tomas ESP 1538 2,5 11,5 17,5 9
18 Iglesias Dominguez Jacinto ESP 1460 2,5 9,5 16 5
19 Alvarez Abrante Jose Angel ESP 1367 2 13 20,5 9
20 Ventura Martin Andrew ESP 1305 2 13 19 10
21 Perez Martin Sarely ESP 1148 2 13 18,5 6,5
22 Martin Rodriguez Miguel ESP 1178 2 11,5 17 8,5
23 Rodriguez Molina Mario ESP 1165 2 9,5 15 5,5
24 Limones Rivera Antonio ESP 1412 1,5 11,5 17 4
25 Duran Banegas Carlos ESP 1570 1,5 10 15,5 5,5
26 Otero Campos Sofia ESP 0 1 10,5 16,5 5,5

20150926_101259_resized20150926_171523_resized

, ,