diego

Diego Acosta, el mejor de los canarios en el Sub.10

Diego Acosta Moreno, se clasificaba en el puesto 16 de la general, en el Campeonato de España Sub.10 que concluía el domingo 4 de julio en el Hotel Anibal de Linares. Con sus seis puntos, además fue el mejor de los canarios participantes y demostró su buen nivel en lo que es su primer año en la categoría.

El campeonato sub.10 fue ganado por el extremeño Iñigo López con 7,5 puntos, y participaron 109 jugadores de toda España.

Acosta Moreno, que es el campeón de Canarias de la categoría Sub.10, gano 6 partidas y perdió tres, por lo que cumplió con las expectativas de mantenerse entre los 20 mejores y empezar a visualizar que en el próximo año será uno de los jugadores que estará en la pugna final por el título.

Por su parte Nerea Crespo Martín, acababa con 4 puntos, un resultado muy satisfactorio, ya que es la primera vez que Nerea jugaba un campeonato de España.  Nerea conseguía al final tres victorias y dos tablas, que hablan mucho de su entrega y buen nivel, de la actual campeona de Canarias de la categoría. Al final acabó como la décima mejor niña del torneo, en el puesto 69 de la general.

En campeonato de España Sub.10 se encontraba también Isolina Majul, que realizó las labores de entrendora de los jugadores Canarios, y en especial de Diego y Nerea, los actuales campeones de Canarias de la categoría.

Del resto de los jugadores de otras islas, destacar el buen papel de los tinerfeños Sergio Peña y Javier Rodríguez Lapetra con 5 puntos, los mismos puntos que el grancanario, Antonio Ramos. Con 4,5 puntos quedaba el grancanario José Luis Guerrero  y el tinerfeño Jaime Rodríguez Lapetra.

Toda la información en el siguiente enlace de chess-results o en la Feda, donde están numerosas partidas, clasificación y fotos del evento:

Campeonato de España Sub.10 2010

La clasificación final fue:

Clasificación Final después de 9 rondas        
Rk. Nombre FED FIDE REGION Pts.  Des 1
1 Lopez Mulet Inigo  ESP 1848 EXT 7,5 57
2 Bover De La Cruz Pol  ESP 0 CAT 7,5 51
3 Bernal Navarrete Marcelo  ESP 1636 MAD 7,5 51
4 Escudero Manzano Sergio  ESP 1694 MUR 7 53,5
5 Perez Garcia Alejandro  ESP 0 AND 7 48,5
6 Munoz Pelaez Manuel  ESP 0 AND 7 41
7 Roma Barge Gabriel  ESP 1705 GAL 6,5 53
8 Porta Tovar Guillem  ESP 1648 CAT 6,5 48
9 Zapata Caparros Sergio  ESP 0 AND 6,5 47
10 Jimenez Lozano Francisco Javie  ESP 0 AND 6,5 45,5
11 Orantes Taboada Francisco  ESP 1484 AND 6 51
12 Gimenez Aguirre Ismael Alejo  ESP 0 CAT 6 51
13 Bueno Del Amo Valentin  ESP 0 CTM 6 50
14 Aledo Yanguas David  ESP 1432 VAL 6 49
15 Nieves Cabanes Jose Manuel  ESP 1625 VAL 6 48
16 Acosta Moreno Diego  ESP 0 CAN 6 45
17 Cerrato Torrijos Javier  ESP 0 MAD 6 45
18 Cirera Sancho Alberto  ESP 0 ARA 6 43
19 Pulido Leon Manuel  ESP 0 CAT 6 42,5
20 Represa Perez Mireya  ESP 0 GAL 6 42,5
21 Martin Cabrerizo Francisco Dav  ESP 0 AND 6 41,5
22 Vidal Fernandez Pablo  ESP 0 GAL 6 40,5
23 Trigueros Lorca Irene  ESP 0 AND 6 39,5
24 Perez Roales Miguel  ESP 0 AND 6 36,5
25 Anton Quevedo Andrea  ESP 0 MAD 5,5 45,5
26 Roig Serralta Nadal  ESP 0 BAL 5,5 44
27 Said Feghhi Alexander  ESP 0 AND 5,5 43
28 Jimenez Vado Yvan  ESP 0 BAL 5,5 42,5
29 Puga Sanchez Miguel  ESP 0 GAL 5,5 42
30 Quinonero Padilla Maria  ESP 0 MUR 5,5 39,5
31 Bento Iglesias Pablo  ESP 0 MAD 5 52,5
32 Bayo Milagro Alvaro  ESP 0 RIO 5 51
33 Castillo Dalmau Albert  ESP 0 CAT 5 48,5
34 Jausas Lopez Andrea  ESP 0 CAT 5 48
  Ortin Blanco Ainhoa  ESP 0 NAV 5 48
36 Cabrera Valverde Cristina  ESP 1462 AND 5 47,5
37 Pena Aragon Sergio  ESP 1451 CAN 5 44,5
38 Colominas Villalba Javier  ESP 0 ARA 5 43,5
39 Martinez Lopez Carlos  ESP 0 CAT 5 43
40 Ramos Martinez Antonio  ESP 0 CAN 5 42,5
41 Navas Cervera Anabel  ESP 0 AND 5 42
42 Ros Alonso Jaume  ESP 1557 CAT 5 41,5
43 Rodriguez Lapetra Javier  ESP 1382 CAN 5 40
44 Germes Ibanez Ricardo  ESP 0 AND 5 39,5
45 Ochando Megias Antonio  ESP 0 AND 5 38
46 Las Heras Aixandri Sara  ESP 0 CAT 5 37,5
47 Garcia Sancho Josep  ESP 0 VAL 5 37
48 Motos Abellan Daniel  ESP 0 MUR 4,5 51
49 Aledo Yanguas Javier  ESP 1613 VAL 4,5 47,5
50 Torres Camps Aleix  ESP 0 CAT 4,5 47
51 Antunez Munoz Ines  ESP 0 AND 4,5 43,5
52 Rodriguez Lapetra Jaime  ESP 1541 CAN 4,5 42,5
53 Ballarin Corvinos Jorge  ESP 0 ARA 4,5 41,5
54 Cabrera Valverde Jose David  ESP 0 AND 4,5 41
55 Guerrero Orihuela Jose Luis  ESP 1456 CAN 4,5 40,5
56 Perez Mondejar Adler  ESP 0 MAD 4,5 40
57 Soto Martin Pablo  ESP 0 MAD 4,5 40
58 Romero Cruz Juan  ESP 0 AND 4,5 39
59 Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 1505 VAL 4,5 38
60 Alba Yahyaoui Daniel Sidney  ESP 0 AND 4,5 37
61 Pallas Ferrando Arnau  ESP 0 CAT 4,5 36,5
62 Guerrero Mendez Jesus  ESP 0 MUR 4,5 35
63 Lacruz Algarate Alvaro  ESP 0 ARA 4,5 33
64 Leal Romero Antonio Jose  ESP 0 AND 4 48,5
65 Galiana Fernandez Adrian  ESP 0 VAL 4 45,5
66 Barruz Ramirez Antonio Angel  ESP 0 AND 4 41,5
67 Soto Martin Miguel  ESP 0 MAD 4 41
68 Fernandez Nieto Javier  ESP 0 AST 4 40,5
69 Crespo Martin Nerea  ESP 0 CAN 4 40,5
70 Tarraga Navarro Pablo  ESP 0 CTM 4 39,5
71 De La Pena Garcia Blanca  ESP 1533 AST 4 39,5
72 Ferreiro Solla Pablo  ESP 0 GAL 4 36
73 Sanchez Cornago Raul  ESP 0 RIO 4 36
74 Redondo Benavente Ana  ESP 0 AND 4 36
75 Arranz Barrio Cesar  ESP 0 CTL 4 35,5
76 Ulibarri Sanchez Daniel  ESP 0 ARA 4 35
77 Moreno Valero Raul  ESP 0 CTM 4 34
  Navas Cervera Eduardo  ESP 0 AND 4 34
79 Jijon Yampuezan Germania  ESP 0 MUR 4 30
80 Arribas Viera David  ESP 1366 CAT 3,5 45
81 Gonzalvez Tamarit Ivan  ESP 0 VAL 3,5 44
82 Larraga Navarro Adrian  ESP 0 ARA 3,5 42
83 Diaz Perfecto Javier  ESP 0 NAV 3,5 41
84 Gonzalvez Tamarit Ruben  ESP 0 VAL 3,5 39,5
85 Ortin Blanco Inigo  ESP 0 NAV 3,5 38
86 Martinez Bernardo Aitor  ESP 0 NAV 3,5 36,5
87 Perez Perez Marta  ESP 0 MAD 3,5 35
  Simon Escalona Irene  ESP 0 CTM 3,5 35
89 Capilla Murphy serena  ESP 0 VAL 3,5 34
90 Escudero Perez Jose Manuel  ESP 0 AND 3,5 31
91 Urriolabeitia Rodriguez Ander  ESP 0 ARA 3,5 31
92 Codina Calvo Daniel  ESP 0 CAT 3 38,5
93 Herranz Herrero Gonzalo  ESP 0 CNT 3 36,5
94 Garrido Piriz Jose Antonio  ESP 0 EXT 3 36
95 Solana Rodriguez Roberto  ESP 0 CNT 3 35
96 Martos Lopez Carlos  ESP 0 AND 3 34
97 Moral Caler Rafael  ESP 0 AND 3 31,5
98 Herranz Herrero Beatriz  ESP 0 CNT 3 30,5
99 Leiva Lazaro Miranda  ESP 0 BAL 3 30
100 Parcha Barruetabena Jose A  ESP 0 CNT 3 27,5
101 Vazquez Pino Miguel A  ESP 0 MEL 2,5 36
102 Diaz Perfecto Antonio  ESP 0 NAV 2,5 34
103 Redondo Porcel Francisco J  ESP 0 AND 2,5 28,5
104 Radostinova Rader Milena  ESP 0 ARA 2 34
105 Barbera Espi Laura  ESP 0 VAL 2 31
106 Ortega Carrascosa Cristobal  ESP 0 AND 2 31
107 Ulibarri Sanchez Elena  ESP 0 ARA 2 27,5
108 Diaz Toquero Manuel J  ESP 0 AND 2 23,5
109 Arranz Barrio Marina  ESP 0 CTL 1 30
110 Fernandez Gijon Ovidio  ESP 0 AND 0 40,5

, ,