capablanca

Capablanca brillante vencedor de la VIII Copa CajaCanarias

El Capablanca “CajaCanarias”, se convirtió el pasado viernes 26 de noviembre en el brillante vencedor de la VIII Copa CajaCanarias de Ajedrez. El equipo que capitaneo David Rodríguez, estuvo formado por Miguel Angel Morcuende, Antonio García, Tomás Cano, Eduardo Brito y Eduardo Ros. El conjunto capitalino, uno de los fieles conjuntos del ajedrez palmero, superó en un bonito final de competición al Mortimers, aunque sólo por medio punto de diferencia.

En la última ronda el Capablanca ganaba por 3-1 al Jóvenes Talentos, donde la gran sorpresa la protagonizó el benjamín Andres García al ganar al fuerte jugador veterano Miguel Angel Morcuende. Cano, David Rodríguez y Antonio García superaron a sus jóvenes rivales y subieron los puntos necesarios que hicieron ganador al Capablanca.

El Mortimers, que descansó en la última jornada, se alzó con un subcampeonato muy merecido. Su victoria frente al Baltajaque fue determinante en la consecución de este subcampeonato. El equipo que capitaneo Jacinto Iglesias tuvo en Daniel Guerra su mejor componente, ya que ganó todas las partidas. José Gonzalo, Antonio Lorenzo y Emilio Saura acompañaron con fuerza a este equipo para lograr el subcampeonato.

La tercera plaza del campeonato fue para el Baltajaque, que en la última ronda ganaban por 3-1 al Roque Niquiomo. Los hermanos Piñero ganaban en sus encuentros, al igual que Johanna Capote, mientras que el único punto del conjunto de Mazo lo conseguía Heriberto Hernández.

La VIII Copa CajaCanarias de ajedrez se disputó en los meses de octubre y noviembre y participaron siete equipos de nuestra isla.

Toda la información y resultados en este enlace de Chess-results.com:

VIII Copa Cajacanarias 2010

Los mejores jugadores de la VIII copa CajaCanarias de La Palma fueron:

Nombre FIDE Pts.  Partidas %
GUERRA ARROCHA Daniel  1614 5 5 100
RODRIGUEZ FALCON David  1789 5 5 100
PINERO HERNANDEZ Atreyu  1784 5 6 83
CAPOTE ROBAYNA Johanna  1740 4,5 6 75
SAURA APARICIO Emilio  1633 4 5 80
GONZALO BATISTA Jose  1756 4 6 67
PINERO HERNANDEZ Aitor  1736 4 6 67
HERNANDEZ DIAZ Heriberto  0 4 6 67
LORENZO HERNANDEZ Antonio  0 3,5 5 70
CANO CORNEJO Tomas  1712 3,5 5 70
MORCUENDE HURTADO Miguel Angel  1826 3 6 50
SANTANA GIL Odama  1590 2,5 3 83
GARCIA RODRIGUEZ Antonio  2008 2,5 4 63
ALONSO PEREZ Alfredo  1598 2,5 4 63
DIAZ MARTIN Carolina  0 2,5 5 50
BRITO HERNANDEZ Eduardo  2029 2 2 100
ROS OCTAVIO DE TOLEDO Eduardo  2151 2 2 100
GARCIA JORGE Jose Luis  1809 2 4 50
CHIKI Rogin  0 2 4 50
DIAZ HERNANDEZ Francisco Javie  1637 1,5 5 30
CAPOTE ROBAYNA Nayeli  1415 1,5 5 30
PEREZ MARTIN Alain  1580 1 2 50
BRITO HERNANDEZ Jorge Luis  0 1 2 50
ACOSTA MARTIN Kevin  1653 1 3 33
FRANCISCO CONCEPCION Francisco  1725 1 3 33
GARCIA RODRIGUEZ Andres  0 1 3 33
IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto  1710 1 3 33
ACOSTA MORENO Diego  1637 1 3 33
PEREZ SANTOS Manuel  0 1 3 33
RODRIGUEZ MIRANDA Sergio  0 1 5 20
DIAZ MARTIN Cristina  1387 1 6 17
CRESPO MARTIN Nerea  0 1 6 17
MARTIN Diaz Jose Manuel  0 0,5 2 25
RAMOS PEREZ Felipe  1739 0,5 3 17
LOPEZ GARCIA Christopher  0 0,5 4 13
MARTINEZ RAMIL Jacobo  0 0 1 0
HERNANDEZ Jose Luis  0 0 2 0
CUBAS CABRERA Angel Luis  0 0 4 0
RAMOS MACIAS Amanda  0 0 4 0

, , , ,