David Rodríguez Falcón, conseguía hacer un pleno en la novena semana del I Ranking de Rápidas del Club CajaCanarias, que se disputaba el pasado martes 13 de abril. David Rodríguez lograba los 15 puntos seguido de José Carlos Martín con 12 y los nueve de Nathaniel Capote, Rosendo Hernández, Miguel Angel Morcuende y Tomás Cano.
El I Ranking de rápidas del presente año tuvo como ganador a Nathaniel Capote en la Primera División, al totalizar 109 puntos, lo que hace una media de 12 puntos en cada jornada, un resultado muy cualificado y difícil de lograr. La segunda posición correspondía a José Carlos Martín, seguido de Eduardo Brito.
La Segunda División, tuvo como ganador a David Rodríguez, seguido de Tomás Cano y Daniel Guerra, mientras que la Tercera se la adjudicaba Nayeli Capote.
Los resultados de este novena semana fueron los siguientes:
| JUGADORES | PUNTOS |
| David Rodríguez | 15 |
| José Martín | 12 |
| Nathaniel Capote | 9 |
| Tomás Cano | 9 |
| Rosendo Hernandez | 9 |
| Miguel Morcuende | 9 |
| Isidro Cruz | 7 |
| Daniel Guerra | 7 |
| Eduardo Brito | 6 |
| José Gonzalo | 6 |
| Nayeli Capote | 6 |
| Fran Díaz | 6 |
| José Angel Alvarez | 4 |
| Cristina Díaz | 4 |
| Alfredo Alonso | 3 |
La Clasificación final de este primer Ranking fue la siguiente:
| CLUB DE AJEDREZ CAJACANARIAS LA PALMA | |||
| 13/04/2010 | |||
| RONDAS | |||
| NOMBRE | T. PTOS | ELO | |
| NATHANIEL CAPOTE | 109 | 870 | 1 |
| JOSE CARLOS MARTIN | 87 | 800 | 2 |
| EDUARDO BRITO | 66 | 770 | 3 |
| SARA GARCIA | 43 | 800 | |
| EDUARDO PIZARRO | 32 | 910 | |
| LUIS CASTAÑEDA | 12 | 910 | |
| Segunda División | |||
| DAVID RODRIGUEZ | 75 | 740 | 1 |
| TOMAS CANO | 64 | 560 | 2 |
| DANIEL GUERRA | 55 | 500 | 3 |
| JOSE GONZALO | 55 | 500 | |
| JOHANNA CAPOTE | 51 | 510 | |
| IGLESIAS | 48 | 580 | |
| MIGUEL MORCUENDE | 43 | 545 | |
| ISIDRO CRUZ | 40 | 670 | |
| ATREYU PIÑERO | 34 | 540 | |
| JOSE ALVAREZ | 28 | 390 | |
| ROSENDO HERNANDEZ | 22 | 400 | |
| AITOR PIÑERO | 3 | 615 | |
| Tercera División | |||
| NAYELI CAPOTE | 33 | 275 | 1 |
| ALFREDO ALONSO | 22 | 360 | |
| CRISTINA DIAZ | 16 | 260 | |
| FRAN DIAZ | 15 | 300 | |
| EMILIO SAURA | 9 | 310 | |
| CAROLINA DIAZ | 3 | ||
El próximo martes 20 de abril comenzará un nuevo ranking a partir de las 19:30 horas en el club Cajacanarias de Santa Cruz de La Palma.
Leer también- Marcos Adrián, Johanna Capote y Sergio Hernández, los mejores tras cinco rondas
- El GM Vallejo y el MI Alvar Alonso, solos en cabeza
- Los GM Vallejo e illescas dominan en el Campeonato de España
- Pocas alegría en la segunda ronda del Campeonato de España
- Brillante comienzo del Campeonato España en El Sauzal



