El alevín Daniel Guerra Arrocha, se adjudicó el martes 2 de marzo, la quinta semana del Ranking de rápidas del Club CajaCanarias de ajedrez, al ganar 4 de las cinco partidas disputadas. La segunda plaza correspondío a Eduardo Pizarro, seguido de José Martín, Iglesias y Nathaniel Capote.
Doce jugadores disputaron esta semana el Ránking, que sigue comandado en su Primera División por Nathaniel Capote, seguido de José Carlos Martín y Eduardo Brito. La Segunda División, es dominada por José Gonzalo,Iglesias y Daniel Guerra con los mismos puntos.
La clasificación de la presente semana es la siguiente:
| JUGADORES | PUNTOS |
| Daniel Guerra | 12 |
| Eduardo Pizarro | 10 |
| José Carlos Martín | 9 |
| Jacinto Iglesias | 9 |
| Nathaniel capote | 9 |
| Alfredo Alonso | 7 |
| Johanna capote | 6 |
| José Gonzalo | 6 |
| Eduardo Brito | 6 |
| Nayeli Capote | 3 |
| Tomás Cano | 3 |
| Emilio Saura | 3 |
Tras cinco semanas de las nueve previstas el I Ranking de Rapidas del presente año va de la siguiente forma:
| CLUB DE AJEDREZ CAJACANARIAS LA PALMA | ||
| 02/03/2010 | ||
| RONDAS | 5º | |
| NOMBRE | T. PTOS | ELO |
| NATHANIEL CAPOTE | 61 | 830 |
| JOSE CARLOS MARTIN | 41 | 770 |
| EDUARDO BRITO | 35 | 770 |
| SARA GARCIA | 31 | 800 |
| EDUARDO PIZARRO | 19 | 900 |
| LUIS CASTAÑEDA | 12 | 910 |
| SEGUNDA DIVISIÓN | ||
| JOSE GONZALO | 36 | 500 |
| DAVID RODRIGUEZ | 33 | 690 |
| IGLESIAS | 33 | 575 |
| DANIEL GUERRA | 33 | 500 |
| TOMAS CANO | 31 | 560 |
| JOHANNA CAPOTE | 30 | 500 |
| MIGUEL MORCUENDE | 22 | 560 |
| ATREYU PIÑERO | 19 | 545 |
| JOSE ALVAREZ | 17 | 390 |
| ISIDRO CRUZ | 9 | 630 |
| AITOR PIÑERO | 3 | 615 |
| TERCERA DIVISIÓN | ||
| NAYELI CAPOTE | 15 | 275 |
| ALFREDO ALONSO | 10 | 360 |
| EMILIO SAURA | 3 | 310 |



