Luis Castañeda y Nathaniel Capote, se adjudican la cuarta semana del Ranking de Rápidas al obtener cada uno 12 puntos (4 victorias), clasificándose en los siguientes lugares Sara García y J.C.Martin.
El martes 23 de febrero jugaron 15 personas, entre los que destacaron la vuelta de Castañeda y Pizarro, dos de los mejores jugadores de la isla y que siempre aportan mucha calidad a este tipo de torneos.
La clasificación de la presente semana fue la siguiente:
| JUGADORES | PUNTOS |
| Luis Castañeda | 12 |
| Nathaniel Capote | 12 |
| Sara Garcia | 10 |
| José Martín | 10 |
| Eduardo Pizarro | 9 |
| José Gonzalo | 9 |
| David Rodríguez | 7 |
| Eduardo Brito | 7 |
| Atreyu Piñero | 6 |
| Johanna Capote | 6 |
| Miguel Morcuende | 6 |
| Tomás Cano | 6 |
| Nayeli Capote | 6 |
| José Alvarez | 4 |
| Aitor Piñero | 3 |
El I Ranking de Rápidas del 2010 va de la siguiente forma:
| PRIMERA DIVISION | ||
| NOMBRE | T. PTOS | ELO |
| NATHANIEL CAPOTE | 52 | 830 |
| JOSE CARLOS MARTIN | 32 | 770 |
| SARA GARCIA | 31 | 800 |
| EDUARDO BRITO | 29 | 770 |
| LUIS CASTAÑEDA | 12 | 910 |
| EDUARDO PIZARRO | 9 | 900 |
| SEGUNDA DIVISION | ||
| DAVID RODRIGUEZ | 33 | 690 |
| JOSE GONZALO | 30 | 500 |
| TOMAS CANO | 28 | 560 |
| IGLESIAS | 27 | 575 |
| JOHANNA CAPOTE | 24 | 500 |
| MIGUEL MORCUENDE | 22 | 560 |
| DANIEL GUERRA | 21 | 500 |
| ATREYU PIÑERO | 19 | 545 |
| JOSE ALVAREZ | 17 | 390 |
| ISIDRO CRUZ | 9 | 630 |
| AITOR PIÑERO | 3 | 615 |
| TERCERA DIVISION | ||
| NAYELI CAPOTE | 15 | 275 |
| ALFREDO ALONSO | 10 | 360 |
El Ranking Segunda División del Club Isla Bonita introduce una novedad en la forma de realizar sus competiciones, la cual consiste en hacer que cada una de sus partidas sean temáticas. En esta ocasión se utilizó una variante de la Apertura Escocesa. El objetivo de introducir esta modalidad es contribuir en forma práctica a que los niños se familiaricen con las diferentes variantes de aperturas y brindarles alternativas para que posteriormente sean ellos mismos quienes decidan su propio repertorio.
El torneo se realizó mediante un sistema suizo a 5 rondas con un tiempo de 10 minutos por jugador por partida. En la categoría Infantil el Campeón fué Ancor Acosta con 5 puntos, en alevines el triunfo fué para Aday González, en benjamines Javier Hernández y en la categoría Prebenjamin el Campeón fué Mario Hernández.
Tabla de Posición del Torneo
| NOMBRE | CATEGORÍA | PUNTOS |
| ANCOR ACOSTA | ALEVIN | 5 |
| ADAY GONZALEZ | PREBENJAMIN | 4 |
| JAVIER HERNANDEZ | BENJAMIN | 3 |
| LUIS MARCEL | ALEVIN | 3 |
| DIEGO HERNANDEZ | BENJAMIN | 3 |
| DIEGO DIAZ | ALEVIN | 2 |
| JAVIER GONZALEZ | BENJAMIN | 2 |
| ALEXEI ACOSTA | BENJAMIN | 2 |
| JOSE HERNANDEZ | BENJAMIN | 2 |
| MARIO HERNANDEZ | PREBENJAMIN | 1 |
| MIGUEL BARRETO | PREBENJAMIN | 1 |
| DIEGO PEREZ | BENJAMIN | 1 |
| CRISTIAN BONILLA | PREBENJAMIN | 0,5 |
| DAVID BONILLA | PREBENJAMIN | 0,5 |
| MONICA RODRIGUEZ | ALEVIN | 0 |
Te puedes suscribir a Ajedrez La Palma por e-mail para recibir las noticias y actualizaciones directamente en tu correo. Introduce tu e-mail y ... ¡regístrate!
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ene | Mar » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |