José Antonio Herrera Reyes, será el Campeón absoluto de Ajedrez de La Palma, si gana en la última ronda a Atreyu Piñero, uno de los jugadores que más han destacado en el campeonato palmero. Josito, es el unico de los ajedrecistas que está disputando el campeonato, que no conoce la derrota, y acumula seis victorias y dos tablas, aunque deberá ganar ya que el sistema de desempate favorece a Borja por muy poquito.
Por su parte Borja Rodríguez, tras su triunfo frente a Nathaniel Capote en la octava ronda, debera esperar el resultado de José Antonio en la novena y ganar él su partida frente a Andrades.
Tanto José Antonio Herrera como Borja Rodríguez, han estado al frente del torneo casi todas las rondas y ambos de ganar serán los dos primeros del campeonato palmero.
Por su parte Juan Manuel Acosta, sólo puede ser segundo si gana su última partida, y depende de que Borja pierda para subir un lugar en el podium. Juan Manuel se enfrentará en un bonito duelo a Nathaniel Capote en la última ronda.
La octava ronda del campeonato palmero, dejó la victoria de Atreyu Piñero sobre Isolina Majul, entre las notas destacadas, a las que hay que sumar el triunfo de Borja sobre Nathaniel y la victoria de Juan Manuel sobre Sara García. Bonita también fue, la victoria con sacrificio de torre, de José Antonio Herrera frente a Alfredo Alonso.
Los resultados de la octava ronda fueron:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| ALONSO PEREZ Alfredo | 4½ | 0 - 1 | 6 | HERRERA REYES Jose Antonio |
| RODRIGUEZ FERRAZ Borja | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| GARCIA RODRIGUEZ Sara | 5 | 0 - 1 | 5 | ACOSTA SOSA Juan Manuel |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | 4½ | 1 - 0 | 4½ | MAJUL MARTINEZ Isolina |
| MARTIN RODRIGUEZ Jose | 4 | 0 - 1 | 4 | ANDRADES CAMPO Francisco |
| CRUZ GOMEZ Isidro | 4 | 1 - 0 | 4 | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| PINERO HERNANDEZ Aitor | 4 | 1 - 0 | 4 | MORCUENDE HURTADO Miguel |
| GONZALO BATISTA Jose | 3½ | 1 - 0 | 3 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
| DIAZ LEON Adelto | 3½ | 0 - 1 | 3 | CANO CORNEJO Tomas |
| PEREZ MARTIN Alain | 3 | ½ - ½ | 3½ | SANTANA GIL Odama |
| HERNANDEZ DIAZ Heriberto | 3 | ½ - ½ | 3 | SEGURA LEAL Pablo |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco | 2½ | + - - | 2½ | ACOSTA MARTIN Kevin |
| GUERRA ARROCHA Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | CAPOTE ROBAYNA Nayeli |
| DIAZ MARTIN Carolina | 2 | + - - | 2 | ZUMBILEZ Atanas Cristof |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ROSSO Pier Andrea |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 2 | - - | 0 | - |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 3½ | - - | 0 | - |
La última ronda se jugará el próximo viernes 19 de febrero, a partir de las 20 horas, en los clubes CajaCanarias e Isla Bonita. La emoción está servida para la jornada final, dado que la clasificación no está decidida y todo puede pasar en los diferentes emparejamientos que estarán en juego.
Los emparejamientos de la novena ronda son:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| HERRERA REYES Jose Antonio | 7 | - | 5½ | PINERO HERNANDEZ Atreyu |
| ANDRADES CAMPO Francisco | 5 | - | 6½ | RODRIGUEZ FERRAZ Borja |
| ACOSTA SOSA Juan Manuel | 6 | - | 5½ | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| CRUZ GOMEZ Isidro | 5 | - | 5 | PINERO HERNANDEZ Aitor |
| GONZALO BATISTA Jose | 4½ | - | 5 | GARCIA RODRIGUEZ Sara |
| MORCUENDE HURTADO Miguel | 4 | - | 4½ | ALONSO PEREZ Alfredo |
| CAPOTE ROBAYNA Johanna | 4 | - | 4 | MARTIN RODRIGUEZ Jose |
| CANO CORNEJO Tomas | 4 | - | 4 | SANTANA GIL Odama |
| PEREZ MARTIN Alain | 3½ | - | 3½ | DIAZ LEON Adelto |
| SEGURA LEAL Pablo | 3½ | - | 3½ | DIAZ HERNANDEZ Francisco |
| IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | 3 | - | 3½ | HERNANDEZ DIAZ Heriberto |
| DIAZ MARTIN Carolina | 3 | - | 3 | GUERRA ARROCHA Daniel |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 2 | - | 2½ | ACOSTA MARTIN Kevin |
| ROSSO Pier Andrea | 2½ | - | 2 | ZUMBILEZ Atanas Cristof |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1½ | - - | Bye | |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 2 | - - | 0 | - |
| MAJUL MARTINEZ Isolina | 4½ | - - | 0 | - |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 3½ | - - | 0 | - |
Más información y clasificación del campeonato en Chess-results.com
José Antonio Herrera Reyes, se convirtió en el nuevo lider del Campeonato absoluto de ajedrez de La Palma, tras su triunfo en la séptima ronda sobre Borja Rodríguez, en una vistosa partida, donde Josito, superó al líder de las últimas jornadas.
La segunda plaza del torneo es compartida ahora por Borja y Nathaniel Capote, tras las trablas de este último frente a Isolina Majul. En los puestos de cabeza se ha situado también Sara García, tras su victoria frente a Isidro Cruz, al igual que Juan Manuel Acosta que vencía a J.C.Martín.
Los resultados de la séptima ronda fueron los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| HERRERA REYES Jose Antonio | 5 | 1 - 0 | 5½ | RODRIGUEZ FERRAZ Borja |
| MAJUL MARTINEZ Isolina | 4 | ½ - ½ | 5 | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| ACOSTA SOSA Juan Manuel | 4 | 1 - 0 | 4 | MARTIN RODRIGUEZ Jose C. |
| GARCIA RODRIGUEZ Sara | 4 | 1 - 0 | 4 | CRUZ GOMEZ Isidro |
| CAPOTE ROBAYNA Johanna | 4 | 0 - 1 | 3½ | PINERO HERNANDEZ Atreyu |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 3½ | - - + | 3½ | ALONSO PEREZ Alfredo |
| ANDRADES CAMPO Francisco | 3 | 1 - 0 | 3 | CANO CORNEJO Tomas |
| MORCUENDE HURTADO Miguel | 3 | 1 - 0 | 3 | HERNANDEZ DIAZ Heriberto |
| SANTANA GIL Odama | 3 | ½ - ½ | 3 | GONZALO BATISTA Jose |
| ACOSTA MARTIN Kevin | 2½ | 0 - 1 | 3 | PINERO HERNANDEZ Aitor |
| DIAZ LEON Adelto | 2½ | + - - | 2½ | DIAZ HERNANDEZ Francisco J. |
| IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | 2 | 1 - 0 | 2 | GUERRA ARROCHA Daniel |
| ZUMBILEZ Atanas Cristof | 2 | 0 - 1 | 2 | PEREZ MARTIN Alain |
| SEGURA LEAL Pablo | 2 | 1 - 0 | 1½ | ROSSO Pier Andrea |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 1½ | ½ - ½ | 1½ | DIAZ MARTIN Carolina |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1½ | 0 - 1 | 1 | CAPOTE ROBAYNA Nayeli |
La octava ronda, se juega hoy sábado 13 de febrero a partir de las 17:00 horas, con interesantes emparejamientos, destacando los duelos en la segunda y tercera mesa entre Borja Rodríguez y Nathaniel Capote por un lado, mientras que Sara García se medirá a Juan Manuel Acosta.
Los emparejamientos de la octava ronda son los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| ALONSO PEREZ Alfredo | 4½ | - | 6 | HERRERA REYES Jose Antonio |
| RODRIGUEZ FERRAZ Borja | 5½ | - | 5½ | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| GARCIA RODRIGUEZ Sara | 5 | - | 5 | ACOSTA SOSA Juan Manuel |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | 4½ | - | 4½ | MAJUL MARTINEZ Isolina |
| MARTIN RODRIGUEZ Jose | 4 | - | 4 | ANDRADES CAMPO Francisco |
| CRUZ GOMEZ Isidro | 4 | - | 4 | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| PINERO HERNANDEZ Aitor | 4 | - | 4 | MORCUENDE HURTADO Miguel |
| GONZALO BATISTA Jose | 3½ | - | 3 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
| DIAZ LEON Adelto | 3½ | - | 3 | CANO CORNEJO Tomas |
| PEREZ MARTIN Alain | 3 | - | 3½ | SANTANA GIL Odama |
| HERNANDEZ DIAZ Heriberto | 3 | - | 3 | SEGURA LEAL Pablo |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco | 2½ | - | 2½ | ACOSTA MARTIN Kevin |
| GUERRA ARROCHA Daniel | 2 | - | 2 | CAPOTE ROBAYNA Nayeli |
| DIAZ MARTIN Carolina | 2 | - | 2 | ZUMBILEZ Atanas Cristof |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1½ | - | 1½ | ROSSO Pier Andrea |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 2 | - - | 0 | - |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 3½ | - - | 0 | - |
Informacion en Chess-results.com
Te puedes suscribir a Ajedrez La Palma por e-mail para recibir las noticias y actualizaciones directamente en tu correo. Introduce tu e-mail y ... ¡regístrate!
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ene | Mar » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |