David Rodríguez, Nathaniel Capote y Sara García, se adjudicaron el Ranking de Rápidas de ayer martes 9 de febrero, tras ganar ambos 4 partidas de las cinco disputadas. Tras ellos se situaban Johanna Capote, Tomás Cano, Atreyu Piñero y Martín.
Esta semana participaron 15 jugadores, en un Ranking que ya va por su tercera semana y que se disputa cada martes a partir de las siete y media de la tarde en el Club CajaCanarias de ajedrez, que está en la Calle San Sebastián de la capital palmera.
Los resultados de esta semana fueron los siguientes:
| NOMBRE | PTOS |
| SARA GARCIA | 12 |
| NATHANIEL CAPOTE | 12 |
| DAVID RODRIGUEZ | 12 |
| TOMAS CANO | 9 |
| JOSE CARLOS MARTIN | 9 |
| JOHANNA CAPOTE | 9 |
| ATREYU PIÑERO | 9 |
| EDUARDO BRITO | 7 |
| JOSE GONZALO | 6 |
| JOSE ALVAREZ | 6 |
| IGLESIAS | 6 |
| DANIEL GUERRA | 6 |
| MIGUEL MORCUENDE | 3 |
| ALFREDO ALONSO | 3 |
La clasificación del Ranking de Rapidas está encabezada por Nathaniel Capote en la Primera División, seguido de Eduardo Brito y José C. Martín. La Segunda División es comandada por Iglesias, seguido de David Rodríguez. El Ranking de Rapidas va de la siguiente forma:
| CLUB DE AJEDREZ CAJACANARIAS LA PALMA | |||||
| 09/02/2010 | |||||
| PRIMERA DIVISION | |||||
| RONDAS | 1 | 2 | 3 | ||
| NOMBRE | PTOS | PTOS | PTOS | T. PTOS | ELO |
| NATHANIEL CAPOTE | 15 | 13 | 12 | 40 | 820 |
| JOSE CARLOS MARTIN | 7 | 6 | 9 | 22 | 770 |
| EDUARDO BRITO | 9 | 6 | 7 | 22 | 770 |
| SARA GARCIA | 9 | 12 | 21 | 775 | |
| JOSE ANTONIO HERRERA | 910 | ||||
| SEGUNDA | DIVISIÓN | ||||
| IGLESIAS | 12 | 9 | 6 | 27 | 575 |
| DAVID RODRIGUEZ | 7 | 7 | 12 | 26 | 700 |
| TOMAS CANO | 7 | 6 | 9 | 22 | 560 |
| DANIEL GUERRA | 6 | 9 | 6 | 21 | 500 |
| JOSE GONZALO | 3 | 12 | 6 | 21 | 500 |
| JOHANNA CAPOTE | 9 | 9 | 18 | 510 | |
| MIGUEL MORCUENDE | 7 | 6 | 3 | 16 | 570 |
| ATREYU PIÑERO | 4 | 9 | 13 | 555 | |
| JOSE ALVAREZ | 7 | 6 | 13 | 390 | |
| ISIDRO CRUZ | 9 | 9 | 630 | ||
| AITOR PIÑERO | 615 | ||||
| TERCERA | DIVISIÓN | ||||
| ALFREDO ALONSO | 7 | 3 | 10 | 360 | |
| NAYELI CAPOTE | 3 | 6 | 9 | 270 | |



