La quinta ronda del campeonato de La Palma, mantiene al frente de la clasificación a Borja Rodriguez, tras sus tablas frente a Isidro Cruz.
En esta ronda, las sorpresas fueron las protagonitas de la jornada, ya que Nathaniel Capote podía con Eduardo Pizarro, Juan Manuel Acosta no paso del empate frente a Johanna Capote, mientras que Isolina Majul perdía, tras tener varios peones de más frente a José Antonio Herrera en apuros de tiempo.
Ronda llena de sorpresas y donde la juventud está en los primeros puestos de la clasificacación. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| CRUZ GOMEZ Isidro | 3½ | ½ - ½ | 4 | RODRIGUEZ FERRAZ Borja |
| MAJUL MARTINEZ Isolina | 3 | 0 - 1 | 3 | HERRERA REYES Jose Antonio |
| CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | 3 | 1 - 0 | 3 | PIZARRO SEGURA Eduardo |
| GARCIA RODRIGUEZ Sara | 3 | 1 - 0 | 2½ | MORCUENDE HURTADO M |
| ACOSTA SOSA Juan Manuel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | 2½ | 1 - 0 | 2½ | SANTANA GIL Odama |
| IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | 2 | - - + | 2 | ANDRADES CAMPO Francisco |
| MARTIN RODRIGUEZ Jose C. | 2 | 1 - 0 | 2 | ZUMBILEZ Atanas Cristof |
| DIAZ LEON Adelto | 1½ | 0 - 1 | 2 | HERNANDEZ DIAZ Heriberto |
| ROSSO Pier Andrea | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ACOSTA MARTIN Kevin |
| ALONSO PEREZ Alfredo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | SEGURA LEAL Pablo |
| GUERRA ARROCHA Daniel | 1 | 0 - 1 | 1 | PINERO HERNANDEZ Aitor |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 0 | 1 - - | Bye | |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos | 1½ | 0 - - | 0 | - |
| GONZALO BATISTA Jose | 2½ | ½ - - | 0 | - |
| CANO CORNEJO Tomas | 2 | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco J. | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| PEREZ MARTIN Alain | 1 | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Cristina | ½ | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Carolina | ½ | ½ - - | 0 | - |
La sexta ronda se disputará este sábado 6 de febrero a partir de las 17 horas con interesantes emparejamientos, destacando el duelo entre Borja Rodríguez y Sara García en la primera mesa del campeonato palmero. Los emparejamientos son los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| RODRIGUEZ FERRAZ Borja | 4½ | - | 4 | GARCIA RODRIGUEZ Sara |
| HERRERA REYES Jose Antonio | 4 | - | 4 | CRUZ GOMEZ Isidro |
| CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | 4 | - | 3½ | PINERO HERNANDEZ Atreyu |
| GONZALO BATISTA Jose | 3 | - | 3 | MAJUL MARTINEZ Isolina |
| CAPOTE ROBAYNA Johanna | 3 | - | 3 | ANDRADES CAMPO Francisco |
| HERNANDEZ DIAZ Heriberto | 3 | - | 3 | ACOSTA SOSA Juan Manuel |
| ACOSTA MARTIN Kevin | 2½ | - | 3 | MARTIN RODRIGUEZ Jose C. |
| ZUMBILEZ Atanas Cristof | 2 | - | 2½ | ALONSO PEREZ Alfredo |
| PINERO HERNANDEZ Aitor | 2 | - | 2 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 1 | - | 1½ | DIAZ LEON Adelto |
| ROSSO Pier Andrea | 1½ | - | 1 | GUERRA ARROCHA Daniel |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 1½ | - - | 0 | - |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 3 | - - | 0 | - |
| MORCUENDE HURTADO Miguel | 2½ | - - | 0 | - |
| CANO CORNEJO Tomas | 2½ | - - | 0 | - |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco J. | 2 | - - | 0 | - |
| PEREZ MARTIN Alain | 1½ | - - | 0 | - |
| SANTANA GIL Odama | 2½ | - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1 | - - | 0 | - |
| SEGURA LEAL Pablo | 1½ | - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Carolina | 1 | - - | 0 | - |
- Pizarro y Martín, ganaron el Ranking de Rápidas
- Luis Marcel y Ancor Acosta, campeones del Segunda División del Isla Bonita
- Juan Manuel Acosta, vencedor del Ranking Isla Bonita
- Diez equipos participaran en la Segunda División de Ajedrez de La Palma
- Capablanca y Peón Pasado, lideres de la liga Cajacanarias


![IMG_0924 [800x600]](http://ajedrezlapalma.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0924-800x600-150x150.jpg)
![IMG_0921 [800x600]](http://ajedrezlapalma.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0921-800x600-150x150.jpg)
