Juan Manuel Acosta, Daniel Guerra, Diego Acosta, Andrés García en chicos, y Sara García, Cristina Díaz, Amanda Ramos y Lidia Ocon, son los nuevos campeones de ajedrez de La Palma, de la Promoción Deportiva del Cabildo de La Palma.
Este sábado 6 de febrero tuvo lugar en El Paso, la segunda parte de las finales escolares de ajedrez, que decidía quienes serán los niños y niñas que nos representarán en los campeonatos de Canarias de Edades, que se disputarán previsiblemente la primera semana de mayo.
En la categoría prebenjamin masculina, Andrés García del Tagoja, superaba en el desempate a José Luis Rodríguez de San Antonio, tras un bonito torneo donde quedaba tercero Angel Luis Cubas de Breña Alta. En niñas, Lidia Ocom de Tijarafe se alzaba con el triunfo, seguida de Elizabeth Rodriguez de Puntagorda y katherine del colegio Tagoja.
En la categoría benjamin bonito duelo entre el Campeón Diego Acosta el El Paso y Sergio Rodríguez, de La Palmita, que se decidió al final en una partida de rápidas. La tercera plaza correspondía a Cristofer López del colegio Miranda de Breña Alta. En féminas, dominio de Amanda Ramos del colegio Nazaret, seguida de Nerea Crespo de Breña Alta.
En alevines, dominio a pesar de ser su primer año de Daniel Guerra del colegio APB, seguido de Odama Santana, que tuvo que disputar cuatro desempates para imponerse a Alaín Pérez, ambos del colegio El Roque. Cristina Díaz de Mazo se llevo el trinfo en la categoría, seguida de Nayeli Capote de Breña Alta e Irene Ugalde de Breña Baja.
Por ultimo, la categoría infantil tuvo como ganador a Juan Manuel Acosta del Isla Bonita, seguido de Nathaniel Capote del Club CajaCanarias y Adan Guerra de Puntallana. En chicas, el dominio correspondíó a Sara García, su séptimo año ganando, seguida de Johanna Capote y Carolina Díaz.
El Campeonato escolar de Ajedrez de La Palma, estuvo organizado por el Centro Insular de Ajedrez de La Palma, bajo el paraguas de la Promoción Deportiva del Cabildo de La Palma.
Las clasificaciones de las diferentes categorías fueron:
| EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA | ||||
| PLAN INSULAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA | ||||
| CLASIFICACIÓN AJEDREZ FASE FINAL | ||||
| EL PASO 30 DE ENERO | ||||
| CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | ANDRES GARCIA | TAGOJA | PREBENJAMIN | 18 |
| 2 | JOSE LUIS HERNANDEZ | SAN ANTONIO | PREBENJAMIN | 18 |
| 3 | ANGEL LUIS CUBAS | BREÑAS | PREBENJAMIN | 15 |
| 4 | ADAY GONZALEZ | TACANDE | PREBENJAMIN | 15 |
| 5 | SAMUEL DE LEON | TIJARAFE | PREBENJAMIN | 12 |
| 6 | DOMINGO BERMUDES | MAZO | PREBENJAMIN | 12 |
| 7 | ALBERTO PERDOMO | LA LAGUNA | PREBENJAMIN | 10 |
| 8 | VICTOR MANUEL | MAZO | PREBENJAMIN | 10 |
| 9 | DANIEL DELGADO | LA PALMITA | PREBENJAMIN | 10 |
| 10 | FRANCISCO RODRIGUEZ | ADAMANCASIS | PREBENJAMIN | 10 |
| 11 | FRANCISCO RODRIGUEZ R | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 10 |
| 12 | ADRIAN PEREZ | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 10 |
| 13 | ADRIAN ARROCHA | TAGOJA | PREBENJAMIN | 9 |
| 14 | NAUZET PEREZ | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 8 |
| 15 | IVAN RODRIGUEZ | TAGOJA | PREBENJAMIN | 7 |
| 16 | ISMAEL JOSE | A.P.B. | PREBENJAMIN | 6 |
| 17 | CARLOS RODRIGUEZ | EL GRANEL | PREBENJAMIN | 6 |
| 18 | ALEXANDRU JOU | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 5 |
| 19 | PABLO ACOSTA | LAS MANCHAS | PREBENJAMIN | 4 |
| 20 | IVAN BERMEJO | PUNTALLANA | PREBENJAMIN | 4 |
| 21 | CRISTIAN CANDELARIO | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 3 |
| 22 | YUDAY PEREZ LEAL | LAS ROSAS | PREBENJAMIN | 3 |
| 26 | ADRIAN BANDERO | SAN ANTONIO | PREBENJAMIN | 0 |
| 27 | YEREMI GARCIA | BUENAVISTA | PREBENJAMIN | 0 |
| 28 | MANUEL ENRIQUEZ | MAZO | PREBENJAMIN | 0 |
| 29 | GINES DAVID SANTANA | EL PUERTO | PREBENJAMIN | 0 |
| 30 | ABRAHAN RODRIGUEZ | LA LAGUNA | PREBENJAMIN | 0 |
| 31 | DIEGO PEREZ | NAZARET | PREBENJAMIN | 0 |
| 32 | ALEJANDRO FRANCISCO | PUNTALLANA | PREBENJAMIN | 0 |
| CATEGORÍA BENJAMÍN | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | DIEGO ACOSTA | ADAMANCASIS | BENJAMIN | 23 |
| 2 | SERGIO RODRIGUEZ | LA PALMITA | BENJAMIN | 22 |
| 3 | CRISTOFER LOPEZ | BREÑAS | BENJAMIN | 18 |
| 4 | JAVIER GONZALEZ | MAYANTIGO | BENJAMIN | 15 |
| 5 | IAN MARTIN | MAZO | BENJAMIN | 15 |
| 6 | DANIEL OCON | TIJARAFE | BENJAMIN | 13 |
| 7 | JOSUE DELGADO | SAN ANTONIO | BENJAMIN | 13 |
| 8 | SERGIO LOPEZ | TAGOJA | BENJAMIN | 12 |
| 9 | ALVARO J. RODRIGUEZ | TAZACORTE | BENJAMIN | 12 |
| 10 | CRISTIAN RENJOFO | APB | BENJAMIN | 12 |
| 11 | AARON DELGADO | SAN ANTONIO | BENJAMIN | 12 |
| 12 | PABLO PEREZ | MAZO | BENJAMIN | 12 |
| 13 | JESUS DIAZ | MAZO | BENJAMIN | 10 |
| 14 | GONZALO RODRIGUEZ | LA PALMITA | BENJAMIN | 10 |
| 15 | JOAN RAMOS | PUNTAGORDA | BENJAMIN | 10 |
| 16 | JAVIER HERNANDEZ | EL ROQUE | BENJAMIN | 9 |
| 17 | ALEXEI ACOSTA | EL ROQUE | BENJAMIN | 9 |
| 18 | FERNANDO PEREZ | MAZO | BENJAMIN | 9 |
| 19 | JORGE JUAN MARTIN | MAZO | BENJAMIN | 9 |
| 20 | GIOVANI CONCEPCION | APB | BENJAMIN | 7 |
| 21 | DIEGO HERNANDEZ | XXV AÑOS DE PAZ | BENJAMIN | 6 |
| 22 | JOSE HERNANDEZ | EL ROQUE | BENJAMIN | 6 |
| 23 | WALKER ESPINOSA | TODOQUE | BENJAMIN | 3 |
| 24 | IRENEO ANDRES | PUNTALLANA | BENJAMIN | 3 |
| 25 | ISRAEL LOPEZ | SAUCES | BENJAMIN | 3 |
| 26 | ANGEL PAZ | SECTOR NORTE | BENJAMIN | 0 |
| 27 | ANGEL YARED | SAN ANTONIO | BENJAMIN | 0 |
| 28 | HECTOR DIAZ | MIRANDA | BENJAMIN | 0 |
| 29 | VICTOR HERNANDEZ | EL ROQUE | BENJAMIN | 0 |
| 30 | ADAN LORENZO | CAJITA DE AGUA | BENJAMIN | 0 |
| 31 | JAVIER GONZALEZ | MAYANTIGO | BENJAMIN | 0 |
| CATEGORÍA ALEVIN | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | DANIEL GUERRA | A.P.B. | ALEVIN | 21 |
| 2 | ODAMA SANTANA | EL ROQUE | ALEVIN | 16 |
| 3 | ALAIN PEREZ | EL ROQUE | ALEVIN | 16 |
| 4 | CRISTIAN RODRIGUEZ | GARAFIA | ALEVIN | 12 |
| 5 | LUIS MARCEL CLIMENT | MAYANTIGO | ALEVIN | 12 |
| 6 | DAVID RODRIGUEZ | PUNTALLANA | ALEVIN | 12 |
| 7 | ANCOR ACOSTA | MAYANTIGO | ALEVIN | 12 |
| 8 | BRAYAN PEREZ | MAZO | ALEVIN | 12 |
| 9 | JACOBO MARTINEZ | NAZARET | ALEVIN | 9 |
| 10 | ANGEL PAZ | SECTOR NORTE | ALEVIN | 9 |
| 11 | JAVIER PADRON | GABRIEL DUQUE | ALEVIN | 6 |
| 12 | PABLO GARCIA | MAYANTIGO | ALEVIN | 6 |
| 13 | VICTOR ANDRES CABRERA | PUNTALLANA | ALEVIN | 6 |
| 14 | MATEO PESTANA | MAZO | ALEVIN | 3 |
| 15 | DIEGO DIAZ | MAYANTIGO | ALEVIN | 3 |
| 16 | MARCO MARTIN | ADAMANCASIS | ALEVIN | 3 |
| 17 | ROBERTO LOPEZ | SAUCES | ALEVIN | 0 |
| 18 | JOSUA BRITO | MAZO | ALEVIN | 0 |
| 19 | ALEJANDRO GUERRA | GABRIEL DUQUE | ALEVIN | 0 |
| 20 | ADRIAN NAVARRO | EL ROQUE | ALEVIN | 0 |
| 21 | MARIO MARTIN | ADAMANCASIS | ALEVIN | 0 |
| 22 | YEFREY RODRIGUEZ | GARAFIA | ALEVIN | 0 |
| CATEGORÍA INFANTIL | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | JUAN MANUEL ACOSTA | ISLA BONITA | INFANTIL | 24 |
| 2 | NATHANIEL CAPOTE | CAJACANARIAS | INFANTIL | 21 |
| 3 | ADAN GUERRA | PUNTALLANA | INFANTIL | 18 |
| 4 | JORGE RIVEROL | BREÑAS | INFANTIL | 15 |
| 5 | NOEL CABRERA | PUNTALLANA | INFANTIL | 12 |
| 6 | ALEJANDRO BARROSO | GALGUITOS | INFANTIL | 12 |
| 7 | MIGUEL GARCIA | GARAFIA | INFANTIL | 3 |
| 8 | KEVIN GONZALEZ | GARAFIA | INFANTIL | 0 |
| 9 | LUIS RODRIGUEZ PAIS | APB | INFANTIL | 0 |
| CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN FEMENINO | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | LIDIA OCON | TIJARAFE | PREBENJAMIN | 15 |
| 2 | ELIZABETH RODRIGUEZ | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 12 |
| 3 | CATHERINE | TAGOJA | PREBENJAMIN | 10 |
| 4 | MINERVA PEREZ | GARAFIA | PREBENJAMIN | 7 |
| 5 | ISABELLA BARRETO | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 4 |
| 6 | LUCIA MARTIN | EL GRANEL | PREBENJAMIN | 4 |
| 7 | LARA GUERRA | A.P.B. | PREBENJAMIN | 3 |
| 8 | MARY MARTIN | PUNTAGORDA | PREBENJAMIN | 0 |
| CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINO | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | AMANDA RAMOS | NAZARET | BENJAMIN | 12 |
| 2 | NEREA CRESPO | BREÑAS | BENJAMIN | 9 |
| 3 | ANDREA BARROSO | GALGUITOS | BENJAMIN | 3 |
| 4 | LUZ PESTANA | MAZO | BENJAMIN | 3 |
| CATEGORÍA ALEVIN FEMENINO | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | CRISTINA DIAZ | MAZO | ALEVIN | 12 |
| 2 | NAYELI CAPOTE | BREÑAS | ALEVIN | 9 |
| 3 | IRENE UGALDE | BREÑA BAJA | ALEVIN | 7 |
| 4 | AINHOA BARRETO | PUNTAGORDA | ALEVIN | 6 |
| 5 | MONICA RODRIGUEZ | MAYANTIGO | ALEVIN | 6 |
| 6 | ANA VIRGINIA TEJERO | GALGUITOS | ALEVIN | 3 |
| 7 | LIDIA GOMEZ | BREÑAS | ALEVIN | 0 |
| CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO | EDAD | PUNTOS | |
| 1 | SARA GARCIA | CAJACANARIAS | INFANTIL | 12 |
| 2 | JOHANNA CAPOTE | CAJACANARIAS | INFANTIL | 9 |
| 3 | CAROLINA DIAZ | MAZO | INFANTIL | 6 |
| 4 | HENAR GONZALEZ | TIJARAFE | INFANTIL | 6 |
| 5 | SARITA PEREZ | TIJARAFE | INFANTIL | 6 |
La quinta ronda del campeonato de La Palma, mantiene al frente de la clasificación a Borja Rodriguez, tras sus tablas frente a Isidro Cruz.
En esta ronda, las sorpresas fueron las protagonitas de la jornada, ya que Nathaniel Capote podía con Eduardo Pizarro, Juan Manuel Acosta no paso del empate frente a Johanna Capote, mientras que Isolina Majul perdía, tras tener varios peones de más frente a José Antonio Herrera en apuros de tiempo.
Ronda llena de sorpresas y donde la juventud está en los primeros puestos de la clasificacación. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| CRUZ GOMEZ Isidro | 3½ | ½ - ½ | 4 | RODRIGUEZ FERRAZ Borja |
| MAJUL MARTINEZ Isolina | 3 | 0 - 1 | 3 | HERRERA REYES Jose Antonio |
| CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | 3 | 1 - 0 | 3 | PIZARRO SEGURA Eduardo |
| GARCIA RODRIGUEZ Sara | 3 | 1 - 0 | 2½ | MORCUENDE HURTADO M |
| ACOSTA SOSA Juan Manuel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | 2½ | 1 - 0 | 2½ | SANTANA GIL Odama |
| IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | 2 | - - + | 2 | ANDRADES CAMPO Francisco |
| MARTIN RODRIGUEZ Jose C. | 2 | 1 - 0 | 2 | ZUMBILEZ Atanas Cristof |
| DIAZ LEON Adelto | 1½ | 0 - 1 | 2 | HERNANDEZ DIAZ Heriberto |
| ROSSO Pier Andrea | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ACOSTA MARTIN Kevin |
| ALONSO PEREZ Alfredo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | SEGURA LEAL Pablo |
| GUERRA ARROCHA Daniel | 1 | 0 - 1 | 1 | PINERO HERNANDEZ Aitor |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 0 | 1 - - | Bye | |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos | 1½ | 0 - - | 0 | - |
| GONZALO BATISTA Jose | 2½ | ½ - - | 0 | - |
| CANO CORNEJO Tomas | 2 | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco J. | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| PEREZ MARTIN Alain | 1 | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Cristina | ½ | ½ - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Carolina | ½ | ½ - - | 0 | - |
La sexta ronda se disputará este sábado 6 de febrero a partir de las 17 horas con interesantes emparejamientos, destacando el duelo entre Borja Rodríguez y Sara García en la primera mesa del campeonato palmero. Los emparejamientos son los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| RODRIGUEZ FERRAZ Borja | 4½ | - | 4 | GARCIA RODRIGUEZ Sara |
| HERRERA REYES Jose Antonio | 4 | - | 4 | CRUZ GOMEZ Isidro |
| CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | 4 | - | 3½ | PINERO HERNANDEZ Atreyu |
| GONZALO BATISTA Jose | 3 | - | 3 | MAJUL MARTINEZ Isolina |
| CAPOTE ROBAYNA Johanna | 3 | - | 3 | ANDRADES CAMPO Francisco |
| HERNANDEZ DIAZ Heriberto | 3 | - | 3 | ACOSTA SOSA Juan Manuel |
| ACOSTA MARTIN Kevin | 2½ | - | 3 | MARTIN RODRIGUEZ Jose C. |
| ZUMBILEZ Atanas Cristof | 2 | - | 2½ | ALONSO PEREZ Alfredo |
| PINERO HERNANDEZ Aitor | 2 | - | 2 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 1 | - | 1½ | DIAZ LEON Adelto |
| ROSSO Pier Andrea | 1½ | - | 1 | GUERRA ARROCHA Daniel |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 1½ | - - | 0 | - |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 3 | - - | 0 | - |
| MORCUENDE HURTADO Miguel | 2½ | - - | 0 | - |
| CANO CORNEJO Tomas | 2½ | - - | 0 | - |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco J. | 2 | - - | 0 | - |
| PEREZ MARTIN Alain | 1½ | - - | 0 | - |
| SANTANA GIL Odama | 2½ | - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Cristina | 1 | - - | 0 | - |
| SEGURA LEAL Pablo | 1½ | - - | 0 | - |
| DIAZ MARTIN Carolina | 1 | - - | 0 | - |
Te puedes suscribir a Ajedrez La Palma por e-mail para recibir las noticias y actualizaciones directamente en tu correo. Introduce tu e-mail y ... ¡regístrate!
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ene | Mar » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |