La segunda ronda del campeonato de La Palma de ajedrez se saldó sin ninguna sorpresa y todos los favoritos ganaron su partida sin muchos apuros. La ronda se disputó ayer sábado en los clubes CajaCanarias e Isla Bonita.
Isolina Majul, José Antonio Herrera, Juan Manuel Acosta, Borja Rodríguez e Isidro Cruz, encabezan la clasificación todos ellos con dos puntos.
Los resultados de esta segunda ronda fueron los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| MARTIN RODRIGUEZ Jose Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | MAJUL MARTINEZ ISOLINA |
| CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | 1 | 0 - 1 | 1 | HERRERA REYES Jose A. |
| IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | 1 | 0 - 1 | 1 | RODRIGUEZ FERRAZ Borja |
| Acosta Sosa Juan Manuel | 1 | + - - | 1 | GUERRA ARROCHA Daniel |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | 1 | 0 - 1 | 1 | Cruz Gomez Isidro |
| ACOSTA MARTIN KEVIN | ½ | 0 - 1 | ½ | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| Rosso Pierandrea | ½ | 0 - 1 | ½ | Diaz Leon Adelto |
| ANDRADES CAMPO Francisco | 0 | 1 - 0 | 0 | CAPOTE ROBAYNA Nayeli |
| CANO CORNEJO Tomas | 0 | 0 - 1 | 0 | ALONSO PEREZ Alfredo |
| DIAZ MARTIN Cristina | 0 | 0 - 1 | 0 | PIÑERO HERNANDEZ Aitor |
| PEREZ MARTIN Alain | 0 | 1 - 0 | 0 | DIAZ MARTIN Carolina |
| SANTANA GIL Odama | 0 | 1 - 0 | 0 | HERNANDEZ DIAZ HERIBERTO |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco J. | 0 | 0 - 1 | 0 | Zumbilez Atanas Cristof |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | ½ | ½ - - | 0 | - |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 1 | ½ - - | 0 | - |
| MORCUENDE HURTADO Miguel A. | ½ | ½ - - | 0 | - |
| Garcia Rodriguez Sara | 1 | ½ - - | 0 | - |
| GONZALO BATISTA Jose | 1 | ½ - - | 0 | - |
| Segura Leal Pablo | 0 | ½ - - | 0 | - |
La tercera ronda se disputará el proximo viernes 22 de enero a partir de las 20 horas en los clubes CajaCanarias e Isla Bonita, habiendo interesantes partidas, entre las que destacan Isolina Majul- Borja Rodríguez; Juan Manuel Acosta- José Antonio Herrera y la que enfrentará a Eduardo Pizarro frente a Isidro Cruz.
Los emparejamientos de la tercera ronda del viernes 22 son los siguientes:
| Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| MAJUL MARTINEZ ISOLINA | 2 | - | 2 | RODRIGUEZ FERRAZ Borja |
| Acosta Sosa Juan Manuel | 2 | - | 2 | HERRERA REYES Jose. |
| PIZARRO SEGURA Eduardo | 1½ | - | 2 | Cruz Gomez Isidro |
| Garcia Rodriguez Sara | 1½ | - | 1½ | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| Diaz Leon Adelto | 1½ | - | 1½ | GONZALO BATISTA Jose |
| PIÑERO HERNANDEZ Aitor | 1 | - | 1 | ANDRADES CAMPO Francisco |
| PEREZ MARTIN Alain | 1 | - | 1 | MARTIN RODRIGUEZ Jose C. |
| GUERRA ARROCHA Daniel | 1 | - | 1 | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| MORCUENDE HURTADO Miguel A. | 1 | - | 1 | SANTANA GIL Odama |
| Zumbilez Atanas Cristof | 1 | - | 1 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
| ALONSO PEREZ Alfredo | 1 | - | 1 | PINERO HERNANDEZ Atreyu |
| Segura Leal Pablo | ½ | - | ½ | ACOSTA MARTIN KEVIN |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | 0 | - | ½ | Rosso Pierandrea |
| DIAZ MARTIN Carolina | 0 | - | 0 | CANO CORNEJO Tomas |
| HERNANDEZ DIAZ HERIBERTO | 0 | - | 0 | DIAZ MARTIN Cristina |
| DIAZ HERNANDEZ Francisco Javier | 0 | 1 - - | Bye | |
| DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G | 1 | ½ - - | 0 | - |
Leer también


![DSC02832 [800x600]](http://ajedrezlapalma.com/wp-content/uploads/2010/01/DSC02832-800x600-150x150.jpg)
![DSC02824 [800x600]](http://ajedrezlapalma.com/wp-content/uploads/2010/01/DSC02824-800x600-150x150.jpg)

