Ni una sóla sopresa se ha producido en el inicio de la XVII edición del Torneo de Navidad de Santa Cruz de La Palma, que comenzaba su andadura en la tarde de ayer miércoles 16 de diciembre en los salones del Real Club Naútico de la capital palmera.
28 jugadores se daban cita en esta edición encabezados por Gustavo de la Cruz, José Antonio Herrera, Juan Manuel Acosta y Borja Rodríguez, como máximos aspirantes al título final.
El Torneo cuenta con el patrocinio de CajaCanarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la colaboración del Cabildo de La Palma y el Real Club Naútico. La organización corre a cargo del Centro Insular de ajedrez de La Palma y el Club CajaCanarias de ajedrez de la isla de La Palma.
Los resultados de la primera ronda fueron los siguientes:
| Name | Res. | Name |
| CAPOTE ROBAYNA Johanna | 0 - 1 | De La Cruz Sanchez Carlos G. |
| Herrera Reyes Jose Antonio | 1 - 0 | PIÑERO HERNANDEZ Aitor |
| Diaz Leon Adelto | 0 - 1 | ACOSTA SOSA Juan Manuel |
| Martin Rodriguez Jose Carlos | 1 - 0 | PEREZ MARTIN Alain |
| GUERRA ARROCHA Daniel | 0 - 1 | Cruz Gomez Isidro |
| CAPOTE ROBAYNA Nathaniel | 1 - 0 | SANTANA GIL Odama |
| Rosso Pier Andrea | 0 - 1 | GARCIA RODRIGUEZ Sara |
| GONZALO BATISTA Jose | 1 - 0 | Zumbilez Cristoff Atanas |
| DIAZ MARTIN Cristina | + - - | Ramos Perez Felipe |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | 1 - 0 | ALVAREZ ABRANTE Jose Angel |
| ALONSO PEREZ ALFREDO | 1 - 0 | IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto |
| CANO CORNEJO Tomas | 1 - 0 | DIAZ MARTIN Carolina |
| Hager Herman | 1 - - | Bye |
| RODRIGUEZ FERRAZ Borja | ½ - - | - |
| Segura Leal Pablo | ½ - - | - |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | ½ - - | - |
Los emparejamientos de la segunda ronda que se disputará hoy jueves 17 a partir de las 18:30 horas de la tarde son:
| Name | Res. | Name |
| De La Cruz Sanchez Carlos G. | - | GONZALO BATISTA Jose |
| PINERO HERNANDEZ Atreyu | - | Herrera Reyes Jose Antonio |
| DIAZ MARTIN Cristina | - | Martin Rodriguez Jose Carlos |
| Hager Herman | - | CAPOTE ROBAYNA Nathaniel |
| GARCIA RODRIGUEZ Sara | - | CANO CORNEJO Tomas |
| RODRIGUEZ FERRAZ Borja | - | ALONSO PEREZ ALFREDO |
| IGLESIAS DOMINGUEZ Jacinto | - | Segura Leal Pablo |
| DIAZ MARTIN Carolina | - | CAPOTE ROBAYNA Johanna |
| PIÑERO HERNANDEZ Aitor | - | GUERRA ARROCHA Daniel |
| ACOSTA SOSA Juan Manuel | ½ - - | - |
| Cruz Gomez Isidro | ½ - - | - |
| Ramos Perez Felipe | 1 - - | - |
| Diaz Leon Adelto | ½ - - | - |
| PEREZ MARTIN Alain | ½ - - | - |
| SANTANA GIL Odama | ½ - - | - |
| Rosso Pier Andrea | ½ - - | - |
| Zumbilez Cristoff Atanas | ½ - - | - |
| CAPOTE ROBAYNA Nayeli | ½ - - | - |
| ALVAREZ ABRANTE Jose Angel | - - - | - |
Te puedes suscribir a Ajedrez La Palma por e-mail para recibir las noticias y actualizaciones directamente en tu correo. Introduce tu e-mail y ... ¡regístrate!
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nov | Ene » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||